Indkomstopgørelse (TTM)
Long Giang Investment and Urban Development Joint Stock Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 79.877 | 44.909 | 68.343 | 61.713 | 49.515 | 49.592 | 21.615 |
| Ændring (%) | -43,78 | 52,18 | -9,70 | -19,77 | 0,16 | -56,41 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 80.296 | 43.956 | 67.871 | 61.479 | 48.660 | 48.759 | 20.543 |
| Ændring (%) | -45,26 | 54,41 | -9,42 | -20,85 | 0,20 | -57,87 | |
| % af omsætningen | 100,52 | 97,88 | 99,31 | 99,62 | 98,27 | 98,32 | 95,04 |
| Bruttodriftsoverskud | -419 | 953 | 472 | 234 | 855 | 833 | 1.072 |
| Ændring (%) | -327,68 | -50,51 | -50,44 | 265,82 | -2,54 | 28,61 | |
| % af omsætningen | -0,52 | 2,12 | 0,69 | 0,38 | 1,73 | 1,68 | 4,96 |
| Salg og administration | 52.022 | 22.019 | 23.135 | 13.825 | 9.298 | 4.328 | 2.044 |
| Ændring (%) | -57,67 | 5,07 | -40,24 | -32,74 | -53,45 | -52,78 | |
| % af omsætningen | 65,13 | 49,03 | 33,85 | 22,40 | 18,78 | 8,73 | 9,46 |
| Forskning og udvikling | |||||||
| Ændring (%) | |||||||
| % af omsætningen | |||||||
| Driftsudvikling | 132.318 | 65.975 | 91.006 | 75.303 | 57.958 | 53.087 | 22.587 |
| Ændring (%) | -50,14 | 37,94 | -17,25 | -23,03 | -8,40 | -57,45 | |
| % af omsætningen | 165,65 | 146,91 | 133,16 | 122,02 | 117,05 | 107,05 | 104,50 |
| Driftsindtægter | -52.441 | -21.066 | -22.663 | -13.591 | -8.443 | -3.495 | -972 |
| Ændring (%) | -59,83 | 7,58 | -40,03 | -37,88 | -58,61 | -72,19 | |
| % af omsætningen | -65,65 | -46,91 | -33,16 | -22,02 | -17,05 | -7,05 | -4,50 |
| Renteudgifter | -22.657 | -28.856 | -26.859 | -24.202 | -24.419 | -30.935 | -32.288 |
| Ændring (%) | 27,36 | -6,92 | -9,89 | 0,90 | 26,68 | 4,37 | |
| % af omsætningen | -28,36 | -64,25 | -39,30 | -39,22 | -49,32 | -62,38 | -149,38 |
| Netto indkomst | 18.567 | -55.521 | -39.094 | -25.603 | -12.836 | 20.463 | 17.554 |
| Ændring (%) | -399,04 | -29,59 | -34,51 | -49,87 | -259,43 | -14,22 | |
| % af omsætningen | 23,24 | -123,63 | -57,20 | -41,49 | -25,92 | 41,26 | 81,21 |
Source: Capital IQ