Indkomstopgørelse (TTM)
DNA Investment Joint Stock Company Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 52.358 | 47.137 | 49.134 | 46.145 | 40.981 | 33.191 |
| Ændring (%) | -9,97 | 4,24 | -6,08 | -11,19 | -19,01 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 50.417 | 41.333 | 42.455 | 40.387 | 36.722 | 30.710 |
| Ændring (%) | -18,02 | 2,71 | -4,87 | -9,07 | -16,37 | |
| % af omsætningen | 96,29 | 87,69 | 86,41 | 87,52 | 89,61 | 92,53 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.941 | 5.804 | 6.679 | 5.758 | 4.259 | 2.480 |
| Ændring (%) | 199,00 | 15,09 | -13,80 | -26,03 | -41,76 | |
| % af omsætningen | 3,71 | 12,31 | 13,59 | 12,48 | 10,39 | 7,47 |
| Salg og administration | 4.599 | 5.839 | 5.865 | 6.950 | 6.908 | 4.092 |
| Ændring (%) | 26,96 | 0,45 | 18,50 | -0,61 | -40,77 | |
| % af omsætningen | 8,78 | 12,39 | 11,94 | 15,06 | 16,86 | 12,33 |
| Forskning og udvikling | ||||||
| Ændring (%) | ||||||
| % af omsætningen | ||||||
| Driftsudvikling | 55.016 | 47.172 | 48.320 | 47.338 | 43.630 | 34.802 |
| Ændring (%) | -14,26 | 2,43 | -2,03 | -7,83 | -20,23 | |
| % af omsætningen | 105,08 | 100,08 | 98,34 | 102,59 | 106,47 | 104,86 |
| Driftsindtægter | -2.658 | -36 | 814 | -1.193 | -2.650 | -1.612 |
| Ændring (%) | -98,66 | -2.379,77 | -246,55 | 122,11 | -39,17 | |
| % af omsætningen | -5,08 | -0,08 | 1,66 | -2,59 | -6,47 | -4,86 |
| Renteudgifter | -450 | -132 | -73 | -132 | -132 | -120 |
| Ændring (%) | -70,57 | -45,01 | 81,84 | -0,00 | -9,46 | |
| % af omsætningen | -0,86 | -0,28 | -0,15 | -0,29 | -0,32 | -0,36 |
| Netto indkomst | 154 | -714 | 168 | -424 | -1.686 | 527 |
| Ændring (%) | -562,27 | -123,61 | -351,76 | 297,54 | -131,24 | |
| % af omsætningen | 0,29 | -1,51 | 0,34 | -0,92 | -4,11 | 1,59 |
Source: Capital IQ