Indkomstopgørelse (TTM)
EVmo, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | 7,07 | 3,46 | 1,61 | 2,16 | 7,79 | 9,65 | 11,02 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | 17,42 | 16,28 | 2,24 | 1,93 | 3,30 | 9,37 | 13,08 | |
| % af omsætningen | 67,79 | 74,34 | 83,55 | 84,06 | 83,87 | 80,38 | 80,17 | 81,66 |
| Bruttodriftsoverskud | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -14,70 | -33,66 | -1,54 | 3,34 | 31,12 | 10,82 | 2,72 | |
| % af omsætningen | 32,21 | 25,66 | 16,45 | 15,94 | 16,13 | 19,62 | 19,83 | 18,34 |
| Salg og administration | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | 34,21 | 8,27 | -0,90 | -1,87 | -15,50 | -4,67 | 26,46 | |
| % af omsætningen | 64,65 | 81,04 | 84,81 | 82,71 | 79,45 | 62,28 | 54,14 | 61,67 |
| Forskning og udvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 77,16 | 87,09 | 4,76 | 2,26 | 18,30 | -4,01 | 10,50 | |
| % af omsætningen | 0,65 | 1,08 | 1,95 | 2,01 | 2,01 | 2,21 | 1,93 | 1,93 |
| Driftsudvikling | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 |
| Ændring (%) | 25,87 | 12,62 | 0,70 | 0,07 | -5,55 | 3,13 | 18,36 | |
| % af omsætningen | 133,09 | 156,46 | 170,30 | 168,78 | 165,33 | 144,87 | 136,25 | 145,25 |
| Driftsindtægter | -3 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 82,66 | 28,84 | -0,59 | -2,96 | -25,97 | -11,41 | 38,59 | |
| % af omsætningen | -33,09 | -56,46 | -70,30 | -68,78 | -65,33 | -44,87 | -36,25 | -45,25 |
| Renteudgifter | -1 | -3 | -8 | -8 | -8 | -6 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 166,41 | 153,49 | 4,67 | -5,19 | -19,78 | -58,72 | 21,11 | |
| % af omsætningen | -12,63 | -31,42 | -76,99 | -79,30 | -73,60 | -54,78 | -20,62 | -22,50 |
| Netto indkomst | -7 | -12 | -15 | -12 | -11 | -8 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | 60,31 | 28,54 | -19,40 | -5,29 | -28,55 | -12,60 | 22,82 | |
| % af omsætningen | -78,71 | -117,84 | -146,40 | -116,12 | -107,65 | -71,35 | -56,87 | -62,91 |
Source: Capital IQ