Invesco Municipal Opportunity Trust - Indkomstopgørelse (TTM)

Invesco Municipal Opportunity Trust
US ˙ NYSE ˙ US46132C1071

Indkomstopgørelse (TTM)

Invesco Municipal Opportunity Trust Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
Indtægter 58 56 55 55 54 54 54 54 55 55 54 54 54 54 54 53 53 54
Ændring (%) -2,64 -1,66 -1,69 -0,38 -0,38 0,20 0,20 0,34 0,34 -0,47 -0,48 -0,18 -0,18 -0,77 -0,78 0,44 0,44
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger
Ændring (%)
% af omsætningen
Bruttodriftsoverskud 58 56 55 55 54 54 54 54 55 55 54 54 54 54 54 53 53 54
Ændring (%) -2,64 -1,66 -1,69 -0,38 -0,38 0,20 0,20 0,34 0,34 -0,47 -0,48 -0,18 -0,18 -0,77 -0,78 0,44 0,44
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salg og administration 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Ændring (%) -0,52 -0,78 -0,78 -2,62 -2,69 -4,47 -4,68 -2,85 -2,93 -1,00 -1,00 2,10 2,06 -0,45 -0,45 -4,15 -4,32
% af omsætningen 15,11 15,44 15,58 15,72 15,37 15,01 14,31 13,61 13,18 12,75 12,69 12,62 12,91 13,19 13,24 13,28 12,68 12,08
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Ændring (%) -0,52 -0,78 -0,78 -2,62 -2,69 -4,47 -4,68 -2,85 -2,93 -1,00 -1,00 2,10 2,06 -0,45 -0,45 -4,15 -4,32
% af omsætningen 15,11 15,44 15,58 15,72 15,37 15,01 14,31 13,61 13,18 12,75 12,69 12,62 12,91 13,19 13,24 13,28 12,68 12,08
Driftsindtægter 49 48 47 46 46 46 46 47 47 48 48 47 47 47 46 46 47 47
Ændring (%) -3,02 -1,82 -1,86 0,04 0,04 1,03 1,02 0,84 0,83 -0,40 -0,40 -0,50 -0,51 -0,82 -0,83 1,14 1,13
% af omsætningen 84,89 84,56 84,42 84,28 84,63 84,99 85,69 86,39 86,82 87,25 87,31 87,38 87,09 86,81 86,76 86,72 87,32 87,92
Renteudgifter -7 -5 -5 -6 -7 -8 -11 -14 -16 -18 -19 -20 -20 -20 -19 -18 -17 -17
Ændring (%) -19,95 4,36 4,17 22,00 18,04 34,43 25,61 16,78 14,37 3,11 3,01 0,84 0,83 -4,52 -4,73 -3,60 -3,73
% af omsætningen -11,26 -9,26 -9,83 -10,41 -12,76 -15,11 -20,28 -25,42 -29,58 -33,72 -34,93 -36,16 -36,53 -36,90 -35,51 -34,09 -32,72 -31,36
Netto indkomst 40 72 35 -2 -74 -147 -130 -112 -56 -1 28 57 61 65 44 24 -8 -39
Ændring (%) 77,64 -51,24 -105,09 4.069,65 97,60 -11,88 -13,48 -49,65 -98,62 -3.718,57 102,76 6,87 6,43 -31,81 -46,65 -133,25 400,78
% af omsætningen 69,87 127,49 63,21 -3,27 -137,00 -271,75 -238,98 -206,34 -103,54 -1,42 51,79 105,52 112,97 120,44 82,77 44,50 -14,73 -73,45

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista