Indkomstopgørelse (TTM)
UMB Financial Corporation - Preferred Stock Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.319 | 1.360 | 1.263 | 1.293 | 1.372 | 1.389 | 1.430 | 1.438 | 1.401 | 1.412 | 1.421 | 1.461 | 1.486 | 1.524 | 1.568 | 1.657 | 1.947 | 2.217 | 2.498 | 2.732 |
| Ændring (%) | 3,13 | -7,14 | 2,38 | 6,12 | 1,28 | 2,94 | 0,57 | -2,57 | 0,74 | 0,65 | 2,82 | 1,73 | 2,52 | 2,91 | 5,69 | 17,48 | 13,88 | 12,66 | 9,38 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||||
| Bruttodriftsoverskud | 1.319 | 1.360 | 1.263 | 1.293 | 1.372 | 1.389 | 1.430 | 1.438 | 1.401 | 1.412 | 1.421 | 1.461 | 1.486 | 1.524 | 1.568 | 1.657 | 1.947 | 2.217 | 2.498 | 2.732 |
| Ændring (%) | 3,13 | -7,14 | 2,38 | 6,12 | 1,28 | 2,94 | 0,57 | -2,57 | 0,74 | 0,65 | 2,82 | 1,73 | 2,52 | 2,91 | 5,69 | 17,48 | 13,88 | 12,66 | 9,38 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salg og administration | 750 | 756 | 764 | 772 | 778 | 797 | 808 | 826 | 852 | 849 | 846 | 851 | 860 | 881 | 912 | 1.032 | 1.153 | 1.271 | 1.362 | 1.348 |
| Ændring (%) | 0,75 | 1,02 | 1,09 | 0,81 | 2,46 | 1,35 | 2,19 | 3,15 | -0,30 | -0,35 | 0,55 | 1,10 | 2,36 | 3,59 | 13,12 | 11,72 | 10,24 | 7,16 | -1,03 | |
| % af omsætningen | 56,91 | 55,59 | 60,48 | 59,72 | 56,73 | 57,40 | 56,51 | 57,42 | 60,79 | 60,17 | 59,57 | 58,26 | 57,90 | 57,80 | 58,18 | 62,27 | 59,22 | 57,32 | 54,52 | 49,33 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 811 | 822 | 817 | 830 | 842 | 864 | 878 | 897 | 920 | 917 | 914 | 918 | 930 | 953 | 987 | 1.113 | 1.246 | 1.386 | 1.501 | 1.491 |
| Ændring (%) | 1,28 | -0,59 | 1,62 | 1,45 | 2,56 | 1,62 | 2,16 | 2,56 | -0,32 | -0,35 | 0,46 | 1,32 | 2,44 | 3,62 | 12,73 | 11,96 | 11,24 | 8,28 | -0,66 | |
| % af omsætningen | 61,54 | 60,44 | 64,70 | 64,22 | 61,40 | 62,17 | 61,37 | 62,35 | 65,63 | 64,94 | 64,30 | 62,83 | 62,58 | 62,53 | 62,95 | 67,15 | 63,99 | 62,50 | 60,08 | 54,56 |
| Driftsindtægter | 507 | 538 | 446 | 463 | 530 | 526 | 552 | 542 | 482 | 495 | 507 | 543 | 556 | 571 | 581 | 544 | 701 | 831 | 997 | 1.241 |
| Ændring (%) | 6,09 | -17,14 | 3,77 | 14,49 | -0,75 | 5,11 | -1,97 | -11,08 | 2,77 | 2,49 | 7,06 | 2,42 | 2,66 | 1,75 | -6,28 | 28,78 | 18,57 | 19,96 | 24,49 | |
| % af omsætningen | 38,46 | 39,56 | 35,30 | 35,78 | 38,60 | 37,83 | 38,63 | 37,65 | 34,37 | 35,06 | 35,70 | 37,17 | 37,42 | 37,47 | 37,05 | 32,85 | 36,01 | 37,50 | 39,92 | 45,44 |
| Renteudgifter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||||
| Netto indkomst | 409 | 431 | 353 | 366 | 416 | 410 | 432 | 418 | 371 | 379 | 350 | 368 | 379 | 392 | 441 | 412 | 528 | 607 | 702 | 883 |
| Ændring (%) | 5,22 | -18,06 | 3,77 | 13,69 | -1,56 | 5,29 | -3,13 | -11,35 | 2,31 | -7,71 | 5,09 | 3,05 | 3,45 | 12,51 | -6,56 | 28,15 | 14,89 | 15,71 | 25,64 | |
| % af omsætningen | 31,06 | 31,68 | 27,96 | 28,34 | 30,36 | 29,51 | 30,18 | 29,07 | 26,46 | 26,87 | 24,64 | 25,18 | 25,51 | 25,74 | 28,14 | 24,88 | 27,14 | 27,38 | 28,12 | 32,30 |
Source: Capital IQ