Indkomstopgørelse (TTM)
Tingo Group, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 0 | 1 | 10 | 22 | 41 | 56 | 56 | 56 | 51 | 146 | 988 | 1.953 | 2.525 |
Ændring (%) | 236,10 | 761,72 | 122,09 | 80,92 | 37,08 | 1,13 | -0,68 | -8,51 | 185,43 | 576,36 | 97,72 | 29,31 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 0 | 1 | 8 | 20 | 35 | 46 | 48 | 46 | 41 | 81 | 537 | 1.159 | 1.596 |
Ændring (%) | 254,76 | 567,99 | 141,98 | 77,51 | 31,53 | 2,81 | -3,75 | -11,32 | 99,29 | 561,39 | 115,62 | 37,78 | |
% af omsætningen | 99,43 | 104,94 | 81,35 | 88,64 | 86,96 | 83,44 | 84,83 | 82,21 | 79,68 | 55,63 | 54,40 | 59,33 | 63,21 |
Bruttodriftsoverskud | 0 | -0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 65 | 450 | 794 | 929 |
Ændring (%) | -3.000,00 | -3.350,00 | 35,33 | 107,57 | 74,13 | -7,35 | 16,47 | 4,50 | 523,18 | 595,12 | 76,37 | 16,96 | |
% af omsætningen | 0,57 | -4,94 | 18,65 | 11,36 | 13,04 | 16,56 | 15,17 | 17,79 | 20,32 | 44,37 | 45,60 | 40,67 | 36,79 |
Salg og administration | 7 | 14 | 19 | 35 | 38 | 43 | 48 | 46 | 48 | 60 | 165 | 262 | 311 |
Ændring (%) | 95,13 | 33,82 | 81,82 | 9,19 | 14,87 | 9,87 | -3,16 | 5,24 | 23,19 | 175,54 | 59,46 | 18,47 | |
% af omsætningen | 2.083,67 | 1.209,72 | 187,86 | 153,79 | 92,82 | 77,77 | 84,50 | 82,39 | 94,77 | 40,90 | 16,66 | 13,44 | 12,31 |
Forskning og udvikling | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 116,07 | 47,73 | 54,27 | 15,05 | -29,94 | 40,94 | -3,35 | 14,20 | 22,13 | -13,74 | -0,89 | -17,59 | |
% af omsætningen | 64,18 | 41,26 | 7,07 | 4,91 | 3,12 | 1,60 | 2,23 | 2,17 | 2,70 | 1,16 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |
Driftsudvikling | 9 | 18 | 31 | 59 | 78 | 94 | 99 | 96 | 94 | 148 | 719 | 1.450 | 1.947 |
Ændring (%) | 104,92 | 72,94 | 91,99 | 31,68 | 20,56 | 6,21 | -3,20 | -2,67 | 58,32 | 385,17 | 101,62 | 34,27 | |
% af omsætningen | 2.482,23 | 1.513,38 | 303,72 | 262,56 | 191,10 | 168,07 | 176,52 | 172,04 | 183,02 | 101,52 | 72,82 | 74,26 | 77,11 |
Driftsindtægter | -8 | -17 | -21 | -36 | -37 | -38 | -43 | -40 | -42 | -2 | 268 | 503 | 578 |
Ændring (%) | 99,41 | 24,21 | 77,22 | 1,39 | 2,42 | 13,69 | -6,50 | 5,44 | -94,78 | -12.196,80 | 87,27 | 15,00 | |
% af omsætningen | -2.382,23 | -1.413,38 | -203,72 | -162,56 | -91,10 | -68,07 | -76,52 | -72,04 | -83,02 | -1,52 | 27,18 | 25,74 | 22,89 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -21 | -35 | ||||
Ændring (%) | -19,59 | -11,79 | 4,46 | -0,00 | 2.705,07 | 66,62 | |||||||
% af omsætningen | -119,48 | -3,38 | -1,22 | -1,46 | -1,40 | -0,51 | -0,08 | -1,08 | -1,39 | ||||
Netto indkomst | -17 | -23 | -26 | -44 | -36 | -36 | -41 | -37 | -39 | -47 | 138 | 249 | 278 |
Ændring (%) | 38,89 | 12,29 | 72,13 | -19,85 | 2,27 | 11,60 | -9,98 | 6,40 | 20,89 | -393,95 | 80,12 | 11,40 | |
% af omsætningen | -4.743,27 | -1.960,10 | -255,42 | -197,96 | -87,70 | -65,43 | -72,20 | -65,44 | -76,10 | -32,23 | 14,01 | 12,76 | 10,99 |
Source: Capital IQ