Indkomstopgørelse (TTM)
Rail Vision Ltd. - Equity Warrant Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 0,00 | 112,95 | 24,66 | -37,67 | 29,28 | -52,80 | -52,02 | 0,00 | -29,70 | 0,00 | 267,96 | 72,82 | 14,12 | 26,15 | -20,15 | -25,24 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 0,00 | 481,42 | 54,49 | -11,13 | 33,59 | -45,15 | -54,16 | 0,00 | -79,87 | 0,00 | 304,92 | 75,30 | 41,11 | 39,12 | -10,76 | -12,06 | |
% af omsætningen | 27,10 | 27,10 | 73,99 | 91,69 | 130,72 | 135,09 | 157,01 | 150,00 | 150,00 | 42,96 | 42,96 | 47,27 | 47,95 | 59,29 | 65,38 | 73,07 | 85,95 |
Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 0,00 | -24,01 | -60,17 | -330,43 | 47,64 | -23,32 | -57,92 | -0,00 | -180,20 | 0,00 | 240,12 | 70,60 | -10,74 | 7,27 | -37,89 | -61,00 | |
% af omsætningen | 72,90 | 72,90 | 26,01 | 8,31 | -30,72 | -35,09 | -57,01 | -50,00 | -50,00 | 57,04 | 57,04 | 52,73 | 52,05 | 40,71 | 34,62 | 26,93 | 14,05 |
Salg og administration | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Ændring (%) | -7,91 | -3,25 | -2,17 | 14,58 | 9,34 | 4,95 | 8,56 | -4,10 | 0,00 | -2,27 | -2,77 | -1,59 | 1,34 | 2,84 | 4,58 | 4,38 | |
% af omsætningen | 892,57 | 821,94 | 373,42 | 293,04 | 538,70 | 455,61 | 1.013,06 | 2.292,08 | 2.198,02 | 3.126,76 | 3.055,63 | 807,46 | 459,80 | 408,30 | 332,85 | 435,93 | 608,63 |
Forskning og udvikling | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ændring (%) | -1,61 | -1,58 | -9,31 | -0,93 | -0,49 | -3,32 | 6,76 | 2,33 | 2,95 | 1,97 | -8,61 | -9,33 | -7,46 | -3,66 | 7,42 | 6,90 | |
% af omsætningen | 1.784,89 | 1.756,24 | 811,71 | 590,51 | 938,55 | 722,42 | 1.479,81 | 3.292,57 | 3.369,31 | 4.934,51 | 5.031,69 | 1.249,76 | 655,70 | 531,73 | 406,08 | 546,29 | 781,19 |
Driftsudvikling | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Ændring (%) | -3,67 | 2,92 | -3,44 | 2,77 | 5,57 | -4,76 | 3,84 | -0,30 | -0,36 | 0,32 | -4,76 | -4,46 | -1,98 | 1,53 | 4,76 | 4,55 | |
% af omsætningen | 2.704,56 | 2.605,28 | 1.259,12 | 975,25 | 1.607,97 | 1.313,12 | 2.649,88 | 5.734,65 | 5.717,33 | 8.104,23 | 8.130,28 | 2.104,50 | 1.163,46 | 999,32 | 804,31 | 1.055,30 | 1.475,77 |
Driftsindtægter | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -11 |
Ændring (%) | -3,81 | -1,47 | -5,87 | 7,39 | 4,00 | -0,79 | 6,03 | -0,31 | 0,17 | 0,33 | -8,15 | -8,31 | -3,49 | -1,20 | 8,30 | 7,66 | |
% af omsætningen | -2.604,56 | -2.505,28 | -1.159,12 | -875,25 | -1.507,97 | -1.213,12 | -2.549,88 | -5.634,65 | -5.617,33 | -8.004,23 | -8.030,28 | -2.004,50 | -1.063,46 | -899,32 | -704,31 | -955,30 | -1.375,77 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
Ændring (%) | 6.900,00 | 100,00 | -0,00 | -3,07 | -51,58 | ||||||||||||
% af omsætningen | -0,48 | -33,57 | -124,78 | -144,41 | -126,54 | -97,23 | -58,96 | ||||||||||
Netto indkomst | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -20 | -30 | -30 | -31 | -21 | -12 |
Ændring (%) | -1,70 | -3,47 | -6,09 | 7,73 | 1,27 | 0,04 | 5,13 | 0,45 | 0,17 | 0,60 | 83,23 | 45,09 | 1,36 | 2,22 | -30,36 | -43,59 | |
% af omsætningen | -2.582,73 | -2.538,85 | -1.150,90 | -867,03 | -1.498,55 | -1.173,88 | -2.488,12 | -5.451,49 | -5.476,24 | -7.803,52 | -7.850,70 | -3.909,47 | -3.282,06 | -2.915,19 | -2.362,15 | -2.060,26 | -1.554,51 |
Source: Capital IQ