Indkomstopgørelse (TTM)
Imperial Brands PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 16.762 | 16.562 | 16.510 | 16.457 | 16.682 | 16.907 | 17.252 | 17.596 | 17.836 | 18.077 | 18.130 | 18.182 | 18.334 | 18.486 | 18.508 | 18.530 | 18.757 | 18.984 |
| Ændring (%) | -1,20 | -0,32 | -0,32 | 1,37 | 1,35 | 2,04 | 2,00 | 1,37 | 1,35 | 0,29 | 0,29 | 0,84 | 0,83 | 0,12 | 0,12 | 1,23 | 1,21 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 10.614 | 10.535 | 10.545 | 10.555 | 10.712 | 10.869 | 11.039 | 11.209 | 11.303 | 11.397 | 11.446 | 11.495 | 11.601 | 11.707 | 11.709 | 11.711 | 11.846 | 11.982 |
| Ændring (%) | -0,74 | 0,09 | 0,09 | 1,49 | 1,47 | 1,56 | 1,54 | 0,84 | 0,83 | 0,43 | 0,43 | 0,92 | 0,91 | 0,02 | 0,02 | 1,16 | 1,14 | |
| % af omsætningen | 63,32 | 63,61 | 63,87 | 64,14 | 64,21 | 64,29 | 63,99 | 63,70 | 63,37 | 63,05 | 63,13 | 63,22 | 63,28 | 63,33 | 63,26 | 63,20 | 63,16 | 63,12 |
| Bruttodriftsoverskud | 6.148 | 6.027 | 5.964 | 5.902 | 5.970 | 6.038 | 6.212 | 6.387 | 6.534 | 6.680 | 6.684 | 6.687 | 6.733 | 6.779 | 6.799 | 6.819 | 6.910 | 7.002 |
| Ændring (%) | -1,98 | -1,04 | -1,05 | 1,15 | 1,14 | 2,89 | 2,81 | 2,29 | 2,24 | 0,05 | 0,05 | 0,69 | 0,68 | 0,30 | 0,29 | 1,34 | 1,32 | |
| % af omsætningen | 36,68 | 36,39 | 36,13 | 35,86 | 35,79 | 35,71 | 36,01 | 36,30 | 36,63 | 36,95 | 36,87 | 36,78 | 36,72 | 36,67 | 36,74 | 36,80 | 36,84 | 36,88 |
| Salg og administration | 2.530 | 2.694 | 2.809 | 2.924 | 2.888 | 2.853 | 2.983 | 3.113 | 3.111 | 3.109 | 3.100 | 3.092 | 3.152 | 3.211 | 3.242 | 3.274 | 3.390 | 3.505 |
| Ændring (%) | 6,46 | 4,27 | 4,09 | -1,21 | -1,23 | 4,56 | 4,36 | -0,06 | -0,06 | -0,27 | -0,27 | 1,92 | 1,89 | 0,98 | 0,97 | 3,53 | 3,41 | |
| % af omsætningen | 15,10 | 16,27 | 17,01 | 17,77 | 17,32 | 16,87 | 17,29 | 17,69 | 17,44 | 17,20 | 17,10 | 17,01 | 17,19 | 17,37 | 17,52 | 17,67 | 18,07 | 18,46 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 13.462 | 13.229 | 13.162 | 13.094 | 13.408 | 13.722 | 14.022 | 14.322 | 14.414 | 14.506 | 14.546 | 14.587 | 14.752 | 14.918 | 14.952 | 14.985 | 15.236 | 15.487 |
| Ændring (%) | -1,73 | -0,51 | -0,51 | 2,40 | 2,34 | 2,19 | 2,14 | 0,64 | 0,64 | 0,28 | 0,28 | 1,13 | 1,12 | 0,22 | 0,22 | 1,68 | 1,65 | |
| % af omsætningen | 80,31 | 79,88 | 79,72 | 79,56 | 80,37 | 81,16 | 81,28 | 81,39 | 80,81 | 80,25 | 80,24 | 80,23 | 80,47 | 80,70 | 80,78 | 80,87 | 81,23 | 81,58 |
| Driftsindtægter | 3.300 | 3.333 | 3.348 | 3.363 | 3.274 | 3.185 | 3.230 | 3.274 | 3.422 | 3.571 | 3.583 | 3.595 | 3.582 | 3.568 | 3.556 | 3.545 | 3.521 | 3.497 |
| Ændring (%) | 0,98 | 0,45 | 0,45 | -2,65 | -2,72 | 1,40 | 1,38 | 4,54 | 4,34 | 0,34 | 0,33 | -0,38 | -0,38 | -0,32 | -0,32 | -0,68 | -0,68 | |
| % af omsætningen | 19,69 | 20,12 | 20,28 | 20,44 | 19,63 | 18,84 | 18,72 | 18,61 | 19,19 | 19,75 | 19,76 | 19,77 | 19,53 | 19,30 | 19,22 | 19,13 | 18,77 | 18,42 |
| Renteudgifter | -440 | -435 | -414 | -392 | -358 | -335 | -353 | -371 | -396 | -422 | -425 | -428 | -423 | -418 | -416 | -414 | -420 | -427 |
| Ændring (%) | -1,14 | -4,94 | -5,20 | -8,67 | -6,42 | 5,37 | 5,10 | 6,87 | 6,43 | 0,71 | 0,71 | -1,17 | -1,18 | -0,48 | -0,48 | 1,57 | 1,55 | |
| % af omsætningen | -2,62 | -2,63 | -2,50 | -2,38 | -2,15 | -1,98 | -2,05 | -2,11 | -2,22 | -2,33 | -2,34 | -2,35 | -2,31 | -2,26 | -2,25 | -2,23 | -2,24 | -2,25 |
| Netto indkomst | 2.805 | 2.834 | 2.428 | 2.023 | 1.796 | 1.570 | 1.620 | 1.669 | 1.998 | 2.328 | 2.204 | 2.080 | 2.346 | 2.613 | 2.594 | 2.575 | 2.323 | 2.071 |
| Ændring (%) | 1,03 | -14,31 | -16,70 | -11,20 | -12,61 | 3,15 | 3,06 | 19,74 | 16,49 | -5,33 | -5,63 | 12,81 | 11,36 | -0,73 | -0,73 | -9,79 | -10,85 | |
| % af omsætningen | 16,73 | 17,11 | 14,71 | 12,29 | 10,77 | 9,29 | 9,39 | 9,49 | 11,20 | 12,88 | 12,16 | 11,44 | 12,80 | 14,14 | 14,02 | 13,90 | 12,38 | 10,91 |
Source: Capital IQ