Indkomstopgørelse (TTM)
First Capital Bancshares, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 9 | 14 | 20 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 |
| Ændring (%) | 55,02 | 42,20 | 24,34 | 8,98 | 9,19 | 8,93 | 8,07 | 7,19 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | |||||||||
| Ændring (%) | |||||||||
| % af omsætningen | |||||||||
| Bruttodriftsoverskud | 9 | 14 | 20 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 |
| Ændring (%) | 55,02 | 42,20 | 24,34 | 8,98 | 9,19 | 8,93 | 8,07 | 7,19 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salg og administration | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Ændring (%) | 31,87 | 40,91 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,75 | 0,00 | |
| % af omsætningen | 74,12 | 63,05 | 62,48 | 60,33 | 55,36 | 50,70 | 46,55 | 53,30 | 49,73 |
| Forskning og udvikling | |||||||||
| Ændring (%) | |||||||||
| % af omsætningen | |||||||||
| Driftsudvikling | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ændring (%) | 29,28 | 42,69 | 18,42 | 6,08 | 6,91 | 6,27 | 3,89 | 4,12 | |
| % af omsætningen | 86,76 | 72,35 | 72,60 | 69,15 | 67,31 | 65,90 | 64,29 | 61,81 | 60,04 |
| Driftsindtægter | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Ændring (%) | 223,73 | 40,91 | 40,02 | 15,47 | 13,88 | 14,07 | 15,60 | 12,15 | |
| % af omsætningen | 13,24 | 27,65 | 27,40 | 30,85 | 32,69 | 34,10 | 35,71 | 38,19 | 39,96 |
| Renteudgifter | |||||||||
| Ændring (%) | |||||||||
| % af omsætningen | |||||||||
| Netto indkomst | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | 258,87 | 40,98 | 32,32 | 18,26 | 16,84 | 16,28 | 18,31 | 13,01 | |
| % af omsætningen | 8,46 | 19,58 | 19,41 | 20,66 | 22,42 | 23,99 | 25,61 | 28,03 | 29,56 |
Source: Capital IQ