Indkomstopgørelse (TTM)
Elementos Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 100,00 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Salgsomkostninger | |||||||||
Ændring (%) | |||||||||
% af omsætningen | |||||||||
Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 100,00 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Salg og administration | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ændring (%) | -8,85 | 8,96 | 8,22 | -1,84 | -1,87 | -22,52 | -35,28 | -9,61 | |
% af omsætningen | 8.015,22 | 3.652,94 | 3.980,15 | 4.307,37 | 8.456,30 | 2.972,18 | 1.343,23 | ||
Forskning og udvikling | |||||||||
Ændring (%) | |||||||||
% af omsætningen | |||||||||
Driftsudvikling | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ændring (%) | -8,05 | 8,20 | 7,58 | -1,65 | -1,68 | -21,83 | -33,91 | -9,05 | |
% af omsætningen | 8.239,89 | 3.788,49 | 4.099,25 | 4.410,01 | 8.674,54 | 3.147,61 | 1.431,38 | ||
Driftsindtægter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Ændring (%) | -9,37 | 8,43 | 7,77 | -0,53 | -0,53 | -21,83 | -36,01 | -12,63 | |
% af omsætningen | -8.139,89 | -3.688,49 | -3.999,25 | -4.310,01 | -8.574,54 | -3.047,61 | -1.331,38 | ||
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | 12,92 | -27,61 | -38,10 | 9,65 | 8,82 | 153,24 | 175,05 | 41,64 | |
% af omsætningen | -29,17 | -16,47 | -11,92 | -7,38 | -16,18 | -87,62 | -62,06 | ||
Netto indkomst | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Ændring (%) | -4,56 | 4,64 | 4,44 | -1,30 | -1,32 | -20,55 | -32,42 | -9,70 | |
% af omsætningen | -8.533,82 | -4.072,54 | -4.261,58 | -4.450,61 | -8.785,30 | -3.324,63 | -1.501,00 | ||
Source: Capital IQ