Indkomstopgørelse (TTM)
Dragonfly Energy Holdings Corp. - Equity Warrant Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 47 | 78 | 81 | 79 | 86 | 86 | 87 | 84 | 74 | 64 | 58 | 52 | 49 | 51 | 51 | 55 |
Ændring (%) | 65,30 | 3,41 | -2,11 | 9,21 | 0,03 | 0,57 | -2,71 | -12,12 | -13,18 | -9,76 | -10,44 | -6,09 | 3,63 | 1,68 | 5,90 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 27 | 48 | 51 | 53 | 61 | 63 | 64 | 65 | 57 | 49 | 44 | 39 | 38 | 39 | 39 | 41 |
Ændring (%) | 82,00 | 6,21 | 2,84 | 14,58 | 3,45 | 2,10 | 1,18 | -12,04 | -14,00 | -9,54 | -11,99 | -3,70 | 3,98 | -0,07 | 4,11 | |
% af omsætningen | 56,33 | 62,02 | 63,70 | 66,92 | 70,22 | 72,62 | 73,73 | 76,67 | 76,75 | 76,01 | 76,20 | 74,88 | 76,79 | 77,04 | 75,72 | 74,44 |
Bruttodriftsoverskud | 21 | 30 | 29 | 26 | 26 | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ændring (%) | 43,76 | -1,17 | -10,81 | -1,67 | -8,03 | -3,51 | -13,62 | -12,39 | -10,44 | -10,46 | -5,47 | -13,22 | 2,48 | 7,54 | 11,50 | |
% af omsætningen | 43,67 | 37,98 | 36,30 | 33,08 | 29,78 | 27,38 | 26,27 | 23,33 | 23,25 | 23,99 | 23,80 | 25,12 | 23,21 | 22,96 | 24,28 | 25,56 |
Salg og administration | 11 | 21 | 23 | 24 | 29 | 34 | 41 | 46 | 45 | 39 | 33 | 30 | 28 | 32 | 34 | 32 |
Ændring (%) | 93,67 | 13,31 | 4,59 | 17,64 | 18,18 | 20,60 | 11,62 | -1,46 | -13,03 | -15,65 | -8,88 | -5,46 | 14,23 | 4,01 | -3,80 | |
% af omsætningen | 22,51 | 26,37 | 28,90 | 30,88 | 33,26 | 39,30 | 47,13 | 54,07 | 60,62 | 60,72 | 56,76 | 57,75 | 58,13 | 64,08 | 65,55 | 59,54 |
Forskning og udvikling | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Ændring (%) | 108,72 | -6,96 | 7,56 | -1,24 | 4,42 | 19,45 | 5,80 | 20,52 | -7,18 | 11,98 | 8,45 | 1,40 | 6,13 | -7,10 | -16,28 | |
% af omsætningen | 2,63 | 3,32 | 2,98 | 3,28 | 2,96 | 3,09 | 3,68 | 4,00 | 5,48 | 5,86 | 7,27 | 8,80 | 9,51 | 9,74 | 8,90 | 7,03 |
Driftsudvikling | 38 | 72 | 77 | 80 | 92 | 99 | 108 | 114 | 106 | 92 | 81 | 74 | 71 | 76 | 77 | 77 |
Ændring (%) | 86,09 | 7,77 | 3,52 | 15,00 | 8,08 | 8,89 | 5,27 | -6,83 | -13,33 | -11,26 | -9,67 | -4,10 | 8,25 | 1,21 | -0,55 | |
% af omsætningen | 81,47 | 91,71 | 95,58 | 101,08 | 106,45 | 115,01 | 124,53 | 134,73 | 142,85 | 142,60 | 140,23 | 141,43 | 144,43 | 150,86 | 150,17 | 141,01 |
Driftsindtægter | 9 | 6 | 4 | -1 | -6 | -13 | -21 | -29 | -32 | -27 | -23 | -22 | -22 | -26 | -26 | -22 |
Ændring (%) | -26,06 | -44,90 | -124,00 | 550,06 | 132,93 | 64,34 | 37,77 | 8,41 | -13,69 | -14,78 | -7,77 | 0,70 | 18,64 | 0,29 | -13,42 | |
% af omsætningen | 18,53 | 8,29 | 4,42 | -1,08 | -6,45 | -15,01 | -24,53 | -34,73 | -42,85 | -42,60 | -40,23 | -41,43 | -44,43 | -50,86 | -50,17 | -41,01 |
Renteudgifter | -1 | -2 | -3 | -4 | -7 | -10 | -12 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -22 | -21 | -22 | |
Ændring (%) | 243,35 | 68,91 | 38,74 | 67,12 | 37,15 | 30,40 | 22,60 | 4,65 | 5,64 | 4,37 | 9,22 | 11,49 | -0,27 | 2,63 | ||
% af omsætningen | -0,67 | -2,21 | -3,81 | -4,84 | -8,09 | -11,04 | -14,79 | -20,63 | -24,87 | -29,12 | -33,93 | -39,47 | -42,46 | -41,64 | -40,36 | |
Netto indkomst | 7 | 4 | 1 | -4 | -8 | -40 | -33 | -43 | -50 | -14 | -29 | -31 | -27 | -41 | -37 | -30 |
Ændring (%) | -36,93 | -77,55 | -470,23 | 109,07 | 430,45 | -17,69 | 31,68 | 14,58 | -72,18 | 109,59 | 5,97 | -10,52 | 47,91 | -8,79 | -17,80 | |
% af omsætningen | 14,58 | 5,56 | 1,21 | -4,57 | -8,74 | -46,37 | -37,95 | -51,37 | -66,97 | -21,46 | -49,84 | -58,97 | -56,19 | -80,20 | -71,94 | -55,84 |
Source: Capital IQ