Indkomstopgørelse (TTM)
Cofinimmo SA Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 312 | 328 | 343 | 351 | 357 | 367 | 368 | 373 | 379 | 379 | 389 | 391 | 392 | 392 | 392 | 392 | 391 | 390 | 382 | 383 |
| Ændring (%) | 5,05 | 4,71 | 2,41 | 1,74 | 2,63 | 0,22 | 1,38 | 1,56 | 0,24 | 2,50 | 0,45 | 0,27 | 0,02 | -0,03 | 0,00 | -0,27 | -0,22 | -2,06 | 0,35 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 71 | 76 | 85 | 86 | 87 | 92 | 93 | 94 | 94 | 88 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Ændring (%) | 7,85 | 11,69 | 1,01 | 1,03 | 6,22 | 0,97 | 0,76 | 0,04 | -5,60 | 15,43 | 2,14 | -1,29 | -0,87 | -8,87 | -3,82 | 0,26 | 1,16 | 0,03 | 0,74 | |
| % af omsætningen | 22,60 | 23,20 | 24,75 | 24,42 | 24,25 | 25,09 | 25,28 | 25,13 | 24,75 | 23,31 | 26,25 | 26,69 | 26,28 | 26,04 | 23,74 | 22,83 | 22,96 | 23,27 | 23,77 | 23,86 |
| Bruttodriftsoverskud | 241 | 252 | 258 | 266 | 271 | 275 | 275 | 279 | 285 | 291 | 287 | 286 | 289 | 290 | 299 | 302 | 301 | 299 | 291 | 292 |
| Ændring (%) | 4,23 | 2,60 | 2,87 | 1,97 | 1,48 | -0,03 | 1,59 | 2,07 | 2,16 | -1,43 | -0,15 | 0,84 | 0,33 | 3,08 | 1,19 | -0,43 | -0,63 | -2,70 | 0,23 | |
| % af omsætningen | 77,40 | 76,80 | 75,25 | 75,58 | 75,75 | 74,91 | 74,72 | 74,87 | 75,25 | 76,69 | 73,75 | 73,31 | 73,72 | 73,96 | 76,26 | 77,17 | 77,04 | 76,73 | 76,23 | 76,14 |
| Salg og administration | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 11 |
| Ændring (%) | 11,45 | -22,26 | 15,25 | 8,77 | 10,08 | -13,63 | 2,11 | 5,19 | 6,20 | -7,36 | -5,92 | -3,62 | -4,87 | 7,60 | 1,03 | -0,71 | -8,19 | 10,24 | -20,97 | |
| % af omsætningen | 4,26 | 4,51 | 3,35 | 3,77 | 4,03 | 4,33 | 3,73 | 3,76 | 3,89 | 4,12 | 3,72 | 3,49 | 3,35 | 3,19 | 3,43 | 3,47 | 3,45 | 3,18 | 3,58 | 2,82 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 110 | 117 | 128 | 130 | 133 | 139 | 132 | 133 | 133 | 129 | 114 | 115 | 114 | 112 | 114 | 110 | 110 | 110 | 118 | 116 |
| Ændring (%) | 6,66 | 8,94 | 1,90 | 1,92 | 4,91 | -5,30 | 0,73 | 0,34 | -3,07 | -11,90 | 1,21 | -1,54 | -1,50 | 1,94 | -3,23 | -0,02 | -0,25 | 7,34 | -1,67 | |
| % af omsætningen | 35,29 | 35,83 | 37,27 | 37,09 | 37,15 | 37,98 | 35,89 | 35,66 | 35,23 | 34,07 | 29,28 | 29,50 | 28,97 | 28,53 | 29,09 | 28,15 | 28,22 | 28,22 | 30,93 | 30,31 |
| Driftsindtægter | 202 | 210 | 215 | 221 | 225 | 228 | 236 | 240 | 245 | 250 | 275 | 275 | 278 | 280 | 278 | 281 | 280 | 280 | 264 | 267 |
| Ændring (%) | 4,18 | 2,35 | 2,71 | 1,63 | 1,28 | 3,61 | 1,74 | 2,23 | 2,04 | 9,94 | 0,13 | 1,03 | 0,64 | -0,82 | 1,33 | -0,37 | -0,21 | -5,76 | 1,25 | |
| % af omsætningen | 64,71 | 64,17 | 62,73 | 62,91 | 62,85 | 62,02 | 64,11 | 64,34 | 64,77 | 65,93 | 70,72 | 70,50 | 71,03 | 71,47 | 70,91 | 71,85 | 71,78 | 71,78 | 69,07 | 69,69 |
| Renteudgifter | -16 | -15 | -19 | -20 | -20 | -23 | -24 | -26 | -48 | -30 | -71 | -70 | -76 | -70 | -73 | -72 | -63 | -71 | -50 | -51 |
| Ændring (%) | -1,85 | 21,58 | 8,03 | -0,50 | 17,20 | 1,60 | 8,17 | 86,15 | -36,52 | 132,82 | -0,90 | 9,27 | -8,54 | 4,07 | -0,53 | -13,27 | 12,92 | -29,09 | 0,69 | |
| % af omsætningen | -4,98 | -4,65 | -5,40 | -5,70 | -5,57 | -6,37 | -6,45 | -6,89 | -12,62 | -7,99 | -18,15 | -17,91 | -19,52 | -17,85 | -18,58 | -18,48 | -16,07 | -18,19 | -13,17 | -13,21 |
| Netto indkomst | 155 | 189 | 260 | 382 | 489 | 565 | 483 | 333 | 185 | 49 | -55 | -55 | -41 | -52 | 64 | 111 | 134 | 192 | 213 | 203 |
| Ændring (%) | 21,92 | 37,87 | 46,83 | 28,04 | 15,37 | -14,48 | -30,96 | -44,37 | -73,82 | -214,31 | 0,00 | -27,00 | 28,84 | -222,40 | 73,23 | 21,10 | 43,44 | 11,04 | -5,04 | |
| % af omsætningen | 49,65 | 57,62 | 75,87 | 108,79 | 136,92 | 153,91 | 131,34 | 89,44 | 48,99 | 12,79 | -14,27 | -14,20 | -10,34 | -13,32 | 16,31 | 28,25 | 34,31 | 49,32 | 55,92 | 52,91 |
Source: Capital IQ