Indkomstopgørelse (TTM)
Target Group Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Ændring (%) | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | 137,85 | 106,08 | 51,61 | 26,88 | -7,06 | -0,89 | -7,88 | -16,95 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Salgsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Ændring (%) | -89,02 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | 97,01 | 123,86 | 53,74 | 13,76 | -7,79 | -13,94 | -16,75 | -12,82 | |
% af omsætningen | 758,65 | 83,33 | 61,70 | 51,10 | 55,51 | 56,29 | 50,47 | 50,08 | 43,49 | 39,30 | 41,25 | |||
Bruttodriftsoverskud | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Ændring (%) | -102,53 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | 203,63 | 87,49 | 48,95 | 43,77 | -6,32 | 12,19 | -1,06 | -19,63 | |
% af omsætningen | -658,65 | 16,67 | 38,30 | 48,90 | 44,49 | 43,71 | 49,53 | 49,92 | 56,51 | 60,70 | 58,75 | |||
Salg og administration | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ændring (%) | -42,10 | -36,34 | -10,97 | -13,61 | -8,55 | 61,70 | 37,94 | 26,28 | 5,78 | -0,67 | 0,06 | -3,80 | 1,07 | |
% af omsætningen | 7.349,08 | 4.254,78 | 75,29 | 51,19 | 34,26 | 28,54 | 23,79 | 25,43 | 25,67 | 26,81 | 32,63 | |||
Forskning og udvikling | ||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||
Driftsudvikling | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Ændring (%) | -35,38 | -16,69 | 9,87 | 7,19 | 21,95 | 42,52 | 52,03 | 35,16 | 8,99 | -5,22 | -5,65 | -10,04 | -5,40 | |
% af omsætningen | 8.260,58 | 5.338,32 | 252,44 | 151,26 | 111,59 | 99,48 | 85,46 | 87,15 | 82,97 | 81,02 | 92,29 | |||
Driftsindtægter | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ændring (%) | -35,81 | -15,10 | 9,87 | 7,19 | -26,36 | -20,02 | -53,40 | -106,74 | 3.482,28 | -17,85 | 31,34 | 2,63 | -66,26 | |
% af omsætningen | -8.160,58 | -5.238,32 | -152,44 | -51,26 | -11,59 | 0,52 | 14,54 | 12,85 | 17,03 | 18,98 | 7,71 | |||
Renteudgifter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Ændring (%) | 54,25 | 33,13 | 21,62 | 9,16 | 34,53 | 5,12 | 4,20 | 0,00 | -6,30 | -5,72 | -6,80 | -8,26 | -0,84 | |
% af omsætningen | -1.211,83 | -1.869,29 | -175,67 | -77,64 | -39,26 | -25,90 | -19,12 | -19,40 | -18,24 | -18,17 | -21,69 | |||
Netto indkomst | -8 | -7 | -13 | -11 | -5 | -4 | -4 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 |
Ændring (%) | -9,02 | 77,68 | -11,36 | -54,87 | -20,64 | 1,77 | -92,03 | -170,71 | -129,83 | 252,10 | -166,76 | 52,93 | -361,13 | |
% af omsætningen | -25.916,72 | -23.579,57 | -525,68 | -224,93 | -8,70 | 4,06 | -0,95 | -3,61 | 2,43 | 4,04 | -12,71 | |||
Source: Capital IQ