Indkomstopgørelse (TTM)
Aichi Corporation Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 57.036 | 57.579 | 57.376 | 56.591 | 57.865 | 58.323 | 57.860 | 60.678 | 60.603 | 59.981 | 59.525 | 53.129 | 55.270 | 54.813 | 55.776 | 59.306 | 55.770 | 55.732 | 56.084 | 59.613 |
| Ændring (%) | 0,95 | -0,35 | -1,37 | 2,25 | 0,79 | -0,79 | 4,87 | -0,12 | -1,03 | -0,76 | -10,74 | 4,03 | -0,83 | 1,76 | 6,33 | -5,96 | -0,07 | 0,63 | 6,29 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 44.939 | 45.300 | 44.641 | 43.981 | 45.138 | 45.817 | 45.870 | 47.627 | 47.404 | 46.900 | 46.092 | 41.422 | 43.248 | 42.741 | 43.699 | 46.253 | 43.420 | 43.256 | 43.593 | 46.433 |
| Ændring (%) | 0,80 | -1,45 | -1,48 | 2,63 | 1,50 | 0,12 | 3,83 | -0,47 | -1,06 | -1,72 | -10,13 | 4,41 | -1,17 | 2,24 | 5,84 | -6,13 | -0,38 | 0,78 | 6,52 | |
| % af omsætningen | 78,79 | 78,67 | 77,80 | 77,72 | 78,01 | 78,56 | 79,28 | 78,49 | 78,22 | 78,19 | 77,43 | 77,96 | 78,25 | 77,98 | 78,35 | 77,99 | 77,85 | 77,61 | 77,73 | 77,89 |
| Bruttodriftsoverskud | 12.097 | 12.279 | 12.735 | 12.610 | 12.727 | 12.506 | 11.990 | 13.051 | 13.199 | 13.081 | 13.433 | 11.707 | 12.022 | 12.072 | 12.076 | 13.053 | 12.351 | 12.476 | 12.492 | 13.180 |
| Ændring (%) | 1,50 | 3,71 | -0,98 | 0,93 | -1,74 | -4,13 | 8,85 | 1,13 | -0,89 | 2,69 | -12,85 | 2,68 | 0,42 | 0,04 | 8,09 | -5,38 | 1,02 | 0,13 | 5,51 | |
| % af omsætningen | 21,21 | 21,33 | 22,20 | 22,28 | 21,99 | 21,44 | 20,72 | 21,51 | 21,78 | 21,81 | 22,57 | 22,04 | 21,75 | 22,02 | 21,65 | 22,01 | 22,15 | 22,39 | 22,27 | 22,11 |
| Salg og administration | 4.798 | 4.849 | 4.914 | 4.972 | 4.907 | 5.016 | 4.954 | 4.907 | 5.028 | 4.848 | 4.762 | 4.642 | 4.700 | 4.793 | 4.857 | 4.969 | 4.956 | 4.863 | 4.813 | 5.035 |
| Ændring (%) | 1,06 | 1,34 | 1,18 | -1,31 | 2,22 | -1,24 | -0,95 | 2,47 | -3,58 | -1,77 | -2,52 | 1,25 | 1,97 | 1,33 | 2,31 | -0,25 | -1,88 | -1,04 | 4,62 | |
| % af omsætningen | 8,41 | 8,42 | 8,56 | 8,79 | 8,48 | 8,60 | 8,56 | 8,09 | 8,30 | 8,08 | 8,00 | 8,74 | 8,50 | 8,74 | 8,71 | 8,38 | 8,89 | 8,73 | 8,58 | 8,45 |
| Forskning og udvikling | 411 | 411 | 411 | 419 | 419 | 419 | 419 | 478 | 478 | 478 | 478 | 424 | 424 | 424 | 424 | 345 | 345 | 345 | 345 | 351 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,19 | 0,00 | -0,12 | 0,12 | -18,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | |
| % af omsætningen | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,59 |
| Driftsudvikling | 50.577 | 50.989 | 50.395 | 49.729 | 50.821 | 51.609 | 51.600 | 53.327 | 53.225 | 52.541 | 51.647 | 46.788 | 48.672 | 48.256 | 49.279 | 51.866 | 49.020 | 48.763 | 49.049 | 52.101 |
| Ændring (%) | 0,81 | -1,16 | -1,32 | 2,20 | 1,55 | -0,02 | 3,35 | -0,19 | -1,29 | -1,70 | -9,41 | 4,03 | -0,85 | 2,12 | 5,25 | -5,49 | -0,52 | 0,59 | 6,22 | |
| % af omsætningen | 88,68 | 88,55 | 87,83 | 87,87 | 87,83 | 88,49 | 89,18 | 87,89 | 87,83 | 87,60 | 86,77 | 88,06 | 88,06 | 88,04 | 88,35 | 87,45 | 87,90 | 87,50 | 87,46 | 87,40 |
| Driftsindtægter | 6.459 | 6.590 | 6.981 | 6.862 | 7.044 | 6.714 | 6.260 | 7.351 | 7.378 | 7.440 | 7.878 | 6.342 | 6.598 | 6.557 | 6.496 | 7.440 | 6.750 | 6.969 | 7.035 | 7.512 |
| Ændring (%) | 2,03 | 5,93 | -1,70 | 2,65 | -4,68 | -6,76 | 17,43 | 0,37 | 0,84 | 5,89 | -19,50 | 4,04 | -0,62 | -0,93 | 14,53 | -9,27 | 3,24 | 0,95 | 6,78 | |
| % af omsætningen | 11,32 | 11,45 | 12,17 | 12,13 | 12,17 | 11,51 | 10,82 | 12,11 | 12,17 | 12,40 | 13,23 | 11,94 | 11,94 | 11,96 | 11,65 | 12,55 | 12,10 | 12,50 | 12,54 | 12,60 |
| Renteudgifter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||||
| Netto indkomst | 5.625 | 5.267 | 5.657 | 5.644 | 5.816 | 5.525 | 5.050 | 5.958 | 5.920 | 5.925 | 6.382 | 5.270 | 5.438 | 5.443 | 5.631 | 6.334 | 5.811 | 6.165 | 6.087 | 6.658 |
| Ændring (%) | -6,36 | 7,40 | -0,23 | 3,05 | -5,00 | -8,60 | 17,98 | -0,64 | 0,08 | 7,71 | -17,42 | 3,18 | 0,10 | 3,45 | 12,49 | -8,26 | 6,09 | -1,27 | 9,39 | |
| % af omsætningen | 9,86 | 9,15 | 9,86 | 9,97 | 10,05 | 9,47 | 8,73 | 9,82 | 9,77 | 9,88 | 10,72 | 9,92 | 9,84 | 9,93 | 10,10 | 10,68 | 10,42 | 11,06 | 10,85 | 11,17 |
Source: Capital IQ