Indkomstopgørelse (TTM)
Ukrtelecom PJSC Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 5.393 | 4.767 | 4.478 | 4.276 | 4.273 |
| Ændring (%) | -11,61 | -6,06 | -4,51 | -0,08 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 3.996 | 3.823 | 3.716 | 3.456 | 3.345 |
| Ændring (%) | -4,32 | -2,79 | -7,00 | -3,21 | |
| % af omsætningen | 74,09 | 80,20 | 82,99 | 80,83 | 78,30 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.397 | 944 | 762 | 820 | 927 |
| Ændring (%) | -32,44 | -19,30 | 7,64 | 13,09 | |
| % af omsætningen | 25,91 | 19,80 | 17,01 | 19,17 | 21,70 |
| Salg og administration | 1.268 | 1.151 | 1.066 | 1.015 | 965 |
| Ændring (%) | -9,16 | -7,44 | -4,80 | -4,86 | |
| % af omsætningen | 23,51 | 24,16 | 23,80 | 23,73 | 22,60 |
| Forskning og udvikling | |||||
| Ændring (%) | |||||
| % af omsætningen | |||||
| Driftsudvikling | 5.487 | 5.533 | 5.204 | 4.883 | 4.727 |
| Ændring (%) | 0,83 | -5,95 | -6,16 | -3,21 | |
| % af omsætningen | 101,75 | 116,07 | 116,21 | 114,20 | 110,63 |
| Driftsindtægter | -95 | -766 | -726 | -607 | -454 |
| Ændring (%) | 709,97 | -5,25 | -16,36 | -25,20 | |
| % af omsætningen | -1,75 | -16,07 | -16,21 | -14,20 | -10,63 |
| Renteudgifter | -347 | -338 | -209 | -174 | |
| Ændring (%) | -2,52 | -38,13 | -16,72 | ||
| % af omsætningen | -6,43 | -7,09 | -4,67 | -4,07 | |
| Netto indkomst | 681 | -434 | -2.307 | -2.159 | -1.309 |
| Ændring (%) | -163,74 | 431,32 | -6,42 | -39,35 | |
| % af omsætningen | 12,63 | -9,11 | -51,51 | -50,48 | -30,64 |
Source: Capital IQ