Indkomstopgørelse (TTM)
Acepodia, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 17 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,94 | 0,93 | -48,74 | -95,07 | -14,75 | -17,31 | -19,27 | -23,87 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 100,00 | 27,60 | 21,63 | -10,74 | -12,03 | -22,65 | -29,28 | ||
| % af omsætningen | 0,29 | 0,57 | 1,41 | 34,89 | 36,54 | 38,87 | 37,24 | 34,59 | |
| Bruttodriftsoverskud | 17 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,65 | 0,64 | -49,17 | -96,75 | -16,91 | -20,35 | -17,12 | -20,66 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 99,71 | 99,43 | 98,59 | 65,11 | 63,46 | 61,13 | 62,76 | 65,41 |
| Salg og administration | 142 | 147 | 153 | 149 | 146 | 151 | 155 | 159 | 163 |
| Ændring (%) | 3,98 | 3,83 | -2,42 | -2,48 | 3,42 | 3,31 | 2,28 | 2,22 | |
| % af omsætningen | 853,53 | 879,30 | 904,58 | 1.721,96 | 34.080,09 | 41.347,80 | 51.657,81 | 65.443,62 | 87.873,51 |
| Forskning og udvikling | 311 | 361 | 412 | 512 | 613 | 672 | 731 | 769 | 807 |
| Ændring (%) | 16,21 | 13,95 | 24,40 | 19,61 | 9,69 | 8,84 | 5,15 | 4,90 | |
| % af omsætningen | 1.873,92 | 2.157,42 | 2.435,70 | 5.910,71 | 143.478,92 | 184.627,06 | 243.000,00 | 316.498,97 | 436.083,78 |
| Driftsudvikling | 453 | 509 | 565 | 662 | 758 | 823 | 887 | 928 | 969 |
| Ændring (%) | 12,39 | 11,03 | 17,14 | 14,63 | 8,49 | 7,82 | 4,64 | 4,44 | |
| % af omsætningen | 2.727,46 | 3.037,00 | 3.340,85 | 7.634,09 | 177.593,91 | 226.011,40 | 294.696,68 | 381.979,84 | 523.991,89 |
| Driftsindtægter | -436 | -492 | -548 | -653 | -758 | -822 | -887 | -928 | -969 |
| Ændring (%) | 12,83 | 11,37 | 19,17 | 16,09 | 8,50 | 7,83 | 4,65 | 4,44 | |
| % af omsætningen | -2.627,46 | -2.937,00 | -3.240,85 | -7.534,09 | -177.493,91 | -225.911,40 | -294.596,68 | -381.879,84 | -523.891,89 |
| Renteudgifter | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 12,45 | 11,07 | 3,66 | 3,53 | 0,62 | 0,62 | -4,27 | -4,46 | |
| % af omsætningen | -29,19 | -32,52 | -35,79 | -72,37 | -1.520,61 | -1.794,92 | -2.184,05 | -2.589,92 | -3.250,27 |
| Netto indkomst | -817 | -599 | -380 | -438 | -497 | -576 | -656 | -705 | -754 |
| Ændring (%) | -26,77 | -36,55 | 15,40 | 13,34 | 15,98 | 13,78 | 7,54 | 7,01 | |
| % af omsætningen | -4.925,69 | -3.573,76 | -2.246,70 | -5.057,58 | -116.334,43 | -158.283,38 | -217.792,36 | -290.114,40 | -407.784,32 |
Source: Capital IQ