Indkomstopgørelse (TTM)
Infinite Finance Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 6.180 | 6.639 | 6.683 | 6.670 | 6.677 | 6.678 | 6.712 | 6.875 | 7.126 | 7.209 | 6.983 | 6.439 | 5.519 | 5.134 |
| Ændring (%) | 7,42 | 0,67 | -0,20 | 0,10 | 0,02 | 0,51 | 2,43 | 3,65 | 1,16 | -3,14 | -7,79 | -14,30 | -6,96 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 4.440 | 4.803 | 4.835 | 4.832 | 4.926 | 4.928 | 5.061 | 5.212 | 5.259 | 5.291 | 5.300 | 5.339 | 5.219 | 5.190 |
| Ændring (%) | 8,17 | 0,67 | -0,06 | 1,95 | 0,03 | 2,71 | 2,98 | 0,91 | 0,61 | 0,17 | 0,73 | -2,25 | -0,54 | |
| % af omsætningen | 71,84 | 72,35 | 72,35 | 72,44 | 73,78 | 73,79 | 75,41 | 75,81 | 73,80 | 73,40 | 75,90 | 82,92 | 94,57 | 101,09 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.740 | 1.836 | 1.848 | 1.838 | 1.751 | 1.750 | 1.651 | 1.663 | 1.867 | 1.918 | 1.683 | 1.100 | 300 | -56 |
| Ændring (%) | 5,50 | 0,67 | -0,55 | -4,76 | -0,02 | -5,68 | 0,76 | 12,25 | 2,71 | -12,26 | -34,62 | -72,75 | -118,71 | |
| % af omsætningen | 28,16 | 27,65 | 27,65 | 27,56 | 26,22 | 26,21 | 24,59 | 24,19 | 26,20 | 26,60 | 24,10 | 17,08 | 5,43 | -1,09 |
| Salg og administration | 742 | 857 | 940 | 1.034 | 1.241 | 1.244 | 1.340 | 1.339 | 1.530 | 1.398 | 1.409 | 1.358 | 1.462 | |
| Ændring (%) | 15,58 | 9,69 | 9,97 | 19,97 | 0,25 | 7,73 | -0,06 | 14,29 | -8,63 | 0,76 | -3,59 | 7,62 | ||
| % af omsætningen | 11,17 | 12,83 | 14,10 | 15,49 | 18,58 | 18,53 | 19,49 | 18,79 | 21,23 | 20,02 | 21,88 | 24,61 | 28,47 | |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||
| Driftsudvikling | 5.431 | 5.859 | 5.907 | 5.861 | 5.973 | 6.123 | 6.233 | 6.444 | 6.616 | 6.759 | 6.882 | 6.948 | 6.800 | 6.812 |
| Ændring (%) | 7,87 | 0,82 | -0,78 | 1,91 | 2,51 | 1,79 | 3,39 | 2,67 | 2,15 | 1,82 | 0,95 | -2,12 | 0,18 | |
| % af omsætningen | 87,88 | 88,26 | 88,39 | 87,87 | 89,46 | 91,69 | 92,86 | 93,73 | 92,85 | 93,76 | 98,55 | 107,89 | 123,22 | 132,68 |
| Driftsindtægter | 749 | 780 | 776 | 809 | 704 | 555 | 479 | 431 | 510 | 450 | 101 | -508 | -1.281 | -1.678 |
| Ændring (%) | 4,10 | -0,45 | 4,25 | -13,03 | -21,15 | -13,63 | -10,03 | 18,25 | -11,71 | -77,57 | -603,41 | 152,11 | 30,95 | |
| % af omsætningen | 12,12 | 11,74 | 11,61 | 12,13 | 10,54 | 8,31 | 7,14 | 6,27 | 7,15 | 6,24 | 1,45 | -7,89 | -23,22 | -32,68 |
| Renteudgifter | ||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||
| Netto indkomst | 542 | 609 | 607 | 610 | 602 | 516 | 442 | 431 | 448 | 405 | 187 | -208 | -712 | -960 |
| Ændring (%) | 12,36 | -0,31 | 0,38 | -1,27 | -14,22 | -14,35 | -2,55 | 3,96 | -9,63 | -53,83 | -211,43 | 241,83 | 34,80 | |
| % af omsætningen | 8,77 | 9,18 | 9,09 | 9,14 | 9,02 | 7,73 | 6,59 | 6,27 | 6,29 | 5,62 | 2,68 | -3,23 | -12,90 | -18,69 |
Source: Capital IQ