Indkomstopgørelse (TTM)
Qing Song Health Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 240 | 358 | 415 | 473 | 555 | 637 | 708 | 780 | 820 | 869 | 891 | 932 | 961 | 983 | 1.014 | 1.051 |
Ændring (%) | 48,83 | 16,18 | 13,92 | 17,27 | 14,73 | 11,27 | 10,13 | 5,14 | 5,89 | 2,60 | 4,61 | 3,04 | 2,28 | 3,21 | 3,69 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 185 | 331 | 382 | 433 | 502 | 571 | 631 | 692 | 724 | 754 | 776 | 808 | 832 | 859 | 886 | 918 |
Ændring (%) | 78,65 | 15,51 | 13,43 | 15,90 | 13,72 | 10,57 | 9,56 | 4,65 | 4,10 | 2,96 | 4,14 | 2,93 | 3,24 | 3,15 | 3,64 | |
% af omsætningen | 77,06 | 92,50 | 91,97 | 91,57 | 90,50 | 89,70 | 89,13 | 88,67 | 88,25 | 86,76 | 87,06 | 86,67 | 86,59 | 87,40 | 87,35 | 87,30 |
Bruttodriftsoverskud | 55 | 27 | 33 | 40 | 53 | 66 | 77 | 88 | 96 | 115 | 115 | 124 | 129 | 124 | 128 | 133 |
Ændring (%) | -51,35 | 24,43 | 19,64 | 32,14 | 24,32 | 17,43 | 14,84 | 9,00 | 19,34 | 0,25 | 7,76 | 3,71 | -3,91 | 3,62 | 4,05 | |
% af omsætningen | 22,94 | 7,50 | 8,03 | 8,43 | 9,50 | 10,30 | 10,87 | 11,33 | 11,75 | 13,24 | 12,94 | 13,33 | 13,41 | 12,60 | 12,65 | 12,70 |
Salg og administration | 23 | 32 | 35 | 39 | 45 | 52 | 56 | 61 | 62 | 61 | 64 | 67 | 72 | 80 | 85 | 89 |
Ændring (%) | 38,54 | 12,16 | 10,84 | 15,92 | 13,74 | 8,90 | 8,17 | 1,63 | -0,68 | 3,67 | 4,99 | 7,35 | 11,11 | 6,81 | 4,02 | |
% af omsætningen | 9,47 | 8,81 | 8,51 | 8,28 | 8,18 | 8,11 | 7,94 | 7,80 | 7,54 | 7,07 | 7,14 | 7,17 | 7,47 | 8,12 | 8,40 | 8,43 |
Forskning og udvikling | 3 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||
Ændring (%) | 100,00 | -50,00 | ||||||||||||||
% af omsætningen | 1,32 | -0,04 | -0,08 | -0,03 | ||||||||||||
Driftsudvikling | 211 | 362 | 416 | 471 | 547 | 622 | 688 | 753 | 786 | 815 | 840 | 875 | 904 | 938 | 971 | 1.006 |
Ændring (%) | 71,03 | 15,14 | 13,15 | 16,07 | 13,85 | 10,47 | 9,47 | 4,41 | 3,73 | 3,02 | 4,20 | 3,26 | 3,86 | 3,44 | 3,67 | |
% af omsætningen | 87,99 | 101,11 | 100,21 | 99,53 | 98,51 | 97,75 | 97,04 | 96,46 | 95,80 | 93,84 | 94,22 | 93,85 | 94,06 | 95,51 | 95,73 | 95,71 |
Driftsindtægter | 29 | -4 | -1 | 2 | 8 | 14 | 21 | 28 | 34 | 54 | 52 | 57 | 57 | 44 | 43 | 45 |
Ændring (%) | -113,81 | -77,92 | -352,98 | 271,75 | 73,10 | 46,43 | 31,71 | 24,87 | 55,21 | -3,69 | 11,17 | -0,39 | -22,79 | -1,69 | 4,10 | |
% af omsætningen | 12,01 | -1,11 | -0,21 | 0,47 | 1,49 | 2,25 | 2,96 | 3,54 | 4,20 | 6,16 | 5,78 | 6,15 | 5,94 | 4,49 | 4,27 | 4,29 |
Renteudgifter | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -21 | -22 | -23 | -23 | -24 |
Ændring (%) | 0,79 | 5,83 | 5,51 | 5,49 | 5,21 | 5,44 | 5,16 | 6,39 | 6,78 | 8,93 | 8,94 | 4,98 | 5,15 | 1,12 | 2,42 | |
% af omsætningen | -4,67 | -3,16 | -2,88 | -2,67 | -2,40 | -2,20 | -2,08 | -1,99 | -2,01 | -2,03 | -2,16 | -2,24 | -2,29 | -2,35 | -2,30 | -2,28 |
Netto indkomst | 16 | -2 | 5 | 13 | 18 | 23 | 31 | 39 | 43 | 59 | 52 | 52 | 49 | 41 | 31 | 42 |
Ændring (%) | -112,40 | -369,97 | 137,04 | 42,76 | 29,95 | 33,07 | 24,85 | 10,48 | 38,71 | -11,99 | -0,75 | -5,55 | -17,25 | -24,13 | 34,97 | |
% af omsætningen | 6,59 | -0,55 | 1,28 | 2,66 | 3,23 | 3,66 | 4,38 | 4,97 | 5,22 | 6,84 | 5,87 | 5,57 | 5,10 | 4,13 | 3,03 | 3,95 |
Source: Capital IQ