Indkomstopgørelse (TTM)
Axis Corporation Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.183 | 1.175 | 1.212 | 1.278 | 1.390 | 1.491 | 1.610 | 1.593 | 1.536 | 1.478 | 1.359 | 1.259 | 1.209 | 1.124 | 1.036 | 1.028 | 969 | 989 | 1.002 |
| Ændring (%) | -0,68 | 3,15 | 5,46 | 8,73 | 7,31 | 7,96 | -1,09 | -3,52 | -3,78 | -8,05 | -7,37 | -3,96 | -7,08 | -7,84 | -0,69 | -5,73 | 2,05 | 1,24 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 789 | 784 | 834 | 884 | 962 | 1.024 | 1.074 | 1.060 | 1.015 | 984 | 906 | 836 | 808 | 745 | 686 | 674 | 624 | 638 | 643 |
| Ændring (%) | -0,72 | 6,40 | 6,00 | 8,82 | 6,43 | 4,94 | -1,35 | -4,22 | -3,06 | -7,91 | -7,69 | -3,46 | -7,70 | -8,01 | -1,64 | -7,46 | 2,28 | 0,76 | |
| % af omsætningen | 66,72 | 66,69 | 68,79 | 69,15 | 69,21 | 68,64 | 66,72 | 66,55 | 66,07 | 66,56 | 66,66 | 66,43 | 66,78 | 66,33 | 66,21 | 65,58 | 64,37 | 64,51 | 64,21 |
| Bruttodriftsoverskud | 394 | 391 | 378 | 394 | 428 | 468 | 536 | 533 | 521 | 494 | 453 | 423 | 402 | 378 | 350 | 354 | 345 | 351 | 359 |
| Ændring (%) | -0,61 | -3,36 | 4,26 | 8,52 | 9,28 | 14,56 | -0,55 | -2,14 | -5,16 | -8,33 | -6,75 | -4,95 | -5,82 | -7,52 | 1,17 | -2,42 | 1,65 | 2,10 | |
| % af omsætningen | 33,28 | 33,31 | 31,21 | 30,85 | 30,79 | 31,36 | 33,28 | 33,45 | 33,93 | 33,44 | 33,34 | 33,57 | 33,22 | 33,67 | 33,79 | 34,42 | 35,63 | 35,49 | 35,79 |
| Salg og administration | 232 | 236 | 263 | 270 | 276 | 297 | 278 | 293 | 306 | 298 | 285 | 274 | 277 | 254 | 256 | 255 | 248 | 277 | 284 |
| Ændring (%) | 1,44 | 11,81 | 2,36 | 2,24 | 7,89 | -6,44 | 5,39 | 4,29 | -2,68 | -4,08 | -4,13 | 1,37 | -8,44 | 0,91 | -0,60 | -2,82 | 11,80 | 2,58 | |
| % af omsætningen | 19,62 | 20,04 | 21,73 | 21,09 | 19,83 | 19,94 | 17,28 | 18,41 | 19,90 | 20,13 | 20,99 | 21,73 | 22,94 | 22,60 | 24,75 | 24,77 | 25,53 | 27,97 | 28,34 |
| Forskning og udvikling | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | 5,40 | 0,96 | 1,48 | -5,03 | 0,74 | 1,32 | 1,00 | 3,19 | -2,58 | -1,97 | 1,59 | 1,23 | 1,25 | -0,17 | -0,27 | -0,70 | 1,32 | -2,29 | |
| % af omsætningen | 1,00 | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,78 | 0,84 | 0,85 | 0,90 | 0,99 | 1,05 | 1,14 | 1,23 | 1,24 | 1,31 | 1,30 | 1,25 |
| Driftsudvikling | 1.024 | 1.021 | 1.099 | 1.155 | 1.238 | 1.322 | 1.354 | 1.354 | 1.323 | 1.284 | 1.194 | 1.113 | 1.088 | 1.002 | 945 | 932 | 875 | 919 | 931 |
| Ændring (%) | -0,23 | 7,59 | 5,13 | 7,21 | 6,75 | 2,39 | 0,06 | -2,31 | -2,94 | -7,01 | -6,79 | -2,27 | -7,89 | -5,73 | -1,34 | -6,10 | 5,05 | 1,31 | |
| % af omsætningen | 86,52 | 86,91 | 90,65 | 90,37 | 89,11 | 88,65 | 84,07 | 85,05 | 86,12 | 86,86 | 87,85 | 88,41 | 89,96 | 89,17 | 91,22 | 90,63 | 90,27 | 92,92 | 92,99 |
| Driftsindtægter | 160 | 154 | 113 | 123 | 151 | 169 | 256 | 238 | 213 | 194 | 165 | 146 | 121 | 122 | 91 | 96 | 94 | 70 | 70 |
| Ændring (%) | -3,56 | -26,36 | 8,65 | 22,94 | 11,87 | 51,44 | -7,13 | -10,42 | -8,95 | -14,96 | -11,63 | -16,84 | 0,21 | -25,27 | 5,98 | -2,11 | -25,74 | 0,28 | |
| % af omsætningen | 13,48 | 13,09 | 9,35 | 9,63 | 10,89 | 11,35 | 15,93 | 14,95 | 13,88 | 13,14 | 12,15 | 11,59 | 10,04 | 10,83 | 8,78 | 9,37 | 9,73 | 7,08 | 7,01 |
| Renteudgifter | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -13 | -10 | -7 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -7,96 | 8,26 | -11,19 | 4,33 | 22,96 | 22,40 | 18,91 | 20,38 | 23,15 | 16,01 | 10,16 | 8,36 | 6,20 | -17,46 | -22,87 | -31,90 | -66,11 | -39,80 | |
| % af omsætningen | -0,38 | -0,35 | -0,37 | -0,31 | -0,30 | -0,34 | -0,39 | -0,47 | -0,58 | -0,75 | -0,94 | -1,12 | -1,27 | -1,45 | -1,30 | -1,01 | -0,73 | -0,24 | -0,14 |
| Netto indkomst | 243 | 224 | 233 | 255 | 111 | 158 | 184 | 137 | 275 | 283 | 257 | 339 | 294 | 217 | 181 | 82 | 23 | 49 | 93 |
| Ændring (%) | -7,83 | 4,32 | 9,22 | -56,64 | 42,65 | 16,43 | -25,19 | 100,18 | 3,02 | -9,15 | 31,63 | -13,34 | -26,05 | -16,84 | -54,68 | -72,42 | 117,60 | 89,84 | |
| % af omsætningen | 20,52 | 19,04 | 19,26 | 19,95 | 7,95 | 10,57 | 11,40 | 8,62 | 17,89 | 19,16 | 18,93 | 26,90 | 24,27 | 19,32 | 17,43 | 7,96 | 2,33 | 4,96 | 9,31 |
Source: Capital IQ