Advanced Analog Technology, Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

Advanced Analog Technology, Inc.
TW ˙ TPEX ˙ TW0003438008
77,90 NT$ ↑0,20 (0,26%)
2024-10-25
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Advanced Analog Technology, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 1.516 1.598 1.576 1.554 1.441 1.211 1.036 880 821 840 880 902 905 944 963 1.000 1.030 1.022 1.011
Ændring (%) 5,45 -1,38 -1,43 -7,23 -16,02 -14,42 -15,08 -6,63 2,28 4,71 2,56 0,27 4,30 2,10 3,84 3,01 -0,80 -1,12
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 921 930 910 905 848 754 681 617 596 614 607 577 565 571 596 638 674 685 669
Ændring (%) 0,92 -2,07 -0,57 -6,27 -11,11 -9,66 -9,48 -3,31 3,00 -1,13 -5,00 -2,04 1,04 4,39 7,07 5,55 1,73 -2,42
% af omsætningen 60,77 58,16 57,76 58,26 58,86 62,30 65,77 70,10 72,60 73,11 69,03 63,94 62,46 60,51 61,87 63,80 65,37 67,04 66,15
Bruttodriftsoverskud 595 669 666 649 593 456 355 263 225 226 272 325 340 373 367 362 357 337 342
Ændring (%) 12,47 -0,42 -2,59 -8,57 -23,04 -22,30 -25,84 -14,42 0,38 20,60 19,41 4,37 9,71 -1,40 -1,41 -1,47 -5,58 1,54
% af omsætningen 39,23 41,84 42,24 41,74 41,14 37,70 34,23 29,90 27,40 26,89 30,97 36,06 37,54 39,49 38,13 36,20 34,63 32,96 33,85
Salg og administration 85 93 66 65 67 59 81 78 74 73 74 73 74 73 73 74 72 73 76
Ændring (%) 8,50 -28,77 -1,95 3,01 -11,24 37,14 -3,62 -5,09 -2,14 1,21 -0,39 0,59 -0,36 0,07 0,04 -1,81 0,51 5,41
% af omsætningen 5,64 5,80 4,19 4,17 4,63 4,89 7,84 8,89 9,04 8,65 8,36 8,12 8,15 7,78 7,63 7,35 7,00 7,10 7,57
Forskning og udvikling 255 266 262 267 256 244 231 224 218 219 224 234 243 246 255 250 241 242 243
Ændring (%) 4,10 -1,22 1,82 -4,01 -4,99 -5,27 -2,91 -2,56 0,36 2,20 4,53 3,83 1,34 3,69 -2,27 -3,36 0,27 0,55
% af omsætningen 16,83 16,61 16,64 17,19 17,79 20,12 22,27 25,47 26,58 26,08 25,45 25,94 26,86 26,10 26,51 24,95 23,40 23,65 24,05
Driftsudvikling 1.262 1.288 1.266 1.264 1.199 1.084 993 919 889 906 905 884 882 891 925 961 987 1.000 988
Ændring (%) 2,08 -1,70 -0,13 -5,18 -9,56 -8,39 -7,48 -3,28 1,92 -0,14 -2,26 -0,27 1,01 3,84 3,93 2,67 1,28 -1,13
% af omsætningen 83,24 80,58 80,31 81,36 83,16 89,56 95,88 104,47 108,22 107,83 102,84 98,00 97,47 94,40 96,00 96,09 95,78 97,79 97,77
Driftsindtægter 254 310 310 290 243 126 43 -39 -67 -66 -25 18 23 53 39 39 44 23 23
Ændring (%) 22,20 -0,03 -6,69 -16,18 -47,93 -66,21 -191,98 71,76 -2,46 -62,06 -172,28 26,73 131,08 -27,15 1,56 11,27 -48,12 -0,32
% af omsætningen 16,76 19,42 19,69 18,64 16,84 10,44 4,12 -4,47 -8,22 -7,83 -2,84 2,00 2,53 5,60 4,00 3,91 4,22 2,21 2,23
Renteudgifter -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Ændring (%) 27,99 -7,34 -0,62 -13,44 -28,34 -39,29 -28,63 -41,28 0,99 0,98 -55,34 -4,35 -4,55 -2,38 -26,83 -3,33 -3,45 -7,14
% af omsætningen -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
Netto indkomst 192 236 242 245 247 184 108 22 -18 -31 0 51 53 62 71 64 33 38 47
Ændring (%) 22,89 2,56 0,90 1,01 -25,35 -41,42 -79,67 -183,99 67,58 -100,14 121.316,67 4,70 16,88 14,20 -10,60 -48,09 14,29 24,57
% af omsætningen 12,69 14,79 15,38 15,74 17,14 15,24 10,43 2,50 -2,25 -3,68 0,00 5,65 5,90 6,61 7,40 6,37 3,21 3,70 4,66

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista