Indkomstopgørelse (TTM)
Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 811 | 811 | 1.633 | 834 | 4.570 | 4.570 | 3.749 | 4.324 | 2.682 | 2.938 | 3.083 | 2.591 | 662 | 616 | 483 | 472 | 308 | 253 |
| Ændring (%) | 0,00 | 101,25 | -48,93 | 448,04 | 0,00 | -17,98 | 15,36 | -37,97 | 9,54 | 4,95 | -15,97 | -74,45 | -6,93 | -21,52 | -2,42 | -34,72 | -17,74 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 753 | 753 | 1.277 | 538 | 3.215 | 3.215 | 2.691 | 2.698 | 1.696 | 1.848 | 1.863 | 1.955 | 403 | 321 | 309 | 226 | 148 | 230 |
| Ændring (%) | 0,00 | 69,63 | -57,86 | 497,52 | 0,00 | -16,30 | 0,26 | -37,13 | 8,95 | 0,84 | 4,90 | -79,38 | -20,49 | -3,52 | -26,83 | -34,54 | 55,23 | |
| % af omsætningen | 92,77 | 92,77 | 78,19 | 64,52 | 70,34 | 70,34 | 71,78 | 62,38 | 63,24 | 62,90 | 60,44 | 75,45 | 60,90 | 52,03 | 63,96 | 47,96 | 48,09 | 90,76 |
| Bruttodriftsoverskud | 59 | 59 | 356 | 296 | 1.355 | 1.355 | 1.058 | 1.627 | 986 | 1.090 | 1.220 | 636 | 259 | 296 | 174 | 246 | 160 | 23 |
| Ændring (%) | 0,00 | 506,81 | -16,92 | 358,09 | 0,00 | -21,95 | 53,76 | -39,38 | 10,54 | 11,91 | -47,85 | -59,32 | 14,20 | -41,04 | 40,90 | -34,89 | -85,35 | |
| % af omsætningen | 7,23 | 7,23 | 21,81 | 35,48 | 29,66 | 29,66 | 28,22 | 37,62 | 36,76 | 37,10 | 39,56 | 24,55 | 39,10 | 47,97 | 36,04 | 52,04 | 51,91 | 9,24 |
| Salg og administration | 28 | 33 | 33 | 40 | 90 | 195 | 248 | 302 | 261 | 264 | 243 | 191 | 264 | 248 | 294 | 373 | 334 | 360 |
| Ændring (%) | 15,69 | -0,82 | 21,51 | 126,27 | 117,30 | 27,44 | 21,79 | -13,48 | 1,12 | -8,19 | -21,30 | 38,10 | -5,78 | 18,44 | 26,72 | -10,56 | 7,83 | |
| % af omsætningen | 3,50 | 4,05 | 1,99 | 4,75 | 1,96 | 4,26 | 6,62 | 6,98 | 9,74 | 8,99 | 7,87 | 7,37 | 39,83 | 40,33 | 60,86 | 79,04 | 108,29 | 141,97 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 781 | 786 | 1.309 | 577 | 3.308 | 3.407 | 2.939 | 3.000 | 1.982 | 2.143 | 2.125 | 2.167 | 694 | 743 | 93 | 87 | -473 | -563 |
| Ændring (%) | 0,62 | 66,56 | -55,91 | 473,00 | 2,98 | -13,73 | 2,08 | -33,95 | 8,15 | -0,84 | 1,96 | -67,97 | 7,06 | -87,45 | -6,47 | -641,97 | 19,02 | |
| % af omsætningen | 96,29 | 96,89 | 80,19 | 69,24 | 72,39 | 74,54 | 78,41 | 69,38 | 73,88 | 72,94 | 68,92 | 83,63 | 104,85 | 120,62 | 19,29 | 18,49 | -153,48 | -222,09 |
| Driftsindtægter | 30 | 25 | 324 | 257 | 1.262 | 1.163 | 809 | 1.324 | 701 | 795 | 958 | 424 | -32 | -127 | 390 | 385 | 781 | 816 |
| Ændring (%) | -16,10 | 1.182,04 | -20,71 | 391,89 | -7,81 | -30,43 | 63,59 | -47,09 | 13,47 | 20,55 | -55,74 | -107,58 | 295,38 | -407,17 | -1,46 | 103,00 | 4,52 | |
| % af omsætningen | 3,71 | 3,11 | 19,81 | 30,76 | 27,61 | 25,46 | 21,59 | 30,62 | 26,12 | 27,06 | 31,08 | 16,37 | -4,85 | -20,62 | 80,71 | 81,51 | 253,48 | 322,09 |
| Renteudgifter | -0 | -1 | -1 | -35 | -43 | -153 | -83 | -198 | -370 | -327 | -1.418 | -2.087 | -2.673 | -3.072 | -2.919 | -2.901 | -2.859 | -2.507 |
| Ændring (%) | 263,18 | 138,71 | 2.302,69 | 21,38 | 256,38 | -45,81 | 139,60 | 86,31 | -11,50 | 333,38 | 47,23 | 28,03 | 14,94 | -4,97 | -0,62 | -1,46 | -12,30 | |
| % af omsætningen | -0,02 | -0,08 | -0,09 | -4,24 | -0,94 | -3,34 | -2,21 | -4,59 | -13,78 | -11,13 | -45,98 | -80,57 | -403,75 | -498,65 | -603,81 | -614,96 | -928,31 | -989,77 |
| Netto indkomst | 29 | 40 | 333 | 2.057 | 6.127 | 4.853 | 8.065 | 5.233 | 1.457 | 2.357 | 1.089 | 4.145 | 3.098 | 4.096 | 3.362 | 2.039 | 2.898 | 3.894 |
| Ændring (%) | 39,06 | 722,62 | 518,00 | 197,92 | -20,80 | 66,19 | -35,11 | -72,15 | 61,75 | -53,80 | 280,56 | -25,25 | 32,20 | -17,93 | -39,35 | 42,12 | 34,37 | |
| % af omsætningen | 3,59 | 4,99 | 20,38 | 246,63 | 134,07 | 106,18 | 215,14 | 121,01 | 54,33 | 80,23 | 35,32 | 159,98 | 468,10 | 664,94 | 695,32 | 432,21 | 940,95 | 1.537,06 |
Source: Capital IQ