Indkomstopgørelse (TTM)
Mobiltel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 2.356 | 2.677 | 3.125 | 3.499 | 7.693 | 9.222 | 11.418 | 12.921 | 11.183 | 11.700 | 10.653 | 10.580 | 9.431 | 9.537 | 10.618 |
Ændring (%) | 13,61 | 16,74 | 11,96 | 119,87 | 19,88 | 23,80 | 13,16 | -13,45 | 4,63 | -8,95 | -0,69 | -10,86 | 1,12 | 11,33 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 2.132 | 2.402 | 2.804 | 3.156 | 6.007 | 7.349 | 9.385 | 10.679 | 9.959 | 10.308 | 9.360 | 9.310 | 8.369 | 8.587 | 9.493 |
Ændring (%) | 12,62 | 16,77 | 12,53 | 90,34 | 22,35 | 27,70 | 13,79 | -6,74 | 3,50 | -9,20 | -0,53 | -10,11 | 2,60 | 10,56 | |
% af omsætningen | 90,50 | 89,72 | 89,74 | 90,20 | 78,08 | 79,69 | 82,20 | 82,65 | 89,06 | 88,11 | 87,86 | 88,00 | 88,73 | 90,03 | 89,41 |
Bruttodriftsoverskud | 224 | 275 | 321 | 343 | 1.686 | 1.873 | 2.033 | 2.241 | 1.223 | 1.392 | 1.293 | 1.270 | 1.063 | 950 | 1.125 |
Ændring (%) | 23,00 | 16,51 | 6,95 | 391,64 | 11,10 | 8,51 | 10,26 | -45,42 | 13,78 | -7,06 | -1,83 | -16,32 | -10,56 | 18,34 | |
% af omsætningen | 9,50 | 10,28 | 10,26 | 9,80 | 21,92 | 20,31 | 17,80 | 17,35 | 10,94 | 11,89 | 12,14 | 12,00 | 11,27 | 9,97 | 10,59 |
Salg og administration | 64 | 80 | 95 | 111 | 258 | 322 | 406 | 482 | 475 | 575 | 631 | 657 | 571 | 560 | 552 |
Ændring (%) | 23,69 | 18,91 | 17,52 | 131,87 | 24,62 | 26,09 | 18,76 | -1,49 | 21,06 | 9,62 | 4,12 | -13,01 | -2,03 | -1,37 | |
% af omsætningen | 2,74 | 2,98 | 3,04 | 3,19 | 3,36 | 3,49 | 3,56 | 3,73 | 4,25 | 4,92 | 5,92 | 6,21 | 6,06 | 5,87 | 5,20 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||
Driftsudvikling | 2.196 | 2.476 | 2.875 | 3.238 | 6.275 | 7.691 | 9.795 | 11.182 | 5.367 | 5.818 | 4.869 | 4.838 | 8.968 | 9.177 | 10.173 |
Ændring (%) | 12,79 | 16,11 | 12,62 | 93,77 | 22,57 | 27,35 | 14,16 | -52,00 | 8,41 | -16,32 | -0,62 | 85,35 | 2,33 | 10,85 | |
% af omsætningen | 93,19 | 92,52 | 92,01 | 92,56 | 81,57 | 83,39 | 85,79 | 86,54 | 48,00 | 49,73 | 45,70 | 45,73 | 95,09 | 96,22 | 95,81 |
Driftsindtægter | 161 | 200 | 250 | 260 | 1.418 | 1.531 | 1.623 | 1.739 | 5.815 | 5.882 | 5.785 | 5.742 | 463 | 360 | 445 |
Ændring (%) | 24,81 | 24,59 | 4,34 | 444,41 | 8,02 | 5,98 | 7,15 | 234,39 | 1,14 | -1,65 | -0,74 | -91,93 | -22,27 | 23,61 | |
% af omsætningen | 6,81 | 7,48 | 7,99 | 7,44 | 18,43 | 16,61 | 14,21 | 13,46 | 52,00 | 50,27 | 54,30 | 54,27 | 4,91 | 3,78 | 4,19 |
Renteudgifter | -77 | -84 | -72 | -80 | -94 | -85 | -102 | -118 | -240 | -387 | -521 | -598 | -597 | -559 | -549 |
Ændring (%) | 9,22 | -14,62 | 11,82 | 16,74 | -9,70 | 20,56 | 15,43 | 103,79 | 60,83 | 34,88 | 14,65 | -0,22 | -6,31 | -1,76 | |
% af omsætningen | -3,27 | -3,15 | -2,30 | -2,30 | -1,22 | -0,92 | -0,89 | -0,91 | -2,15 | -3,30 | -4,89 | -5,65 | -6,33 | -5,86 | -5,17 |
Netto indkomst | 618 | 675 | 713 | 727 | 247 | 1.086 | 1.064 | 1.059 | 502 | 419 | 236 | 432 | 132 | 130 | 301 |
Ændring (%) | 9,19 | 5,69 | 1,94 | -65,97 | 339,07 | -2,02 | -0,45 | -52,55 | -16,67 | -43,73 | 83,55 | -69,58 | -0,79 | 130,82 | |
% af omsætningen | 26,22 | 25,20 | 22,81 | 20,77 | 3,21 | 11,77 | 9,32 | 8,20 | 4,49 | 3,58 | 2,21 | 4,09 | 1,39 | 1,37 | 2,84 |
Source: Capital IQ