Indkomstopgørelse (TTM)
Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 5.035 | 5.238 | 5.370 | 5.593 | 6.548 | 9.204 | 10.820 | 12.735 | 17.590 | 30.901 | 35.835 | 37.051 | 41.988 | 36.350 | 38.271 | 38.785 | 36.696 | 39.615 | 38.341 |
Ændring (%) | 4,04 | 2,52 | 4,14 | 17,09 | 40,56 | 17,55 | 17,70 | 38,12 | 75,68 | 15,97 | 3,39 | 13,33 | -13,43 | 5,28 | 1,34 | -5,39 | 7,96 | -3,22 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 4.433 | 4.527 | 4.672 | 4.852 | 5.730 | 8.130 | 9.755 | 11.626 | 16.338 | 28.995 | 33.482 | 35.130 | 40.068 | 34.175 | 35.678 | 36.216 | 33.868 | 36.107 | 35.805 |
Ændring (%) | 2,12 | 3,22 | 3,84 | 18,09 | 41,89 | 20,00 | 19,18 | 40,53 | 77,46 | 15,48 | 4,92 | 14,06 | -14,71 | 4,40 | 1,51 | -6,48 | 6,61 | -0,83 | |
% af omsætningen | 88,04 | 86,41 | 87,01 | 86,75 | 87,50 | 88,32 | 90,16 | 91,29 | 92,89 | 93,83 | 93,43 | 94,82 | 95,43 | 94,02 | 93,23 | 93,38 | 92,29 | 91,14 | 93,39 |
Bruttodriftsoverskud | 602 | 712 | 698 | 741 | 819 | 1.075 | 1.065 | 1.109 | 1.251 | 1.906 | 2.353 | 1.921 | 1.920 | 2.175 | 2.593 | 2.569 | 2.828 | 3.509 | 2.535 |
Ændring (%) | 18,20 | -1,97 | 6,18 | 10,52 | 31,25 | -0,93 | 4,14 | 12,85 | 52,34 | 23,44 | -18,37 | -0,02 | 13,25 | 19,22 | -0,93 | 10,09 | 24,09 | -27,75 | |
% af omsætningen | 11,96 | 13,59 | 12,99 | 13,25 | 12,50 | 11,68 | 9,84 | 8,71 | 7,11 | 6,17 | 6,57 | 5,18 | 4,57 | 5,98 | 6,77 | 6,62 | 7,71 | 8,86 | 6,61 |
Salg og administration | 40 | 43 | 53 | 62 | 59 | 69 | 74 | 87 | 90 | 149 | 232 | 276 | 483 | 516 | 608 | 652 | 539 | 561 | 522 |
Ændring (%) | 5,92 | 24,22 | 17,13 | -5,43 | 17,69 | 7,57 | 17,33 | 3,66 | 64,54 | 56,05 | 18,91 | 74,96 | 6,75 | 17,93 | 7,22 | -17,39 | 4,20 | -7,01 | |
% af omsætningen | 0,80 | 0,82 | 0,99 | 1,11 | 0,90 | 0,75 | 0,69 | 0,69 | 0,51 | 0,48 | 0,65 | 0,75 | 1,15 | 1,42 | 1,59 | 1,68 | 1,47 | 1,42 | 1,36 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 4.584 | 4.653 | 4.897 | 5.083 | 6.028 | 8.892 | 10.770 | 12.841 | 17.721 | 30.048 | 34.297 | 35.770 | 40.238 | 34.333 | 35.905 | 36.462 | 34.271 | 36.535 | 36.203 |
Ændring (%) | 1,50 | 5,25 | 3,80 | 18,59 | 47,52 | 21,12 | 19,23 | 38,01 | 69,56 | 14,14 | 4,29 | 12,49 | -14,68 | 4,58 | 1,55 | -6,01 | 6,61 | -0,91 | |
% af omsætningen | 91,05 | 88,82 | 91,19 | 90,89 | 92,05 | 96,60 | 99,54 | 100,83 | 100,75 | 97,24 | 95,71 | 96,54 | 95,83 | 94,45 | 93,82 | 94,01 | 93,39 | 92,22 | 94,42 |
Driftsindtægter | 451 | 586 | 473 | 510 | 521 | 313 | 50 | -106 | -131 | 853 | 1.538 | 1.281 | 1.750 | 2.017 | 2.365 | 2.323 | 2.425 | 3.080 | 2.138 |
Ændring (%) | 29,86 | -19,18 | 7,69 | 2,16 | -39,94 | -83,98 | -310,78 | 24,45 | -749,34 | 80,34 | -16,70 | 36,58 | 15,23 | 17,30 | -1,80 | 4,38 | 27,04 | -30,60 | |
% af omsætningen | 8,95 | 11,18 | 8,81 | 9,11 | 7,95 | 3,40 | 0,46 | -0,83 | -0,75 | 2,76 | 4,29 | 3,46 | 4,17 | 5,55 | 6,18 | 5,99 | 6,61 | 7,78 | 5,58 |
Renteudgifter | -105 | -118 | -119 | -153 | -128 | -127 | -138 | -118 | -120 | -111 | -110 | -111 | -296 | -276 | -645 | -806 | -968 | -1.128 | -1.104 |
Ændring (%) | 12,29 | 1,14 | 28,37 | -15,95 | -1,35 | 8,92 | -14,25 | 1,39 | -7,27 | -1,47 | 1,29 | 166,59 | -6,77 | 133,58 | 24,96 | 20,10 | 16,53 | -2,10 | |
% af omsætningen | -2,08 | -2,25 | -2,22 | -2,73 | -1,96 | -1,38 | -1,28 | -0,93 | -0,68 | -0,36 | -0,31 | -0,30 | -0,71 | -0,76 | -1,68 | -2,08 | -2,64 | -2,85 | -2,88 |
Netto indkomst | 533 | 599 | 587 | 608 | 717 | 684 | 387 | 330 | 382 | 918 | 1.462 | 641 | 5.629 | 5.899 | 6.976 | 7.441 | 2.379 | 3.238 | 2.427 |
Ændring (%) | 12,50 | -2,06 | 3,63 | 17,83 | -4,61 | -43,33 | -14,70 | 15,65 | 140,17 | 59,33 | -56,18 | 778,53 | 4,79 | 18,26 | 6,66 | -68,03 | 36,11 | -25,03 | |
% af omsætningen | 10,58 | 11,44 | 10,93 | 10,88 | 10,94 | 7,43 | 3,58 | 2,59 | 2,17 | 2,97 | 4,08 | 1,73 | 13,41 | 16,23 | 18,23 | 19,19 | 6,48 | 8,17 | 6,33 |
Source: Capital IQ