Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi - Indkomstopgørelse (TTM)

Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
TR ˙ IBSE ˙ TREAVRK00024
Indkomstopgørelse (TTM)

Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 171 2.442 6.999 7.839 8.051 8.307 8.640 8.709 9.755 3.231 3.886 5.080 6.838
Ændring (%) 1.332,00 186,59 12,00 2,70 3,18 4,01 0,80 12,02 -66,88 20,27 30,74 34,60
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 71 1.041 4.177 4.468 4.536 2.041 1.825 1.926 1.655 952 1.672 2.968 5.313
Ændring (%) 1.376,78 301,18 6,97 1,52 -55,02 -10,58 5,52 -14,05 -42,46 75,60 77,52 78,99
% af omsætningen 41,34 42,63 59,68 57,00 56,35 24,57 21,12 22,11 16,97 29,48 43,04 58,43 77,71
Bruttodriftsoverskud 100 1.401 2.822 3.371 3.515 6.266 6.815 6.783 8.100 2.278 2.213 2.112 1.524
Ændring (%) 1.300,45 101,42 19,44 4,27 78,29 8,76 -0,47 19,42 -71,87 -2,86 -4,59 -27,81
% af omsætningen 58,66 57,37 40,32 43,00 43,65 75,43 78,88 77,89 83,03 70,52 56,96 41,57 22,29
Salg og administration 25 57 133 156 138 212 211 221 172 112 116 107 119
Ændring (%) 127,55 135,03 17,17 -11,75 54,17 -0,41 4,67 -22,03 -34,81 2,83 -7,15 11,11
% af omsætningen 14,58 2,32 1,90 1,99 1,71 2,55 2,44 2,54 1,77 3,48 2,97 2,11 1,74
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 116 1.080 4.324 4.857 4.886 2.685 2.005 2.138 1.792 981 1.985 3.328 5.495
Ændring (%) 833,91 300,39 12,35 0,58 -45,05 -25,30 6,62 -16,20 -45,25 102,37 67,61 65,13
% af omsætningen 67,79 44,21 61,77 61,96 60,68 32,32 23,21 24,55 18,37 30,37 51,10 65,50 80,36
Driftsindtægter 55 1.362 2.676 2.982 3.165 5.622 6.635 6.571 7.964 2.250 1.900 1.753 1.343
Ændring (%) 2.380,54 96,39 11,44 6,16 77,62 18,01 -0,97 21,20 -71,75 -15,53 -7,77 -23,38
% af omsætningen 32,21 55,79 38,23 38,04 39,32 67,68 76,79 75,45 81,63 69,63 48,90 34,50 19,64
Renteudgifter -64 -76 -62 -117 -99 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1
Ændring (%) 18,01 -18,91 89,41 -15,50 -97,67 -30,29 18,11 -23,77 -27,01 -43,55 -6,09 97,45
% af omsætningen -37,73 -3,11 -0,88 -1,49 -1,22 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 -0,03 -0,02 -0,01 -0,02
Netto indkomst 945 7.419 8.909 10.331 4.907 9.337 13.596 16.784 9.661 2.695 -3.832 -3.117 1.609
Ændring (%) 685,28 20,09 15,96 -52,51 90,28 45,63 23,45 -42,44 -72,10 -242,20 -18,65 -151,61
% af omsætningen 553,97 303,78 127,29 131,79 60,95 112,40 157,36 192,73 99,03 83,41 -98,62 -61,37 23,53

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista