Indkomstopgørelse (TTM)
World Flex Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 2.925 | 3.278 | 3.777 | 4.195 | 4.299 | 4.018 | 3.707 | 3.232 | 2.840 | 2.857 | 2.771 | 2.875 | 2.993 | 3.066 | 3.077 | 2.916 | 2.725 | 2.463 | 2.161 |
| Ændring (%) | 12,06 | 15,20 | 11,07 | 2,48 | -6,53 | -7,74 | -12,82 | -12,12 | 0,62 | -3,04 | 3,76 | 4,11 | 2,45 | 0,38 | -5,23 | -6,55 | -9,63 | -12,24 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 2.626 | 2.821 | 3.062 | 3.383 | 3.489 | 3.387 | 3.309 | 3.029 | 2.773 | 2.812 | 2.780 | 2.891 | 3.011 | 3.082 | 3.087 | 2.905 | 2.723 | 2.455 | 2.161 |
| Ændring (%) | 7,42 | 8,55 | 10,50 | 3,12 | -2,92 | -2,31 | -8,45 | -8,45 | 1,38 | -1,14 | 4,00 | 4,15 | 2,37 | 0,16 | -5,90 | -6,29 | -9,83 | -11,99 | |
| % af omsætningen | 89,76 | 86,04 | 81,08 | 80,66 | 81,16 | 84,29 | 89,26 | 93,74 | 97,66 | 98,40 | 100,33 | 100,56 | 100,61 | 100,53 | 100,32 | 99,62 | 99,90 | 99,68 | 99,97 |
| Bruttodriftsoverskud | 299 | 458 | 715 | 811 | 810 | 631 | 398 | 202 | 66 | 46 | -9 | -16 | -18 | -16 | -10 | 11 | 3 | 8 | 1 |
| Ændring (%) | 52,80 | 56,20 | 13,53 | -0,17 | -22,10 | -36,91 | -49,21 | -67,13 | -31,20 | -119,89 | 78,36 | 12,50 | -10,29 | -39,59 | -212,32 | -75,29 | 183,31 | -93,01 | |
| % af omsætningen | 10,24 | 13,96 | 18,92 | 19,34 | 18,84 | 15,71 | 10,74 | 6,26 | 2,34 | 1,60 | -0,33 | -0,56 | -0,61 | -0,53 | -0,32 | 0,38 | 0,10 | 0,32 | 0,03 |
| Salg og administration | 147 | 189 | 233 | 260 | 250 | 203 | 143 | 109 | 97 | 100 | 93 | 93 | 93 | 89 | 84 | 84 | 83 | 85 | 89 |
| Ændring (%) | 29,28 | 23,08 | 11,72 | -3,89 | -18,75 | -29,66 | -23,69 | -11,26 | 3,12 | -6,71 | -0,70 | 0,39 | -4,49 | -5,26 | -0,56 | -1,01 | 2,72 | 4,53 | |
| % af omsætningen | 5,01 | 5,78 | 6,17 | 6,21 | 5,82 | 5,06 | 3,86 | 3,38 | 3,41 | 3,50 | 3,36 | 3,22 | 3,10 | 2,89 | 2,73 | 2,87 | 3,04 | 3,45 | 4,11 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 2.773 | 3.010 | 3.295 | 3.644 | 3.739 | 3.590 | 3.452 | 3.139 | 2.870 | 2.912 | 2.873 | 2.983 | 3.104 | 3.171 | 3.171 | 2.989 | 2.805 | 2.540 | 2.250 |
| Ændring (%) | 8,58 | 9,46 | 10,58 | 2,62 | -3,98 | -3,86 | -9,08 | -8,55 | 1,44 | -1,33 | 3,85 | 4,04 | 2,16 | 0,01 | -5,76 | -6,14 | -9,46 | -11,43 | |
| % af omsætningen | 94,77 | 91,82 | 87,25 | 86,87 | 86,98 | 89,36 | 93,12 | 97,12 | 101,07 | 101,90 | 103,69 | 103,78 | 103,71 | 103,43 | 103,05 | 102,49 | 102,94 | 103,14 | 104,09 |
| Driftsindtægter | 153 | 268 | 482 | 551 | 560 | 428 | 255 | 93 | -30 | -54 | -102 | -109 | -111 | -105 | -94 | -72 | -80 | -77 | -88 |
| Ændring (%) | 75,34 | 79,61 | 14,41 | 1,59 | -23,59 | -40,35 | -63,52 | -132,69 | 78,12 | 88,84 | 6,33 | 2,20 | -5,44 | -10,61 | -22,86 | 10,38 | -3,48 | 14,35 | |
| % af omsætningen | 5,23 | 8,18 | 12,75 | 13,13 | 13,02 | 10,64 | 6,88 | 2,88 | -1,07 | -1,90 | -3,69 | -3,78 | -3,71 | -3,43 | -3,05 | -2,49 | -2,94 | -3,14 | -4,09 |
| Renteudgifter | -21 | -25 | -23 | -21 | -15 | -6 | -4 | -7 | -12 | -16 | -20 | -20 | -21 | -27 | -33 | -32 | -30 | -22 | -15 |
| Ændring (%) | 19,08 | -7,05 | -11,32 | -28,30 | -56,88 | -38,12 | 87,70 | 56,70 | 34,73 | 25,92 | 2,17 | 4,40 | 29,30 | 19,11 | -2,15 | -5,61 | -26,25 | -33,75 | |
| % af omsætningen | -0,73 | -0,77 | -0,62 | -0,50 | -0,35 | -0,16 | -0,11 | -0,23 | -0,41 | -0,55 | -0,72 | -0,71 | -0,71 | -0,89 | -1,06 | -1,10 | -1,11 | -0,90 | -0,68 |
| Netto indkomst | 107 | 187 | 359 | 430 | 449 | 360 | 198 | 48 | -65 | -108 | -141 | -148 | -136 | -142 | -130 | -88 | -113 | -81 | -87 |
| Ændring (%) | 75,42 | 92,17 | 19,81 | 4,34 | -19,74 | -44,91 | -76,00 | -236,36 | 65,89 | 31,01 | 5,09 | -8,52 | 4,40 | -7,99 | -32,42 | 27,86 | -28,45 | 7,93 | |
| % af omsætningen | 3,64 | 5,70 | 9,51 | 10,26 | 10,44 | 8,97 | 5,35 | 1,47 | -2,29 | -3,77 | -5,10 | -5,16 | -4,54 | -4,62 | -4,24 | -3,02 | -4,13 | -3,27 | -4,03 |
Source: Capital IQ