Indkomstopgørelse (TTM)
Thai Poly Acrylic Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.023 | 955 | 894 | 854 | 821 | 791 | 759 | 732 | 733 | 769 | 794 | 830 | 851 | 825 | 795 | 770 | 712 | 679 | 632 |
| Ændring (%) | -6,64 | -6,35 | -4,51 | -3,85 | -3,69 | -4,08 | -3,56 | 0,22 | 4,94 | 3,14 | 4,62 | 2,48 | -3,06 | -3,60 | -3,21 | -7,49 | -4,68 | -6,85 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 822 | 786 | 792 | 779 | 767 | 754 | 700 | 665 | 654 | 669 | 690 | 721 | 746 | 739 | 719 | 698 | 646 | 602 | 552 |
| Ændring (%) | -4,32 | 0,77 | -1,73 | -1,49 | -1,66 | -7,26 | -4,91 | -1,76 | 2,34 | 3,14 | 4,55 | 3,48 | -1,05 | -2,71 | -2,84 | -7,47 | -6,85 | -8,19 | |
| % af omsætningen | 80,36 | 82,36 | 88,62 | 91,19 | 93,43 | 95,40 | 92,23 | 90,94 | 89,14 | 86,93 | 86,93 | 86,87 | 87,72 | 89,54 | 90,37 | 90,72 | 90,73 | 88,67 | 87,40 |
| Bruttodriftsoverskud | 201 | 168 | 102 | 75 | 54 | 36 | 59 | 66 | 80 | 101 | 104 | 109 | 105 | 86 | 77 | 71 | 66 | 77 | 80 |
| Ændring (%) | -16,15 | -39,57 | -26,09 | -28,27 | -32,62 | 61,98 | 12,46 | 20,21 | 26,28 | 3,13 | 5,08 | -4,10 | -17,47 | -11,22 | -6,75 | -7,63 | 16,51 | 3,62 | |
| % af omsætningen | 19,64 | 17,64 | 11,38 | 8,81 | 6,57 | 4,60 | 7,77 | 9,06 | 10,86 | 13,07 | 13,07 | 13,13 | 12,28 | 10,46 | 9,63 | 9,28 | 9,27 | 11,33 | 12,60 |
| Salg og administration | 139 | 132 | 95 | 85 | 77 | 68 | 89 | 92 | 94 | 98 | 100 | 104 | 105 | 105 | 108 | 108 | 113 | 110 | 102 |
| Ændring (%) | -4,71 | -28,52 | -9,81 | -10,00 | -11,33 | 31,32 | 2,99 | 2,44 | 4,26 | 2,05 | 3,75 | 0,68 | 0,26 | 2,68 | 0,43 | 4,34 | -2,77 | -6,80 | |
| % af omsætningen | 13,57 | 13,85 | 10,57 | 9,99 | 9,35 | 8,61 | 11,78 | 12,58 | 12,86 | 12,78 | 12,64 | 12,54 | 12,32 | 12,74 | 13,57 | 14,08 | 15,88 | 16,20 | 16,21 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 955 | 904 | 878 | 857 | 837 | 818 | 784 | 754 | 746 | 765 | 785 | 819 | 844 | 838 | 820 | 801 | 754 | 704 | 648 |
| Ændring (%) | -5,37 | -2,79 | -2,44 | -2,36 | -2,30 | -4,05 | -3,87 | -1,09 | 2,62 | 2,63 | 4,25 | 3,11 | -0,77 | -2,11 | -2,35 | -5,86 | -6,59 | -7,93 | |
| % af omsætningen | 93,35 | 94,63 | 98,22 | 100,35 | 101,91 | 103,39 | 103,42 | 103,08 | 101,72 | 99,47 | 98,98 | 98,63 | 99,24 | 101,58 | 103,15 | 104,07 | 105,89 | 103,78 | 102,58 |
| Driftsindtægter | 68 | 51 | 16 | -3 | -16 | -27 | -26 | -23 | -13 | 4 | 8 | 11 | 7 | -13 | -25 | -31 | -42 | -26 | -16 |
| Ændring (%) | -24,50 | -69,05 | -118,76 | 425,96 | 70,81 | -3,20 | -13,16 | -43,97 | -132,28 | 98,88 | 40,37 | -42,78 | -300,38 | 92,11 | 25,09 | 34,04 | -38,87 | -36,45 | |
| % af omsætningen | 6,65 | 5,37 | 1,78 | -0,35 | -1,91 | -3,39 | -3,42 | -3,08 | -1,72 | 0,53 | 1,02 | 1,37 | 0,76 | -1,58 | -3,15 | -4,07 | -5,89 | -3,78 | -2,58 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -6,40 | 15,83 | 22,37 | 17,17 | 13,69 | -0,65 | -6,60 | -6,81 | 77,65 | 1,02 | 1,17 | 1,32 | -44,56 | -5,67 | -6,05 | -6,34 | -8,78 | -10,45 | |
| % af omsætningen | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| Netto indkomst | 53 | 33 | 18 | 3 | -7 | -19 | -21 | -17 | -8 | 9 | 12 | 16 | 10 | -11 | -23 | -30 | -41 | -23 | -14 |
| Ændring (%) | -38,15 | -44,91 | -83,71 | -352,10 | 152,87 | 8,43 | -15,81 | -56,04 | -225,06 | 25,82 | 31,09 | -37,29 | -211,80 | 105,13 | 31,51 | 37,61 | -42,77 | -40,08 | |
| % af omsætningen | 5,23 | 3,46 | 2,04 | 0,35 | -0,91 | -2,39 | -2,70 | -2,36 | -1,03 | 1,23 | 1,50 | 1,89 | 1,15 | -1,33 | -2,83 | -3,85 | -5,72 | -3,44 | -2,21 |
Source: Capital IQ