Indkomstopgørelse (TTM)
Saha Pathanapibul Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 33.047 | 33.372 | 33.762 | 33.703 | 34.123 | 35.059 | 35.242 | 36.106 | 36.520 | 36.822 | 37.898 | 38.314 | 39.210 | 40.162 | 41.057 | 41.362 | 41.502 | 40.903 | 41.374 |
| Ændring (%) | 0,98 | 1,17 | -0,18 | 1,25 | 2,74 | 0,52 | 2,45 | 1,15 | 0,83 | 2,92 | 1,10 | 2,34 | 2,43 | 2,23 | 0,74 | 0,34 | -1,44 | 1,15 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 27.512 | 27.943 | 28.409 | 28.485 | 28.909 | 29.653 | 29.892 | 30.661 | 31.049 | 31.272 | 31.670 | 31.914 | 32.517 | 33.121 | 33.732 | 34.004 | 34.163 | 33.752 | 34.028 |
| Ændring (%) | 1,57 | 1,67 | 0,27 | 1,49 | 2,58 | 0,80 | 2,57 | 1,27 | 0,72 | 1,27 | 0,77 | 1,89 | 1,86 | 1,85 | 0,81 | 0,47 | -1,20 | 0,82 | |
| % af omsætningen | 83,25 | 83,73 | 84,14 | 84,52 | 84,72 | 84,58 | 84,82 | 84,92 | 85,02 | 84,93 | 83,57 | 83,30 | 82,93 | 82,47 | 82,16 | 82,21 | 82,32 | 82,52 | 82,25 |
| Bruttodriftsoverskud | 5.535 | 5.429 | 5.353 | 5.217 | 5.214 | 5.406 | 5.350 | 5.446 | 5.472 | 5.550 | 6.228 | 6.399 | 6.693 | 7.041 | 7.324 | 7.358 | 7.339 | 7.152 | 7.345 |
| Ændring (%) | -1,92 | -1,39 | -2,54 | -0,06 | 3,67 | -1,04 | 1,80 | 0,48 | 1,44 | 12,21 | 2,75 | 4,59 | 5,21 | 4,02 | 0,46 | -0,25 | -2,56 | 2,71 | |
| % af omsætningen | 16,75 | 16,27 | 15,86 | 15,48 | 15,28 | 15,42 | 15,18 | 15,08 | 14,98 | 15,07 | 16,43 | 16,70 | 17,07 | 17,53 | 17,84 | 17,79 | 17,68 | 17,48 | 17,75 |
| Salg og administration | 3.685 | 3.509 | 3.455 | 3.300 | 3.416 | 3.615 | 3.700 | 3.784 | 3.742 | 3.775 | 3.915 | 3.885 | 3.849 | 4.171 | 4.697 | 4.781 | 4.872 | 4.666 | 4.474 |
| Ændring (%) | -4,77 | -1,54 | -4,49 | 3,49 | 5,84 | 2,34 | 2,27 | -1,11 | 0,89 | 3,70 | -0,77 | -0,92 | 8,36 | 12,62 | 1,79 | 1,89 | -4,21 | -4,12 | |
| % af omsætningen | 11,15 | 10,52 | 10,23 | 9,79 | 10,01 | 10,31 | 10,50 | 10,48 | 10,25 | 10,25 | 10,33 | 10,14 | 9,82 | 10,39 | 11,44 | 11,56 | 11,74 | 11,41 | 10,81 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 31.197 | 31.452 | 31.864 | 31.786 | 32.361 | 33.305 | 33.639 | 34.495 | 34.801 | 35.059 | 35.646 | 35.856 | 36.428 | 37.352 | 38.448 | 38.804 | 39.061 | 38.445 | 38.730 |
| Ændring (%) | 0,82 | 1,31 | -0,25 | 1,81 | 2,92 | 1,00 | 2,55 | 0,89 | 0,74 | 1,68 | 0,59 | 1,59 | 2,54 | 2,93 | 0,93 | 0,66 | -1,58 | 0,74 | |
| % af omsætningen | 94,40 | 94,25 | 94,38 | 94,31 | 94,84 | 95,00 | 95,45 | 95,54 | 95,29 | 95,21 | 94,06 | 93,59 | 92,90 | 93,00 | 93,65 | 93,82 | 94,12 | 93,99 | 93,61 |
| Driftsindtægter | 1.850 | 1.919 | 1.898 | 1.917 | 1.762 | 1.753 | 1.603 | 1.611 | 1.720 | 1.764 | 2.252 | 2.457 | 2.782 | 2.810 | 2.609 | 2.558 | 2.442 | 2.458 | 2.644 |
| Ændring (%) | 3,76 | -1,12 | 1,00 | -8,09 | -0,48 | -8,58 | 0,51 | 6,73 | 2,56 | 27,69 | 9,11 | 13,22 | 1,01 | -7,17 | -1,94 | -4,54 | 0,66 | 7,57 | |
| % af omsætningen | 5,60 | 5,75 | 5,62 | 5,69 | 5,16 | 5,00 | 4,55 | 4,46 | 4,71 | 4,79 | 5,94 | 6,41 | 7,10 | 7,00 | 6,35 | 6,18 | 5,88 | 6,01 | 6,39 |
| Renteudgifter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -4,32 | -85,60 | 2,60 | 3,46 | 6,98 | 0,49 | -0,54 | 10,35 | -8,40 | -0,08 | -0,00 | -5,40 | 7,98 | 1,93 | 1,04 | -0,00 | -1,03 | 0,05 | |
| % af omsætningen | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Netto indkomst | 1.684 | 1.778 | 1.745 | 1.763 | 1.656 | 1.631 | 1.627 | 1.780 | 1.879 | 1.896 | 2.235 | 2.261 | 2.778 | 2.819 | 2.710 | 2.825 | 3.176 | 2.641 | 2.653 |
| Ændring (%) | 5,56 | -1,85 | 1,05 | -6,11 | -1,47 | -0,28 | 9,41 | 5,58 | 0,91 | 17,85 | 1,20 | 22,83 | 1,50 | -3,89 | 4,24 | 12,42 | -16,82 | 0,43 | |
| % af omsætningen | 5,10 | 5,33 | 5,17 | 5,23 | 4,85 | 4,65 | 4,62 | 4,93 | 5,15 | 5,15 | 5,90 | 5,90 | 7,08 | 7,02 | 6,60 | 6,83 | 7,65 | 6,46 | 6,41 |
Source: Capital IQ