Indkomstopgørelse (TTM)
Sappe Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 3.487 | 3.618 | 3.682 | 4.050 | 4.424 | 4.697 | 4.861 | 5.275 | 5.633 | 5.975 | 6.172 | 6.521 | 6.889 | 6.825 | 7.000 | 6.275 | 5.794 | 5.534 | 5.361 |
| Ændring (%) | 3,75 | 1,76 | 10,01 | 9,23 | 6,17 | 3,49 | 8,51 | 6,79 | 6,08 | 3,29 | 5,66 | 5,64 | -0,93 | 2,57 | -10,36 | -7,66 | -4,50 | -3,12 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 2.075 | 2.094 | 2.089 | 2.228 | 2.428 | 2.588 | 2.703 | 2.968 | 3.151 | 3.293 | 3.341 | 3.468 | 3.605 | 3.554 | 3.632 | 3.258 | 3.064 | 2.980 | 2.927 |
| Ændring (%) | 0,93 | -0,24 | 6,66 | 8,98 | 6,59 | 4,43 | 9,81 | 6,18 | 4,49 | 1,47 | 3,79 | 3,94 | -1,42 | 2,19 | -10,29 | -5,96 | -2,74 | -1,79 | |
| % af omsætningen | 59,50 | 57,88 | 56,74 | 55,01 | 54,89 | 55,10 | 55,60 | 56,27 | 55,95 | 55,11 | 54,14 | 53,18 | 52,33 | 52,07 | 51,88 | 51,92 | 52,88 | 53,85 | 54,59 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.412 | 1.524 | 1.593 | 1.822 | 1.996 | 2.109 | 2.158 | 2.307 | 2.481 | 2.682 | 2.831 | 3.053 | 3.284 | 3.271 | 3.368 | 3.017 | 2.730 | 2.554 | 2.434 |
| Ændring (%) | 7,90 | 4,50 | 14,41 | 9,54 | 5,65 | 2,34 | 6,88 | 7,58 | 8,09 | 5,53 | 7,86 | 7,57 | -0,39 | 2,97 | -10,43 | -9,51 | -6,46 | -4,67 | |
| % af omsætningen | 40,50 | 42,12 | 43,26 | 44,99 | 45,11 | 44,90 | 44,40 | 43,73 | 44,05 | 44,89 | 45,86 | 46,82 | 47,67 | 47,93 | 48,12 | 48,08 | 47,12 | 46,15 | 45,41 |
| Salg og administration | 850 | 955 | 1.079 | 1.241 | 1.358 | 1.407 | 1.370 | 1.373 | 1.346 | 1.383 | 1.519 | 1.624 | 1.770 | 1.801 | 1.851 | 1.681 | 1.604 | 1.573 | 1.497 |
| Ændring (%) | 12,29 | 12,96 | 15,00 | 9,47 | 3,62 | -2,67 | 0,27 | -2,01 | 2,80 | 9,83 | 6,86 | 9,04 | 1,75 | 2,78 | -9,23 | -4,57 | -1,92 | -4,84 | |
| % af omsætningen | 24,39 | 26,39 | 29,30 | 30,63 | 30,70 | 29,96 | 28,17 | 26,04 | 23,89 | 23,15 | 24,62 | 24,90 | 25,70 | 26,40 | 26,45 | 26,78 | 27,68 | 28,43 | 27,92 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 2.924 | 3.048 | 3.138 | 3.439 | 3.756 | 3.966 | 4.037 | 4.306 | 4.462 | 4.641 | 4.861 | 5.092 | 5.375 | 5.355 | 5.483 | 4.939 | 4.668 | 4.553 | 4.424 |
| Ændring (%) | 4,23 | 2,96 | 9,59 | 9,24 | 5,57 | 1,80 | 6,66 | 3,62 | 4,02 | 4,74 | 4,75 | 5,57 | -0,37 | 2,39 | -9,93 | -5,49 | -2,46 | -2,84 | |
| % af omsætningen | 83,85 | 84,24 | 85,23 | 84,91 | 84,91 | 84,43 | 83,05 | 81,63 | 79,21 | 77,67 | 78,76 | 78,08 | 78,03 | 78,47 | 78,33 | 78,70 | 80,56 | 82,28 | 82,51 |
| Driftsindtægter | 563 | 570 | 544 | 611 | 668 | 731 | 824 | 969 | 1.171 | 1.334 | 1.311 | 1.429 | 1.514 | 1.470 | 1.517 | 1.336 | 1.126 | 981 | 937 |
| Ændring (%) | 1,25 | -4,69 | 12,46 | 9,22 | 9,53 | 12,67 | 17,55 | 20,90 | 13,92 | -1,73 | 9,02 | 5,89 | -2,90 | 3,22 | -11,90 | -15,71 | -12,94 | -4,41 | |
| % af omsætningen | 16,15 | 15,76 | 14,77 | 15,09 | 15,09 | 15,57 | 16,95 | 18,37 | 20,79 | 22,33 | 21,24 | 21,92 | 21,97 | 21,53 | 21,67 | 21,30 | 19,44 | 17,72 | 17,49 |
| Renteudgifter | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -7,83 | -3,28 | -3,82 | -5,37 | 0,13 | -0,33 | 6,35 | 2,55 | 2,89 | -0,45 | -5,48 | -4,52 | -4,69 | -6,53 | -6,09 | -6,85 | -6,63 | 5,47 | |
| % af omsætningen | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Netto indkomst | 429 | 438 | 411 | 478 | 518 | 554 | 653 | 775 | 920 | 1.061 | 1.074 | 1.152 | 1.250 | 1.231 | 1.253 | 1.124 | 961 | 844 | 776 |
| Ændring (%) | 2,15 | -6,22 | 16,27 | 8,46 | 6,98 | 17,86 | 18,59 | 18,72 | 15,33 | 1,29 | 7,22 | 8,55 | -1,50 | 1,71 | -10,28 | -14,48 | -12,18 | -8,04 | |
| % af omsætningen | 12,30 | 12,11 | 11,16 | 11,79 | 11,71 | 11,80 | 13,44 | 14,68 | 16,32 | 17,75 | 17,40 | 17,66 | 18,15 | 18,04 | 17,89 | 17,91 | 16,59 | 15,25 | 14,48 |
Source: Capital IQ