Indkomstopgørelse (TTM)
Pre-Built Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 4.422 | 4.221 | 4.565 | 4.765 | 5.153 | 6.025 | 5.775 | 5.724 | 5.349 | 5.035 | 4.876 | 4.848 | 4.838 | 4.746 | 5.105 | 4.997 | 5.042 | 5.209 | 5.329 |
| Ændring (%) | -4,54 | 8,14 | 4,40 | 8,14 | 16,93 | -4,16 | -0,88 | -6,55 | -5,86 | -3,16 | -0,57 | -0,21 | -1,91 | 7,57 | -2,11 | 0,89 | 3,33 | 2,29 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 3.902 | 3.687 | 3.968 | 4.126 | 4.432 | 5.204 | 5.040 | 5.014 | 4.717 | 4.465 | 4.316 | 4.317 | 4.368 | 4.338 | 4.712 | 4.647 | 4.641 | 4.757 | 4.753 |
| Ændring (%) | -5,51 | 7,63 | 3,99 | 7,41 | 17,42 | -3,16 | -0,52 | -5,92 | -5,34 | -3,34 | 0,02 | 1,19 | -0,68 | 8,61 | -1,37 | -0,13 | 2,49 | -0,09 | |
| % af omsætningen | 88,24 | 87,34 | 86,93 | 86,59 | 86,01 | 86,37 | 87,28 | 87,60 | 88,19 | 88,68 | 88,51 | 89,04 | 90,28 | 91,42 | 92,30 | 92,99 | 92,05 | 91,31 | 89,19 |
| Bruttodriftsoverskud | 520 | 534 | 597 | 639 | 721 | 821 | 735 | 710 | 632 | 570 | 560 | 531 | 470 | 407 | 393 | 350 | 401 | 453 | 576 |
| Ændring (%) | 2,79 | 11,67 | 7,10 | 12,81 | 13,91 | -10,53 | -3,38 | -11,03 | -9,76 | -1,74 | -5,10 | -11,53 | -13,36 | -3,48 | -10,90 | 14,34 | 12,98 | 27,28 | |
| % af omsætningen | 11,76 | 12,66 | 13,07 | 13,41 | 13,99 | 13,63 | 12,72 | 12,40 | 11,81 | 11,32 | 11,49 | 10,96 | 9,72 | 8,58 | 7,70 | 7,01 | 7,95 | 8,69 | 10,81 |
| Salg og administration | 251 | 257 | 278 | 285 | 300 | 315 | 304 | 316 | 317 | 324 | 350 | 369 | 393 | 391 | 364 | 329 | 303 | 295 | 304 |
| Ændring (%) | 2,34 | 8,11 | 2,61 | 5,29 | 4,99 | -3,45 | 3,81 | 0,61 | 2,10 | 8,02 | 5,32 | 6,48 | -0,49 | -6,71 | -9,67 | -7,84 | -2,76 | 3,17 | |
| % af omsætningen | 5,67 | 6,08 | 6,08 | 5,98 | 5,82 | 5,22 | 5,26 | 5,51 | 5,93 | 6,44 | 7,18 | 7,60 | 8,11 | 8,23 | 7,14 | 6,59 | 6,02 | 5,66 | 5,71 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 4.148 | 3.931 | 4.230 | 4.389 | 4.710 | 5.498 | 5.330 | 5.322 | 5.029 | 4.782 | 4.654 | 4.674 | 4.747 | 4.718 | 5.069 | 4.952 | 4.921 | 5.029 | 5.020 |
| Ændring (%) | -5,24 | 7,62 | 3,76 | 7,32 | 16,71 | -3,05 | -0,14 | -5,50 | -4,92 | -2,67 | 0,42 | 1,57 | -0,62 | 7,45 | -2,31 | -0,62 | 2,19 | -0,18 | |
| % af omsætningen | 93,81 | 93,12 | 92,67 | 92,11 | 91,41 | 91,24 | 92,29 | 92,99 | 94,03 | 94,97 | 95,45 | 96,40 | 98,12 | 99,41 | 99,30 | 99,09 | 97,61 | 96,53 | 94,20 |
| Driftsindtægter | 274 | 290 | 335 | 376 | 443 | 528 | 445 | 401 | 319 | 253 | 222 | 174 | 91 | 28 | 36 | 45 | 121 | 181 | 309 |
| Ændring (%) | 6,10 | 15,20 | 12,45 | 17,67 | 19,23 | -15,70 | -9,84 | -20,46 | -20,68 | -12,42 | -21,30 | -47,81 | -69,08 | 27,38 | 26,64 | 165,55 | 49,87 | 70,91 | |
| % af omsætningen | 6,19 | 6,88 | 7,33 | 7,89 | 8,59 | 8,76 | 7,71 | 7,01 | 5,97 | 5,03 | 4,55 | 3,60 | 1,88 | 0,59 | 0,70 | 0,91 | 2,39 | 3,47 | 5,80 |
| Renteudgifter | -50 | -50 | -49 | -47 | -41 | -39 | -34 | -34 | -48 | -49 | -59 | -63 | -51 | -43 | -44 | -41 | -45 | -59 | -54 |
| Ændring (%) | -0,04 | -1,46 | -4,85 | -13,28 | -4,74 | -12,04 | -0,03 | 41,88 | 1,49 | 20,70 | 6,61 | -18,58 | -15,83 | 2,67 | -6,85 | 9,31 | 30,49 | -8,61 | |
| % af omsætningen | -1,13 | -1,18 | -1,08 | -0,98 | -0,79 | -0,64 | -0,59 | -0,59 | -0,90 | -0,97 | -1,21 | -1,30 | -1,06 | -0,91 | -0,87 | -0,83 | -0,89 | -1,13 | -1,01 |
| Netto indkomst | 211 | 212 | 242 | 272 | 335 | 413 | 355 | 324 | 247 | 195 | 169 | 143 | 183 | 139 | 133 | 123 | 66 | 81 | 194 |
| Ændring (%) | 0,54 | 13,90 | 12,50 | 23,09 | 23,39 | -14,03 | -8,75 | -23,70 | -21,08 | -13,16 | -15,72 | 28,17 | -23,80 | -4,82 | -7,60 | -45,88 | 22,18 | 139,77 | |
| % af omsætningen | 4,77 | 5,03 | 5,29 | 5,70 | 6,49 | 6,85 | 6,15 | 5,66 | 4,62 | 3,87 | 3,47 | 2,94 | 3,78 | 2,94 | 2,60 | 2,45 | 1,32 | 1,56 | 3,65 |
Source: Capital IQ