Indkomstopgørelse (TTM)
Nakornthon Hospital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 2.058 | 2.038 | 2.020 | 2.019 | 2.036 | 2.017 | 2.021 |
| Ændring (%) | -0,98 | -0,85 | -0,09 | 0,87 | -0,95 | 0,23 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 1.413 | 1.415 | 1.401 | 1.396 | 1.407 | 1.412 | 1.422 |
| Ændring (%) | 0,14 | -1,03 | -0,30 | 0,77 | 0,32 | 0,73 | |
| % af omsætningen | 68,67 | 69,45 | 69,32 | 69,17 | 69,11 | 69,99 | 70,34 |
| Bruttodriftsoverskud | 645 | 623 | 620 | 622 | 629 | 605 | 599 |
| Ændring (%) | -3,45 | -0,44 | 0,38 | 1,10 | -3,79 | -0,95 | |
| % af omsætningen | 31,33 | 30,55 | 30,68 | 30,83 | 30,89 | 30,01 | 29,66 |
| Salg og administration | 296 | 318 | 323 | 332 | 334 | 339 | 341 |
| Ændring (%) | 7,56 | 1,50 | 2,75 | 0,61 | 1,46 | 0,75 | |
| % af omsætningen | 14,37 | 15,61 | 15,98 | 16,44 | 16,40 | 16,79 | 16,88 |
| Forskning og udvikling | |||||||
| Ændring (%) | |||||||
| % af omsætningen | |||||||
| Driftsudvikling | 1.711 | 1.733 | 1.724 | 1.728 | 1.741 | 1.750 | 1.763 |
| Ændring (%) | 1,31 | -0,57 | 0,27 | 0,74 | 0,54 | 0,73 | |
| % af omsætningen | 83,13 | 85,06 | 85,30 | 85,61 | 85,50 | 86,79 | 87,23 |
| Driftsindtægter | 347 | 304 | 297 | 290 | 295 | 267 | 258 |
| Ændring (%) | -12,29 | -2,46 | -2,19 | 1,65 | -9,73 | -3,11 | |
| % af omsætningen | 16,87 | 14,94 | 14,70 | 14,39 | 14,50 | 13,21 | 12,77 |
| Renteudgifter | -5 | -9 | -12 | -12 | -11 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | 87,20 | 26,80 | 1,51 | -9,29 | -26,61 | -29,06 | |
| % af omsætningen | -0,24 | -0,45 | -0,58 | -0,59 | -0,53 | -0,39 | -0,28 |
| Netto indkomst | 273 | 237 | 234 | 228 | 228 | 203 | 195 |
| Ændring (%) | -13,12 | -1,43 | -2,59 | 0,22 | -10,82 | -3,99 | |
| % af omsætningen | 13,26 | 11,63 | 11,57 | 11,28 | 11,20 | 10,09 | 9,66 |
Source: Capital IQ