Healthlead Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Indkomstopgørelse (TTM)

Healthlead Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Indkomstopgørelse (TTM)

Healthlead Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
01-01
2021
03-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 1.080 1.030 1.196 1.216 1.332 1.400 1.447 1.538 1.552 1.590 1.604 1.659 1.759 1.828 1.923 2.011 2.102 2.187
Ændring (%) -4,63 16,14 1,68 9,54 5,06 3,34 6,34 0,89 2,47 0,87 3,45 6,03 3,88 5,22 4,59 4,48 4,06
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 831 793 913 922 1.006 1.054 1.086 1.143 1.163 1.193 1.210 1.258 1.333 1.384 1.452 1.512 1.573 1.630
Ændring (%) -4,60 15,17 1,01 9,08 4,73 3,02 5,31 1,76 2,57 1,40 4,00 5,95 3,80 4,93 4,14 3,99 3,66
% af omsætningen 76,96 76,98 76,34 75,83 75,52 75,28 75,05 74,32 74,97 75,04 75,44 75,83 75,78 75,72 75,51 75,19 74,83 74,54
Bruttodriftsoverskud 249 237 283 294 326 346 361 395 388 397 394 401 426 444 471 499 529 557
Ændring (%) -4,72 19,38 3,87 10,96 6,10 4,29 9,42 -1,64 2,15 -0,72 1,78 6,26 4,13 6,15 5,97 6,00 5,24
% af omsætningen 23,04 23,02 23,66 24,17 24,48 24,72 24,95 25,68 25,03 24,96 24,56 24,17 24,22 24,28 24,49 24,81 25,17 25,46
Salg og administration 175 175 189 191 204 220 228 250 265 280 297 307 332 356 382 410 431 451
Ændring (%) -0,08 8,00 1,08 6,80 7,54 3,74 9,47 6,05 5,88 6,06 3,30 8,20 7,06 7,35 7,43 5,03 4,78
% af omsætningen 16,24 17,02 15,82 15,73 15,34 15,70 15,76 16,22 17,05 17,62 18,52 18,50 18,88 19,45 19,85 20,39 20,49 20,63
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 1.007 968 1.103 1.114 1.210 1.273 1.312 1.390 1.424 1.468 1.501 1.559 1.659 1.733 1.828 1.916 1.996 2.073
Ændring (%) -3,81 13,87 1,02 8,66 5,20 3,07 5,92 2,47 3,07 2,23 3,87 6,43 4,49 5,44 4,83 4,17 3,88
% af omsætningen 93,20 94,00 92,17 91,56 90,83 90,95 90,71 90,35 91,77 92,31 93,55 93,93 94,29 94,84 95,04 95,26 94,97 94,81
Driftsindtægter 73 62 94 103 122 127 134 148 128 122 103 101 101 94 95 95 106 114
Ændring (%) -15,82 51,65 9,52 19,01 3,74 6,05 10,43 -13,93 -4,23 -15,40 -2,66 -0,20 -6,21 1,20 -0,04 10,88 7,36
% af omsætningen 6,80 6,00 7,83 8,44 9,17 9,05 9,29 9,65 8,23 7,69 6,45 6,07 5,71 5,16 4,96 4,74 5,03 5,19
Renteudgifter -7 -6 -6 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -14 -15 -16
Ændring (%) -7,23 -12,50 -5,91 -1,67 2,84 7,46 -1,29 10,71 11,52 7,65 18,04 10,22 10,13 10,83 12,64 7,81 6,44
% af omsætningen -0,65 -0,63 -0,47 -0,44 -0,39 -0,39 -0,40 -0,37 -0,41 -0,44 -0,47 -0,54 -0,56 -0,60 -0,63 -0,68 -0,70 -0,71
Netto indkomst 52 44 71 80 95 100 106 118 101 94 79 75 80 76 77 78 80 85
Ændring (%) -16,30 62,78 12,28 19,84 5,15 5,94 11,18 -14,71 -6,79 -15,95 -5,47 7,74 -5,28 0,73 1,95 2,41 6,34
% af omsætningen 4,82 4,23 5,93 6,55 7,17 7,17 7,35 7,69 6,50 5,91 4,93 4,50 4,57 4,17 3,99 3,89 3,81 3,90

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista