Indkomstopgørelse (TTM)
Dcon Products Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 980 | 968 | 965 | 1.034 | 1.072 | 1.127 | 1.167 | 1.204 | 1.282 | 1.370 | 1.433 | 1.399 | 1.298 | 1.197 | 1.090 | 1.022 | 996 | 950 | 906 |
| Ændring (%) | -1,18 | -0,28 | 7,10 | 3,68 | 5,15 | 3,53 | 3,18 | 6,48 | 6,83 | 4,62 | -2,37 | -7,21 | -7,83 | -8,93 | -6,17 | -2,56 | -4,60 | -4,69 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 645 | 645 | 668 | 734 | 771 | 808 | 833 | 848 | 884 | 939 | 964 | 935 | 883 | 829 | 774 | 738 | 723 | 692 | 669 |
| Ændring (%) | -0,00 | 3,54 | 9,87 | 5,08 | 4,76 | 3,16 | 1,81 | 4,28 | 6,13 | 2,67 | -2,93 | -5,57 | -6,17 | -6,60 | -4,65 | -2,03 | -4,29 | -3,38 | |
| % af omsætningen | 65,83 | 66,61 | 69,16 | 70,95 | 71,91 | 71,64 | 71,39 | 70,43 | 68,98 | 68,52 | 67,24 | 66,86 | 68,04 | 69,26 | 71,03 | 72,19 | 72,58 | 72,82 | 73,83 |
| Bruttodriftsoverskud | 335 | 323 | 298 | 300 | 301 | 320 | 334 | 356 | 398 | 431 | 469 | 464 | 415 | 368 | 316 | 284 | 273 | 258 | 237 |
| Ændring (%) | -3,45 | -7,89 | 0,88 | 0,26 | 6,16 | 4,45 | 6,62 | 11,73 | 8,41 | 8,86 | -1,23 | -10,52 | -11,35 | -14,17 | -9,91 | -3,94 | -5,43 | -8,23 | |
| % af omsætningen | 34,17 | 33,39 | 30,84 | 29,05 | 28,09 | 28,36 | 28,61 | 29,57 | 31,02 | 31,48 | 32,76 | 33,14 | 31,96 | 30,74 | 28,97 | 27,81 | 27,42 | 27,18 | 26,17 |
| Salg og administration | 218 | 218 | 241 | 251 | 259 | 266 | 250 | 256 | 263 | 272 | 278 | 276 | 268 | 264 | 251 | 246 | 239 | 227 | 223 |
| Ændring (%) | -0,06 | 10,88 | 4,10 | 3,10 | 2,66 | -5,95 | 2,43 | 2,62 | 3,66 | 2,23 | -1,03 | -2,77 | -1,45 | -4,79 | -2,13 | -2,75 | -5,05 | -1,91 | |
| % af omsætningen | 22,22 | 22,47 | 24,99 | 24,29 | 24,15 | 23,58 | 21,42 | 21,27 | 20,50 | 19,89 | 19,43 | 19,70 | 20,64 | 22,07 | 23,07 | 24,07 | 24,02 | 23,91 | 24,61 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 852 | 846 | 888 | 959 | 1.002 | 1.049 | 1.065 | 1.088 | 1.133 | 1.194 | 1.221 | 1.190 | 1.130 | 1.074 | 1.008 | 969 | 947 | 906 | 853 |
| Ændring (%) | -0,66 | 4,93 | 8,07 | 4,45 | 4,66 | 1,57 | 2,18 | 4,10 | 5,39 | 2,23 | -2,54 | -5,02 | -4,96 | -6,14 | -3,88 | -2,22 | -4,41 | -5,76 | |
| % af omsætningen | 86,94 | 87,40 | 91,96 | 92,80 | 93,49 | 93,05 | 91,29 | 90,40 | 88,38 | 87,18 | 85,19 | 85,04 | 87,05 | 89,75 | 92,50 | 94,76 | 95,09 | 95,29 | 94,22 |
| Driftsindtægter | 128 | 122 | 78 | 74 | 70 | 78 | 102 | 116 | 149 | 176 | 212 | 209 | 168 | 123 | 82 | 54 | 49 | 45 | 52 |
| Ændring (%) | -4,64 | -36,38 | -4,04 | -6,22 | 12,23 | 29,73 | 13,69 | 28,92 | 17,83 | 20,90 | -1,44 | -19,64 | -27,09 | -33,36 | -34,49 | -8,70 | -8,37 | 16,87 | |
| % af omsætningen | 13,06 | 12,60 | 8,04 | 7,20 | 6,51 | 6,95 | 8,71 | 9,60 | 11,62 | 12,82 | 14,81 | 14,96 | 12,95 | 10,25 | 7,50 | 5,24 | 4,91 | 4,71 | 5,78 |
| Renteudgifter | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -7 | -14 | -21 | -30 | -38 | -42 | -47 | -49 | -49 | -48 | -48 |
| Ændring (%) | -12,66 | -19,08 | -16,85 | -25,80 | -24,12 | 25,46 | 44,82 | 106,31 | 107,74 | 44,49 | 46,45 | 25,16 | 11,28 | 10,51 | 5,26 | -0,54 | -1,29 | -0,65 | |
| % af omsætningen | -0,57 | -0,50 | -0,41 | -0,32 | -0,23 | -0,16 | -0,20 | -0,28 | -0,54 | -1,05 | -1,45 | -2,17 | -2,93 | -3,54 | -4,29 | -4,82 | -4,92 | -5,09 | -5,30 |
| Netto indkomst | 111 | 112 | 112 | 115 | 122 | 131 | 135 | 161 | 186 | 206 | 215 | 194 | 143 | 92 | 59 | 16 | 15 | 13 | 8 |
| Ændring (%) | 0,32 | 0,57 | 2,33 | 6,53 | 6,65 | 3,71 | 19,05 | 15,50 | 10,57 | 4,29 | -9,63 | -26,15 | -35,48 | -35,99 | -72,26 | -8,82 | -14,07 | -35,54 | |
| % af omsætningen | 11,36 | 11,53 | 11,63 | 11,11 | 11,42 | 11,58 | 11,60 | 13,39 | 14,52 | 15,03 | 14,98 | 13,87 | 11,04 | 7,73 | 5,43 | 1,61 | 1,50 | 1,35 | 0,92 |
Source: Capital IQ