Indkomstopgørelse (TTM)
Chai Watana Tannery Group Public Company Limited - Equity Right Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.797 | 1.796 | 1.755 | 1.746 | 1.748 | 1.828 | 1.864 | 1.864 | 1.833 | 1.818 | 1.786 | 1.748 | 1.702 | 1.679 | 1.606 | 1.541 | 1.529 | 1.440 | 1.375 |
| Ændring (%) | -0,03 | -2,29 | -0,51 | 0,10 | 4,60 | 1,94 | -0,01 | -1,63 | -0,83 | -1,75 | -2,17 | -2,59 | -1,38 | -4,36 | -4,04 | -0,77 | -5,83 | -4,48 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 1.321 | 1.288 | 1.299 | 1.254 | 1.267 | 1.364 | 1.424 | 1.490 | 1.500 | 1.511 | 1.480 | 1.401 | 1.357 | 1.307 | 1.220 | 1.200 | 1.188 | 1.146 | 1.137 |
| Ændring (%) | -2,51 | 0,86 | -3,50 | 1,04 | 7,73 | 4,38 | 4,65 | 0,62 | 0,75 | -2,01 | -5,34 | -3,15 | -3,71 | -6,62 | -1,64 | -1,06 | -3,54 | -0,76 | |
| % af omsætningen | 73,52 | 71,70 | 74,01 | 71,78 | 72,46 | 74,62 | 76,41 | 79,97 | 81,80 | 83,10 | 82,88 | 80,19 | 79,73 | 77,84 | 76,01 | 77,91 | 77,68 | 79,56 | 82,67 |
| Bruttodriftsoverskud | 476 | 508 | 456 | 493 | 482 | 464 | 440 | 373 | 334 | 307 | 306 | 346 | 345 | 372 | 385 | 340 | 341 | 294 | 238 |
| Ændring (%) | 6,84 | -10,27 | 8,01 | -2,28 | -3,64 | -5,23 | -15,09 | -10,63 | -7,91 | -0,45 | 13,16 | -0,33 | 7,80 | 3,56 | -11,65 | 0,27 | -13,77 | -19,00 | |
| % af omsætningen | 26,48 | 28,30 | 25,99 | 28,22 | 27,54 | 25,38 | 23,59 | 20,03 | 18,20 | 16,90 | 17,12 | 19,81 | 20,27 | 22,16 | 23,99 | 22,09 | 22,32 | 20,44 | 17,33 |
| Salg og administration | 215 | 216 | 212 | 217 | 214 | 220 | 255 | 280 | 291 | 310 | 276 | 262 | 262 | 251 | 274 | 269 | 256 | 254 | 244 |
| Ændring (%) | 0,52 | -1,83 | 2,31 | -1,49 | 2,90 | 16,15 | 9,64 | 4,04 | 6,57 | -11,11 | -4,95 | -0,00 | -4,12 | 9,17 | -1,86 | -4,99 | -0,83 | -3,99 | |
| % af omsætningen | 11,95 | 12,02 | 12,07 | 12,42 | 12,22 | 12,02 | 13,69 | 15,02 | 15,88 | 17,07 | 15,44 | 15,00 | 15,40 | 14,97 | 17,09 | 17,48 | 16,74 | 17,63 | 17,72 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 1.536 | 1.504 | 1.511 | 1.470 | 1.480 | 1.584 | 1.679 | 1.770 | 1.791 | 1.821 | 1.756 | 1.664 | 1.619 | 1.558 | 1.495 | 1.470 | 1.444 | 1.399 | 1.381 |
| Ændring (%) | -2,09 | 0,47 | -2,69 | 0,67 | 7,03 | 6,01 | 5,41 | 1,16 | 1,69 | -3,56 | -5,28 | -2,66 | -3,78 | -4,07 | -1,68 | -1,78 | -3,06 | -1,34 | |
| % af omsætningen | 85,47 | 83,71 | 86,08 | 84,20 | 84,67 | 86,64 | 90,10 | 94,98 | 97,68 | 100,17 | 98,32 | 95,19 | 95,13 | 92,82 | 93,10 | 95,39 | 94,42 | 97,19 | 100,39 |
| Driftsindtægter | 261 | 293 | 244 | 276 | 268 | 244 | 184 | 93 | 42 | -3 | 30 | 84 | 83 | 121 | 111 | 71 | 85 | 40 | -5 |
| Ændring (%) | 12,03 | -16,50 | 12,95 | -2,90 | -8,84 | -24,46 | -49,32 | -54,57 | -107,17 | -1.087,75 | 179,23 | -1,34 | 45,54 | -8,14 | -35,91 | 20,24 | -52,55 | -113,08 | |
| % af omsætningen | 14,53 | 16,29 | 13,92 | 15,80 | 15,33 | 13,36 | 9,90 | 5,02 | 2,32 | -0,17 | 1,68 | 4,81 | 4,87 | 7,18 | 6,90 | 4,61 | 5,58 | 2,81 | -0,39 |
| Renteudgifter | -86 | -83 | -77 | -73 | -67 | -61 | -58 | -58 | -64 | -76 | -83 | -88 | -87 | -81 | -77 | -73 | -69 | -69 | -67 |
| Ændring (%) | -3,25 | -6,70 | -5,77 | -8,29 | -9,52 | -4,23 | 0,42 | 9,87 | 19,29 | 9,33 | 5,20 | -0,78 | -6,68 | -4,75 | -6,20 | -5,65 | 0,79 | -3,21 | |
| % af omsætningen | -4,77 | -4,62 | -4,41 | -4,18 | -3,83 | -3,31 | -3,11 | -3,13 | -3,49 | -4,20 | -4,67 | -5,02 | -5,12 | -4,84 | -4,82 | -4,71 | -4,48 | -4,80 | -4,86 |
| Netto indkomst | 183 | 208 | 172 | 196 | 241 | 234 | 180 | 102 | 23 | -17 | -177 | -133 | -133 | -90 | 1 | -28 | 60 | 4 | 22 |
| Ændring (%) | 13,90 | -17,30 | 13,93 | 22,64 | -2,71 | -23,05 | -43,19 | -77,35 | -174,64 | 925,27 | -24,93 | 0,29 | -32,57 | -100,92 | -3.409,29 | -318,70 | -93,73 | 481,58 | |
| % af omsætningen | 10,17 | 11,59 | 9,81 | 11,23 | 13,76 | 12,80 | 9,66 | 5,49 | 1,26 | -0,95 | -9,93 | -7,62 | -7,84 | -5,36 | 0,05 | -1,79 | 3,94 | 0,26 | 1,60 |
Source: Capital IQ