Luminor Financial Holdings Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Luminor Financial Holdings Limited
0,05 SGD ↑0,00 (1,96%)
2026-04-24
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Luminor Financial Holdings Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 35 19 17 20 23 24 23 27 30 33 36 38 39 41 42 43 44 48 52
Ændring (%) -45,24 -10,47 16,10 14,12 4,72 -2,67 14,90 12,96 9,43 8,61 4,51 4,32 3,63 3,50 2,58 2,51 8,44 7,78
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 26 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
Ændring (%) -84,16 -64,79 0,76 1,08 -77,01 19,09 -21,07 -26,70 66,16 39,82 19,39 16,24 6,68 6,27 -30,31 -43,49 32,49 24,52
% af omsætningen 73,00 21,11 8,30 7,21 6,38 1,40 1,71 1,18 0,76 1,16 1,49 1,71 1,90 1,96 2,01 1,37 0,75 0,92 1,06
Bruttodriftsoverskud 10 15 16 19 21 24 23 27 30 33 36 37 39 40 41 43 44 48 51
Ændring (%) 60,02 4,07 17,49 15,13 10,30 -2,98 15,52 13,44 8,99 8,25 4,29 4,11 3,57 3,45 3,25 3,15 8,25 7,62
% af omsætningen 27,00 78,89 91,70 92,79 93,62 98,60 98,29 98,82 99,24 98,84 98,51 98,29 98,10 98,04 97,99 98,63 99,25 99,08 98,94
Salg og administration 15 16 12 15 18 22 23 22 21 21 22 24 27 31 36 36 37 38 39
Ændring (%) 4,66 -27,04 26,77 21,50 19,59 8,47 -5,93 -6,30 2,35 2,30 11,97 10,69 16,79 14,38 1,94 1,90 2,20 2,15
% af omsætningen 43,29 82,72 67,41 73,61 78,37 89,50 99,74 81,66 67,74 63,36 59,67 63,93 67,84 76,46 84,49 83,97 83,47 78,67 74,56
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 41 20 17 21 24 27 25 24 23 23 24 26 29 35 40 41 42 43 44
Ændring (%) -51,10 -14,46 19,98 16,95 11,91 -6,33 -5,33 -5,63 2,09 2,05 12,20 10,87 18,02 15,27 2,53 2,47 2,05 2,01
% af omsætningen 116,29 103,84 99,21 102,53 105,07 112,28 108,06 89,03 74,38 69,39 65,19 69,99 74,39 84,73 94,36 94,32 94,27 88,72 83,97
Driftsindtægter -6 -1 0 -1 -1 -3 -2 3 8 10 13 11 10 6 2 2 3 5 8
Ændring (%) -87,10 -118,46 -470,73 128,96 153,78 -36,13 -256,34 163,96 30,72 23,50 -9,89 -10,98 -38,19 -61,79 3,38 3,27 113,56 53,18
% af omsætningen -16,29 -3,84 0,79 -2,53 -5,07 -12,28 -8,06 10,97 25,62 30,61 34,81 30,01 25,61 15,27 5,64 5,68 5,73 11,28 16,03
Renteudgifter -0 -0 -0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -6 -10 -13 -15 -18 -17 -16
Ændring (%) -72,39 407,78 64,86 39,39 61,74 15,10 39,36 28,24 22,62 18,45 11,46 10,28 53,29 34,77 19,24 16,13 -3,84 -3,99
% af omsætningen -0,92 -0,47 -2,64 -3,75 -4,58 -7,07 -8,36 -10,14 -11,51 -12,90 -14,07 -15,00 -15,86 -23,46 -30,54 -35,51 -40,22 -35,67 -31,78
Netto indkomst -5 -2 -4 3 10 7 8 2 -4 -2 0 -1 -2 -7 -11 -13 -15 -12 -8
Ændring (%) -55,91 55,43 -183,17 219,93 -31,32 12,43 -75,64 -310,50 -53,77 -116,33 -423,39 130,92 204,36 67,14 17,00 14,53 -21,88 -28,00
% af omsætningen -15,33 -12,34 -21,42 15,35 43,02 28,21 32,59 6,91 -12,88 -5,44 0,82 -2,53 -5,60 -16,45 -26,56 -30,30 -33,85 -24,39 -16,29

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista