Indkomstopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company "Quadra - Power Generation" Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 54.577 | 55.082 | 56.309 | 57.536 | 58.910 | 60.285 | 60.319 | 60.354 |
Ændring (%) | 0,93 | 2,23 | 2,18 | 2,39 | 2,33 | 0,06 | 0,06 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 41.477 | 42.186 | 43.507 | 44.829 | 45.566 | 46.304 | 46.678 | 47.051 |
Ændring (%) | 1,71 | 3,13 | 3,04 | 1,65 | 1,62 | 0,81 | 0,80 | |
% af omsætningen | 76,00 | 76,59 | 77,27 | 77,91 | 77,35 | 76,81 | 77,38 | 77,96 |
Bruttodriftsoverskud | 13.099 | 12.896 | 12.802 | 12.707 | 13.344 | 13.981 | 13.642 | 13.303 |
Ændring (%) | -1,55 | -0,73 | -0,74 | 5,01 | 4,77 | -2,42 | -2,48 | |
% af omsætningen | 24,00 | 23,41 | 22,73 | 22,09 | 22,65 | 23,19 | 22,62 | 22,04 |
Salg og administration | 1.792 | 1.625 | 1.746 | 1.866 | 1.842 | 1.878 | 1.586 | 1.295 |
Ændring (%) | -9,29 | 7,40 | 6,89 | -1,27 | 1,91 | -15,51 | -18,36 | |
% af omsætningen | 3,28 | 2,95 | 3,10 | 3,24 | 3,13 | 3,11 | 2,63 | 2,15 |
Forskning og udvikling | ||||||||
Ændring (%) | ||||||||
% af omsætningen | ||||||||
Driftsudvikling | 51.605 | 52.709 | 54.076 | 55.442 | 56.333 | 57.224 | 57.145 | 57.066 |
Ændring (%) | 2,14 | 2,59 | 2,53 | 1,61 | 1,58 | -0,14 | -0,14 | |
% af omsætningen | 94,56 | 95,69 | 96,03 | 96,36 | 95,63 | 94,92 | 94,74 | 94,55 |
Driftsindtægter | 2.971 | 2.373 | 2.233 | 2.094 | 2.577 | 3.061 | 3.174 | 3.288 |
Ændring (%) | -20,14 | -5,89 | -6,25 | 23,10 | 18,76 | 3,71 | 3,58 | |
% af omsætningen | 5,44 | 4,31 | 3,97 | 3,64 | 4,37 | 5,08 | 5,26 | 5,45 |
Renteudgifter | -2.261 | -1.936 | -1.956 | -1.975 | -2.299 | -2.622 | -2.852 | -3.081 |
Ændring (%) | -14,36 | 1,00 | 0,99 | 16,39 | 14,08 | 8,74 | 8,04 | |
% af omsætningen | -4,14 | -3,52 | -3,47 | -3,43 | -3,90 | -4,35 | -4,73 | -5,10 |
Netto indkomst | 272 | 39 | 20 | 2 | -2.073 | -4.149 | -4.146 | -4.144 |
Ændring (%) | -85,78 | -47,23 | -89,51 | -97.025,76 | 100,10 | -0,06 | -0,06 | |
% af omsætningen | 0,50 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | -3,52 | -6,88 | -6,87 | -6,87 |
Source: Capital IQ