Indkomstopgørelse (TTM)
Publichnoe Akcionernoe Obshestvo "Kostromskaya Sbytovaya Compania" Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 9.049 | 9.149 | 9.302 | 9.356 | 9.569 | 9.609 | 9.729 | 10.236 | 10.478 | 10.620 | 10.701 | 10.851 |
| Ændring (%) | 1,12 | 1,67 | 0,58 | 2,28 | 0,41 | 1,25 | 5,21 | 2,37 | 1,35 | 0,76 | 1,40 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 4.547 | 4.618 | 4.669 | 4.696 | 4.794 | 4.854 | 4.889 | 5.034 | 5.072 | 5.148 | 5.256 | 5.354 |
| Ændring (%) | 1,58 | 1,08 | 0,59 | 2,08 | 1,27 | 0,71 | 2,96 | 0,76 | 1,49 | 2,11 | 1,85 | |
| % af omsætningen | 50,25 | 50,48 | 50,19 | 50,19 | 50,09 | 50,52 | 50,25 | 49,18 | 48,41 | 48,47 | 49,12 | 49,34 |
| Bruttodriftsoverskud | 4.502 | 4.531 | 4.634 | 4.660 | 4.776 | 4.755 | 4.840 | 5.202 | 5.406 | 5.472 | 5.444 | 5.497 |
| Ændring (%) | 0,65 | 2,26 | 0,57 | 2,49 | -0,44 | 1,80 | 7,47 | 3,93 | 1,23 | -0,51 | 0,97 | |
| % af omsætningen | 49,75 | 49,52 | 49,81 | 49,81 | 49,91 | 49,48 | 49,75 | 50,82 | 51,59 | 51,53 | 50,88 | 50,66 |
| Salg og administration | 4.180 | 4.243 | 4.332 | 4.361 | 4.517 | 4.524 | 4.605 | 4.892 | 5.052 | 5.123 | 5.090 | 5.170 |
| Ændring (%) | 1,49 | 2,10 | 0,67 | 3,58 | 0,15 | 1,80 | 6,22 | 3,28 | 1,39 | -0,64 | 1,57 | |
| % af omsætningen | 46,20 | 46,37 | 46,57 | 46,61 | 47,20 | 47,08 | 47,33 | 47,79 | 48,22 | 48,24 | 47,57 | 47,65 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||
| Driftsudvikling | 8.725 | 8.860 | 9.027 | 9.031 | 9.341 | 9.361 | 9.897 | 10.283 | 10.521 | 10.682 | 10.865 | 10.966 |
| Ændring (%) | 1,55 | 1,88 | 0,04 | 3,43 | 0,22 | 5,72 | 3,90 | 2,32 | 1,53 | 1,71 | 0,94 | |
| % af omsætningen | 96,42 | 96,84 | 97,05 | 96,53 | 97,61 | 97,42 | 101,72 | 100,46 | 100,41 | 100,58 | 101,53 | 101,07 |
| Driftsindtægter | 324 | 289 | 275 | 325 | 229 | 248 | -167 | -47 | -43 | -62 | -164 | -116 |
| Ændring (%) | -10,71 | -4,97 | 18,37 | -29,64 | 8,51 | -167,43 | -71,82 | -8,97 | 43,25 | 166,49 | -29,37 | |
| % af omsætningen | 3,58 | 3,16 | 2,95 | 3,47 | 2,39 | 2,58 | -1,72 | -0,46 | -0,41 | -0,58 | -1,53 | -1,07 |
| Renteudgifter | -24 | -18 | -16 | -13 | -13 | -12 | -13 | -15 | -17 | -18 | -17 | -15 |
| Ændring (%) | -27,14 | -8,62 | -19,73 | -1,17 | -7,92 | 12,03 | 14,77 | 9,71 | 11,88 | -6,29 | -13,89 | |
| % af omsætningen | -0,27 | -0,19 | -0,17 | -0,14 | -0,13 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,16 | -0,17 | -0,16 | -0,14 |
| Netto indkomst | 54 | 36 | 54 | 39 | 79 | 41 | 40 | 32 | -4 | 37 | 60 | 62 |
| Ændring (%) | -34,01 | 50,34 | -27,92 | 104,26 | -48,42 | -1,32 | -20,61 | -112,82 | -1.006,14 | 60,78 | 3,16 | |
| % af omsætningen | 0,60 | 0,39 | 0,58 | 0,41 | 0,83 | 0,42 | 0,41 | 0,31 | -0,04 | 0,35 | 0,56 | 0,57 |
Source: Capital IQ