Nimir Industrial Chemicals Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Nimir Industrial Chemicals Limited
PK ˙ KASE
Indkomstopgørelse (TTM)

Nimir Industrial Chemicals Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Indtægter 22.897 24.381 26.919 29.202 31.890 33.594 37.078 41.853 47.983 47.409 47.205 43.826 39.123 41.527 42.708 41.925 41.769 41.690 41.602
Ændring (%) 6,48 10,41 8,48 9,21 5,34 10,37 12,88 14,65 -1,20 -0,43 -7,16 -10,73 6,14 2,84 -1,83 -0,37 -0,19 -0,21
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 19.718 20.934 22.975 24.886 27.530 28.959 32.108 36.487 42.154 42.155 41.436 37.417 32.502 34.247 35.632 35.756 35.522 35.168 35.166
Ændring (%) 6,17 9,75 8,32 10,62 5,19 10,87 13,64 15,53 0,00 -1,71 -9,70 -13,14 5,37 4,05 0,35 -0,65 -1,00 -0,01
% af omsætningen 86,12 85,86 85,35 85,22 86,33 86,20 86,60 87,18 87,85 88,92 87,78 85,38 83,08 82,47 83,43 85,28 85,04 84,36 84,53
Bruttodriftsoverskud 3.179 3.447 3.944 4.315 4.359 4.635 4.970 5.366 5.829 5.255 5.769 6.408 6.621 7.279 7.075 6.169 6.247 6.522 6.436
Ændring (%) 8,44 14,42 9,42 1,02 6,31 7,24 7,97 8,63 -9,85 9,78 11,08 3,33 9,94 -2,80 -12,80 1,26 4,40 -1,32
% af omsætningen 13,88 14,14 14,65 14,78 13,67 13,80 13,40 12,82 12,15 11,08 12,22 14,62 16,92 17,53 16,57 14,72 14,96 15,64 15,47
Salg og administration 474 511 590 629 648 707 719 764 850 791 791 887 902 1.028 1.119 1.072 1.130 1.175 1.195
Ændring (%) 7,89 15,51 6,63 2,88 9,25 1,64 6,29 11,26 -7,02 0,09 12,09 1,70 13,91 8,90 -4,24 5,45 3,98 1,70
% af omsætningen 2,07 2,10 2,19 2,16 2,03 2,11 1,94 1,83 1,77 1,67 1,68 2,02 2,31 2,47 2,62 2,56 2,71 2,82 2,87
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 20.192 21.445 23.565 25.516 28.178 29.667 32.827 37.251 43.004 42.945 42.227 38.825 33.924 35.795 37.272 37.096 36.920 36.611 36.629
Ændring (%) 6,21 9,89 8,28 10,43 5,28 10,65 13,48 15,44 -0,14 -1,67 -8,06 -12,62 5,52 4,13 -0,47 -0,47 -0,84 0,05
% af omsætningen 88,19 87,96 87,54 87,38 88,36 88,31 88,53 89,00 89,62 90,58 89,46 88,59 86,71 86,20 87,27 88,48 88,39 87,82 88,05
Driftsindtægter 2.705 2.936 3.354 3.686 3.712 3.927 4.251 4.602 4.979 4.464 4.977 5.001 5.199 5.732 5.436 4.830 4.849 5.079 4.973
Ændring (%) 8,53 14,23 9,91 0,70 5,80 8,25 8,25 8,19 -10,34 11,50 0,47 3,97 10,24 -5,16 -11,15 0,40 4,74 -2,09
% af omsætningen 11,81 12,04 12,46 12,62 11,64 11,69 11,47 11,00 10,38 9,42 10,54 11,41 13,29 13,80 12,73 11,52 11,61 12,18 11,95
Renteudgifter -724 -621 -549 -554 -610 -737 -954 -1.305 -1.840 -2.185 -2.524 -2.663 -2.857 -3.241 -3.587 -3.736 -3.512 -3.226 -2.696
Ændring (%) -14,27 -11,53 0,83 10,22 20,82 29,44 36,78 41,02 18,73 15,53 5,52 7,28 13,42 10,68 4,15 -5,99 -8,14 -16,44
% af omsætningen -3,16 -2,55 -2,04 -1,90 -1,91 -2,19 -2,57 -3,12 -3,84 -4,61 -5,35 -6,08 -7,30 -7,80 -8,40 -8,91 -8,41 -7,74 -6,48
Netto indkomst 1.110 1.313 1.666 1.832 1.802 1.802 1.883 1.743 1.627 1.283 1.455 1.838 1.924 1.920 1.528 1.003 1.116 1.435 1.565
Ændring (%) 18,28 26,86 9,98 -1,67 0,04 4,50 -7,46 -6,66 -21,14 13,40 26,30 4,72 -0,21 -20,40 -34,39 11,26 28,62 9,08
% af omsætningen 4,85 5,39 6,19 6,27 5,65 5,37 5,08 4,16 3,39 2,71 3,08 4,19 4,92 4,62 3,58 2,39 2,67 3,44 3,76

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista