Indkomstopgørelse (TTM)
Enproserve Group Berhad Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 71 | 118 | 164 | 174 | 184 | 191 | 198 | 197 | 189 | 185 | 172 |
| Ændring (%) | 67,41 | 38,52 | 6,01 | 5,67 | 4,05 | 3,90 | -0,95 | -3,62 | -2,09 | -7,39 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 54 | 93 | 124 | 129 | 133 | 137 | 139 | 139 | 135 | 131 | 126 |
| Ændring (%) | 72,92 | 33,90 | 3,52 | 3,85 | 2,28 | 1,81 | -0,16 | -2,79 | -2,85 | -3,82 | |
| % af omsætningen | 75,89 | 78,39 | 75,78 | 74,00 | 72,73 | 71,49 | 70,05 | 70,61 | 71,21 | 70,66 | 73,38 |
| Bruttodriftsoverskud | 17 | 26 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 | 58 | 55 | 54 | 46 |
| Ændring (%) | 50,05 | 55,30 | 13,79 | 10,84 | 8,79 | 9,14 | -2,80 | -5,60 | -0,20 | -15,98 | |
| % af omsætningen | 24,11 | 21,61 | 24,22 | 26,00 | 27,27 | 28,51 | 29,95 | 29,39 | 28,79 | 29,34 | 26,62 |
| Salg og administration | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Ændring (%) | 27,11 | 30,89 | 3,25 | -0,94 | 2,88 | 6,80 | 0,14 | 7,03 | 4,41 | 6,30 | |
| % af omsætningen | 15,04 | 11,42 | 10,79 | 10,51 | 9,86 | 9,74 | 10,02 | 10,13 | 11,25 | 11,99 | 13,76 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||
| Driftsudvikling | 67 | 110 | 145 | 151 | 156 | 162 | 168 | 168 | 167 | 163 | 157 |
| Ændring (%) | 63,24 | 32,54 | 3,59 | 3,47 | 3,83 | 3,69 | 0,26 | -1,00 | -2,25 | -3,45 | |
| % af omsætningen | 95,15 | 92,78 | 88,77 | 86,75 | 84,94 | 84,76 | 84,59 | 85,62 | 87,95 | 87,81 | 91,54 |
| Driftsindtægter | 3 | 9 | 18 | 23 | 28 | 29 | 31 | 28 | 23 | 23 | 15 |
| Ændring (%) | 149,20 | 115,43 | 25,11 | 20,06 | 5,32 | 5,06 | -7,61 | -19,20 | -0,94 | -35,76 | |
| % af omsætningen | 4,85 | 7,22 | 11,23 | 13,25 | 15,06 | 15,24 | 15,41 | 14,38 | 12,05 | 12,19 | 8,46 |
| Renteudgifter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 4,36 | 63,59 | 3,01 | 2,92 | 28,23 | 22,01 | 25,82 | 20,66 | 3,33 | 6,11 | |
| % af omsætningen | -1,10 | -0,69 | -0,81 | -0,79 | -0,77 | -0,95 | -1,11 | -1,41 | -1,77 | -1,87 | -2,14 |
| Netto indkomst | 2 | 5 | 12 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 12 | 11 | 5 |
| Ændring (%) | 153,62 | 126,28 | 28,47 | 22,16 | 2,79 | 2,72 | -12,10 | -29,78 | -9,90 | -56,20 | |
| % af omsætningen | 3,01 | 4,56 | 7,45 | 9,03 | 10,43 | 10,31 | 10,19 | 9,04 | 6,59 | 6,06 | 2,87 |
Source: Capital IQ