Indkomstopgørelse (TTM)
Berjaya Corporation Berhad Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 7.465 | 6.907 | 7.022 | 7.623 | 8.155 | 9.012 | 9.292 | 9.370 | 9.612 | 9.936 | 9.833 | 10.114 | 10.088 | 9.746 | 9.718 | 9.482 | 9.375 | 9.455 | 9.463 |
| Ændring (%) | -7,47 | 1,67 | 8,55 | 6,98 | 10,51 | 3,10 | 0,84 | 2,58 | 3,37 | -1,04 | 2,86 | -0,26 | -3,38 | -0,29 | -2,43 | -1,12 | 0,85 | 0,09 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.695 | 5.695 | 5.695 | 5.695 | 6.698 | 6.698 | 6.698 | 6.698 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.562 | 6.562 | 6.562 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,49 | 0,00 | 0,00 | |
| % af omsætningen | 73,57 | 79,50 | 78,20 | 72,04 | 69,83 | 63,19 | 61,29 | 60,78 | 69,69 | 67,41 | 68,12 | 66,23 | 68,11 | 70,49 | 70,70 | 72,46 | 69,99 | 69,40 | 69,34 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.973 | 1.416 | 1.531 | 2.131 | 2.460 | 3.317 | 3.597 | 3.675 | 2.914 | 3.238 | 3.135 | 3.416 | 3.217 | 2.876 | 2.848 | 2.612 | 2.813 | 2.893 | 2.901 |
| Ændring (%) | -28,25 | 8,13 | 39,24 | 15,42 | 34,84 | 8,42 | 2,18 | -20,72 | 11,12 | -3,19 | 8,97 | -5,80 | -10,61 | -0,99 | -8,30 | 7,73 | 2,83 | 0,28 | |
| % af omsætningen | 26,43 | 20,50 | 21,80 | 27,96 | 30,17 | 36,81 | 38,71 | 39,22 | 30,31 | 32,59 | 31,88 | 33,77 | 31,89 | 29,51 | 29,30 | 27,54 | 30,01 | 30,60 | 30,66 |
| Salg og administration | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.427 | 2.427 | 2.427 | 2.427 | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 2.689 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -6,57 | 0,00 | 0,00 | |
| % af omsætningen | 25,71 | 27,79 | 27,33 | 25,18 | 27,00 | 24,43 | 23,69 | 23,50 | 25,25 | 24,43 | 24,69 | 24,00 | 26,73 | 27,66 | 27,74 | 28,36 | 26,80 | 26,58 | 26,55 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 7.411 | 6.914 | 6.969 | 7.504 | 7.897 | 8.565 | 8.838 | 8.898 | 9.126 | 9.428 | 9.465 | 9.573 | 9.566 | 9.378 | 9.234 | 9.200 | 9.075 | 9.036 | 9.169 |
| Ændring (%) | -6,70 | 0,79 | 7,67 | 5,23 | 8,46 | 3,19 | 0,68 | 2,56 | 3,31 | 0,39 | 1,14 | -0,07 | -1,97 | -1,53 | -0,37 | -1,36 | -0,42 | 1,47 | |
| % af omsætningen | 99,28 | 100,11 | 99,25 | 98,44 | 96,83 | 95,03 | 95,12 | 94,96 | 94,94 | 94,89 | 96,26 | 94,65 | 94,83 | 96,22 | 95,02 | 97,03 | 96,79 | 95,57 | 96,90 |
| Driftsindtægter | 54 | -7 | 53 | 119 | 259 | 448 | 454 | 472 | 486 | 508 | 368 | 541 | 521 | 368 | 484 | 282 | 301 | 419 | 294 |
| Ændring (%) | -113,46 | -827,54 | 124,66 | 117,53 | 73,06 | 1,35 | 4,03 | 3,03 | 4,47 | -27,51 | 46,95 | -3,65 | -29,34 | 31,32 | -41,78 | 6,79 | 39,25 | -29,83 | |
| % af omsætningen | 0,72 | -0,11 | 0,75 | 1,56 | 3,17 | 4,97 | 4,88 | 5,04 | 5,06 | 5,11 | 3,74 | 5,35 | 5,17 | 3,78 | 4,98 | 2,97 | 3,21 | 4,43 | 3,10 |
| Renteudgifter | -348 | -371 | -353 | -342 | -341 | -343 | -420 | -478 | -401 | -452 | -502 | -535 | -538 | -529 | -509 | -1.094 | -515 | -521 | -525 |
| Ændring (%) | 6,76 | -4,93 | -3,19 | -0,34 | 0,85 | 22,18 | 13,92 | -16,22 | 12,84 | 11,08 | 6,51 | 0,64 | -1,78 | -3,72 | 115,04 | -52,89 | 1,11 | 0,76 | |
| % af omsætningen | -4,66 | -5,38 | -5,03 | -4,48 | -4,18 | -3,81 | -4,52 | -5,10 | -4,17 | -4,55 | -5,11 | -5,29 | -5,33 | -5,42 | -5,24 | -11,54 | -5,50 | -5,51 | -5,55 |
| Netto indkomst | -460 | -460 | -309 | -258 | 52 | 95 | -31 | 8 | -110 | -83 | -179 | 508 | 410 | 232 | 264 | -500 | -542 | -385 | -341 |
| Ændring (%) | 0,08 | -32,77 | -16,71 | -120,10 | 82,86 | -132,91 | -125,65 | -1.479,83 | -24,93 | 115,95 | -384,18 | -19,19 | -43,59 | 13,86 | -289,75 | 8,35 | -28,95 | -11,56 | |
| % af omsætningen | -6,16 | -6,66 | -4,40 | -3,38 | 0,63 | 1,05 | -0,34 | 0,09 | -1,15 | -0,83 | -1,82 | 5,02 | 4,07 | 2,38 | 2,71 | -5,28 | -5,78 | -4,07 | -3,60 |
Source: Capital IQ