Jackson Financial Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

Jackson Financial Inc.
MX ˙ BMV ˙ US46817M1071
Indkomstopgørelse (TTM)

Jackson Financial Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 6.659 8.123 6.360 5.961 12.215 13.602 9.848 6.878 564 187 3.083 3.525 4.415 3.987 3.350 7.422 5.719 4.997 6.758
Ændring (%) 21,98 -21,70 -6,27 104,92 11,35 -27,60 -30,16 -91,80 -66,84 1.548,66 14,34 25,25 -9,69 -15,98 121,55 -22,95 -12,62 35,24
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.692 2.254 3.105 1.836 2.461 2.572 3.120 3.111 3.144 3.220 3.364 3.327 3.231 3.187 3.132 3.168 3.264 3.334 3.295
Ændring (%) 33,24 37,75 -40,87 34,04 4,51 21,31 -0,29 1,06 2,42 4,47 -1,10 -2,89 -1,36 -1,73 1,15 3,03 2,14 -1,17
% af omsætningen 25,41 27,75 48,82 30,80 20,15 18,91 31,68 45,23 557,45 1.721,93 109,11 94,38 73,18 79,93 93,49 42,68 57,07 66,72 48,76
Bruttodriftsoverskud 4.967 5.868 3.255 4.125 9.754 11.030 6.728 3.767 -2.580 -3.033 -281 198 1.184 800 218 4.254 2.455 1.663 3.463
Ændring (%) 18,15 -44,53 26,73 136,46 13,08 -39,00 -44,01 -168,49 17,56 -90,74 -170,46 497,98 -32,43 -72,75 1.851,38 -42,29 -32,26 108,24
% af omsætningen 74,59 72,25 51,18 69,20 79,85 81,09 68,32 54,77 -457,45 -1.621,93 -9,11 5,62 26,82 20,07 6,51 57,32 42,93 33,28 51,24
Salg og administration 2.581 2.707 2.839 2.907 2.657 2.550 2.432 2.382 2.459 2.493 2.549 2.618 2.676 2.792 2.825 2.817 2.820 2.792 2.797
Ændring (%) 4,87 4,88 2,40 -8,60 -4,03 -4,63 -2,06 3,23 1,38 2,25 2,71 2,22 4,33 1,18 -0,28 0,11 -0,99 0,18
% af omsætningen 38,76 33,32 44,64 48,77 21,75 18,75 24,70 34,63 435,99 1.333,16 82,68 74,27 60,61 70,03 84,33 37,95 49,31 55,87 41,39
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 4.279 4.961 5.944 4.743 5.118 5.122 5.552 5.493 5.603 5.713 5.913 5.945 5.907 5.979 5.957 5.985 6.084 6.126 6.092
Ændring (%) 15,93 19,82 -20,21 7,91 0,08 8,40 -1,06 2,00 1,96 3,50 0,54 -0,64 1,22 -0,37 0,47 1,65 0,69 -0,56
% af omsætningen 64,26 61,07 93,46 79,57 41,90 37,66 56,38 79,86 993,44 3.055,08 191,79 168,65 133,79 149,96 177,82 80,64 106,38 122,59 90,15
Driftsindtægter 2.380 3.162 416 1.218 7.097 8.480 4.296 1.385 -5.039 -5.526 -2.830 -2.420 -1.492 -1.992 -2.607 1.437 -365 -1.129 666
Ændring (%) 32,87 -86,84 192,79 482,68 19,49 -49,34 -67,76 -463,83 9,66 -48,79 -14,49 -38,35 33,51 30,87 -155,12 -125,40 209,32 -158,99
% af omsætningen 35,74 38,93 6,54 20,43 58,10 62,34 43,62 20,14 -893,44 -2.955,08 -91,79 -68,65 -33,79 -49,96 -77,82 19,36 -6,38 -22,59 9,85
Renteudgifter -28 -26 -37 -51 -68 -91 -98 -121 -125 -124 -109 -106 -127 -160 -180 -180 -194 -177 -175
Ændring (%) -6,47 42,31 37,84 33,33 33,82 7,69 23,47 3,31 -0,80 -12,10 -2,75 19,81 25,98 12,50 -0,00 7,78 -8,76 -1,13
% af omsætningen -0,42 -0,32 -0,58 -0,86 -0,56 -0,67 -1,00 -1,76 -22,16 -66,31 -3,54 -3,01 -2,88 -4,01 -5,37 -2,43 -3,39 -3,54 -2,59
Netto indkomst 2.071 2.673 3.417 2.445 6.248 7.921 6.186 2.495 449 1.343 934 3.226 2.284 -958 946 127 31 576 27
Ændring (%) 29,10 27,82 -28,45 155,54 26,78 -21,90 -59,67 -82,00 199,11 -30,45 245,40 -29,20 -141,94 -198,75 -86,58 -75,59 1.758,06 -95,31
% af omsætningen 31,10 32,91 53,73 41,02 51,15 58,23 62,81 36,28 79,61 718,18 30,30 91,52 51,73 -24,03 28,24 1,71 0,54 11,53 0,40

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0JKF 109,23 $
US:JXN 114,31 $
DE:8WF 94,64 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista