Arkema S.A. - Indkomstopgørelse (TTM)

Arkema S.A.
MX ˙ BMV ˙ FR0010313833
Indkomstopgørelse (TTM)

Arkema S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 7.952 7.884 8.022 8.515 9.004 9.519 10.180 10.969 11.543 11.550 11.187 10.445 9.799 9.514 9.331 9.425 9.493 9.544 9.584 9.443
Ændring (%) -0,86 1,75 6,15 5,74 5,72 6,94 7,75 5,23 0,06 -3,14 -6,63 -6,18 -2,91 -1,92 1,01 0,72 0,54 0,42 -1,47
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 6.389 6.336 6.433 6.706 7.014 7.376 7.742 8.280 8.810 8.970 8.857 8.407 7.886 7.554 7.405 7.470 7.552 7.605 7.672 7.647
Ændring (%) -0,83 1,53 4,24 4,59 5,16 4,96 6,95 6,40 1,82 -1,26 -5,08 -6,20 -4,21 -1,97 0,88 1,10 0,70 0,88 -0,33
% af omsætningen 80,34 80,37 80,19 78,76 77,90 77,49 76,05 75,49 76,32 77,66 79,17 80,49 80,48 79,40 79,36 79,26 79,55 79,68 80,05 80,98
Bruttodriftsoverskud 1.563 1.548 1.589 1.809 1.990 2.143 2.438 2.689 2.733 2.580 2.330 2.038 1.913 1.960 1.926 1.955 1.941 1.939 1.912 1.796
Ændring (%) -0,96 2,65 13,85 10,01 7,69 13,77 10,30 1,64 -5,60 -9,69 -12,53 -6,13 2,46 -1,73 1,51 -0,72 -0,10 -1,39 -6,07
% af omsætningen 19,66 19,63 19,81 21,24 22,10 22,51 23,95 24,51 23,68 22,34 20,83 19,51 19,52 20,60 20,64 20,74 20,45 20,32 19,95 19,02
Salg og administration 796 755 739 755 768 788 815 836 863 858 870 875 870 892 898 920 933 935 946 926
Ændring (%) -5,15 -2,12 2,17 1,72 2,60 3,43 2,58 3,23 -0,58 1,40 0,57 -0,57 2,53 0,67 2,45 1,41 0,21 1,18 -2,11
% af omsætningen 10,01 9,58 9,21 8,87 8,53 8,28 8,01 7,62 7,48 7,43 7,78 8,38 8,88 9,38 9,62 9,76 9,83 9,80 9,87 9,81
Forskning og udvikling 242 241 238 240 242 243 248 257 264 270 274 273 275 275 274 276 255 278 280 283
Ændring (%) -0,41 -1,24 0,84 0,83 0,41 2,06 3,63 2,72 2,27 1,48 -0,36 0,73 0,00 -0,36 0,73 -7,61 9,02 0,72 1,07
% af omsætningen 3,04 3,06 2,97 2,82 2,69 2,55 2,44 2,34 2,29 2,34 2,45 2,61 2,81 2,89 2,94 2,93 2,69 2,91 2,92 3,00
Driftsudvikling 7.235 7.332 7.428 6.874 7.393 8.428 8.827 10.271 10.846 10.131 10.010 9.571 9.065 8.788 8.663 8.700 8.771 8.869 8.945 8.907
Ændring (%) 1,34 1,31 -7,46 7,55 14,00 4,73 16,36 5,60 -6,59 -1,19 -4,39 -5,29 -3,06 -1,42 0,43 0,82 1,12 0,86 -0,42
% af omsætningen 90,98 93,00 92,60 80,73 82,11 88,54 86,71 93,64 93,96 87,71 89,48 91,63 92,51 92,37 92,84 92,31 92,39 92,93 93,33 94,32
Driftsindtægter 717 552 594 1.641 1.611 1.091 1.353 698 697 1.419 1.177 874 734 726 668 725 722 675 639 536
Ændring (%) -23,01 7,61 176,26 -1,83 -32,28 24,01 -48,41 -0,14 103,59 -17,05 -25,74 -16,02 -1,09 -7,99 8,53 -0,41 -6,51 -5,33 -16,12
% af omsætningen 9,02 7,00 7,40 19,27 17,89 11,46 13,29 6,36 6,04 12,29 10,52 8,37 7,49 7,63 7,16 7,69 7,61 7,07 6,67 5,68
Renteudgifter -38 -58 -48 -56 -33 -49 -44 -35 -37 -44 -55 -65 -57 -25 -24 -5 -16 -30 -36 -50
Ændring (%) 52,63 -17,24 16,67 -41,07 48,48 -10,20 -20,45 5,71 18,92 25,00 18,18 -12,31 -56,14 -4,00 -79,17 220,00 87,50 20,00 38,89
% af omsætningen -0,48 -0,74 -0,60 -0,66 -0,37 -0,51 -0,43 -0,32 -0,32 -0,38 -0,49 -0,62 -0,58 -0,26 -0,26 -0,05 -0,17 -0,31 -0,38 -0,53
Netto indkomst 364 332 378 1.085 1.240 1.309 1.514 1.089 1.066 965 768 519 409 418 365 358 362 354 324 226
Ændring (%) -8,79 13,86 187,04 14,29 5,56 15,66 -28,07 -2,11 -9,47 -20,41 -32,42 -21,19 2,20 -12,68 -1,92 1,12 -2,21 -8,47 -30,25
% af omsætningen 4,58 4,21 4,71 12,74 13,77 13,75 14,87 9,93 9,24 8,35 6,87 4,97 4,17 4,39 3,91 3,80 3,81 3,71 3,38 2,39

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:AKEP
IT:4AKE
AT:AKE
FR:AKE 57,35 €
GB:0IB0 57,22 €
US:ARKAF
DE:V1S 57,80 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista