ASTORY Co.,Ltd - Indkomstopgørelse (TTM)

ASTORY Co.,Ltd
KR ˙ KOSDAQ
9.220,00 ₩ ↓ -60,00 (-0,65%)
2025-09-19
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

ASTORY Co.,Ltd Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 22.096 59.195 61.200 58.860 73.288 76.732 78.883 71.680 51.836 37.878 47.185 56.876 57.743 44.296 29.258 14.792 4.411 6.931
Ændring (%) 167,90 3,39 -3,82 24,51 4,70 2,80 -9,13 -27,69 -26,93 24,57 20,54 1,53 -23,29 -33,95 -49,44 -70,18 57,13
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 18.757 48.257 49.639 45.871 55.402 60.164 60.136 56.455 39.217 28.128 37.495 43.170 44.613 33.021 20.477 12.194 4.756 7.496
Ændring (%) 157,28 2,86 -7,59 20,78 8,59 -0,05 -6,12 -30,53 -28,28 33,30 15,14 3,34 -25,98 -37,99 -40,45 -61,00 57,61
% af omsætningen 84,89 81,52 81,11 77,93 75,59 78,41 76,23 78,76 75,66 74,26 79,46 75,90 77,26 74,55 69,99 82,44 107,83 108,16
Bruttodriftsoverskud 3.339 10.937 11.561 12.989 17.886 16.568 18.747 15.225 12.619 9.751 9.691 13.706 13.131 11.275 8.781 2.598 -345 -566
Ændring (%) 227,58 5,70 12,35 37,70 -7,37 13,15 -18,78 -17,12 -22,73 -0,62 41,43 -4,19 -14,13 -22,13 -70,42 -113,29 63,81
% af omsætningen 15,11 18,48 18,89 22,07 24,41 21,59 23,77 21,24 24,34 25,74 20,54 24,10 22,74 25,45 30,01 17,56 -7,83 -8,16
Salg og administration 3.799 4.456 4.517 5.322 5.181 5.574 6.287 7.577 8.265 7.593 7.195 5.513 5.658 6.007 6.094 5.980 5.459 5.555
Ændring (%) 17,30 1,37 17,80 -2,65 7,59 12,80 20,52 9,08 -8,14 -5,24 -23,37 2,63 6,18 1,45 -1,87 -8,71 1,75
% af omsætningen 17,19 7,53 7,38 9,04 7,07 7,26 7,97 10,57 15,95 20,04 15,25 9,69 9,80 13,56 20,83 40,43 123,77 80,15
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 22.973 53.871 55.367 52.069 61.822 66.250 66.911 64.740 48.037 36.602 45.812 49.883 51.285 39.729 27.012 18.296 10.313 13.166
Ændring (%) 134,50 2,78 -5,96 18,73 7,16 1,00 -3,24 -25,80 -23,81 25,16 8,89 2,81 -22,53 -32,01 -32,26 -43,64 27,67
% af omsætningen 103,97 91,01 90,47 88,46 84,35 86,34 84,82 90,32 92,67 96,63 97,09 87,70 88,82 89,69 92,32 123,69 233,81 189,96
Driftsindtægter -877 5.324 5.833 6.791 11.466 10.482 11.971 6.940 3.798 1.277 1.374 6.993 6.458 4.567 2.246 -3.505 -5.902 -6.235
Ændring (%) -706,94 9,56 16,44 68,83 -8,59 14,21 -42,03 -45,27 -66,38 7,57 409,13 -7,65 -29,28 -50,82 -256,03 68,39 5,64
% af omsætningen -3,97 8,99 9,53 11,54 15,65 13,66 15,18 9,68 7,33 3,37 2,91 12,30 11,18 10,31 7,68 -23,69 -133,81 -89,96
Renteudgifter -5 -542 -1.177 -1.857 -2.585 -2.825 -3.038 -3.256 -3.508 -3.691 -3.686 -3.614 -3.496 -3.230 -2.896 -2.424 -1.760 -1.083
Ændring (%) 10.969,39 117,09 57,75 39,19 9,29 7,55 7,17 7,74 5,22 -0,13 -1,95 -3,28 -7,60 -10,34 -16,31 -27,40 -38,46
% af omsætningen -0,02 -0,92 -1,92 -3,15 -3,53 -3,68 -3,85 -4,54 -6,77 -9,74 -7,81 -6,35 -6,05 -7,29 -9,90 -16,39 -39,90 -15,63
Netto indkomst -7.381 13.293 12.375 17.028 19.490 12.534 14.816 4.086 1.925 142 68 4.912 4.410 2.798 599 -4.819 -7.355 -8.030
Ændring (%) -280,10 -6,91 37,61 14,46 -35,69 18,20 -72,42 -52,88 -92,61 -52,32 7.137,57 -10,22 -36,55 -78,58 -903,99 52,61 9,18
% af omsætningen -33,40 22,46 20,22 28,93 26,59 16,33 18,78 5,70 3,71 0,38 0,14 8,64 7,64 6,32 2,05 -32,58 -166,74 -115,86

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista