Indkomstopgørelse (TTM)
Soosan Cebotics Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 140.889 | 137.830 | 146.305 | 170.835 | 202.850 | 252.992 | 278.008 | 289.898 | 302.559 | 286.297 | 288.860 | 276.429 | 248.897 | 226.540 | 201.500 | 189.258 | 199.291 | 197.892 | 200.756 | 210.106 |
Ændring (%) | -2,17 | 6,15 | 16,77 | 18,74 | 24,72 | 9,89 | 4,28 | 4,37 | -5,37 | 0,90 | -4,30 | -9,96 | -8,98 | -11,05 | -6,08 | 5,30 | -0,70 | 1,45 | 4,66 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 111.170 | 107.455 | 116.174 | 137.664 | 162.961 | 204.193 | 225.553 | 233.460 | 239.957 | 222.157 | 221.018 | 209.204 | 189.868 | 174.245 | 154.157 | 144.893 | 151.403 | 149.676 | 150.698 | 157.155 |
Ændring (%) | -3,34 | 8,11 | 18,50 | 18,38 | 25,30 | 10,46 | 3,51 | 2,78 | -7,42 | -0,51 | -5,35 | -9,24 | -8,23 | -11,53 | -6,01 | 4,49 | -1,14 | 0,68 | 4,28 | |
% af omsætningen | 78,91 | 77,96 | 79,41 | 80,58 | 80,34 | 80,71 | 81,13 | 80,53 | 79,31 | 77,60 | 76,51 | 75,68 | 76,28 | 76,92 | 76,50 | 76,56 | 75,97 | 75,64 | 75,07 | 74,80 |
Bruttodriftsoverskud | 29.719 | 30.375 | 30.131 | 33.171 | 39.889 | 48.799 | 52.455 | 56.438 | 62.602 | 64.140 | 67.842 | 67.225 | 59.029 | 52.296 | 47.343 | 44.365 | 47.887 | 48.216 | 50.058 | 52.952 |
Ændring (%) | 2,21 | -0,80 | 10,09 | 20,25 | 22,34 | 7,49 | 7,59 | 10,92 | 2,46 | 5,77 | -0,91 | -12,19 | -11,41 | -9,47 | -6,29 | 7,94 | 0,69 | 3,82 | 5,78 | |
% af omsætningen | 21,09 | 22,04 | 20,59 | 19,42 | 19,66 | 19,29 | 18,87 | 19,47 | 20,69 | 22,40 | 23,49 | 24,32 | 23,72 | 23,08 | 23,50 | 23,44 | 24,03 | 24,36 | 24,93 | 25,20 |
Salg og administration | 17.134 | 17.612 | 18.727 | 21.688 | 24.436 | 28.028 | 29.717 | 32.029 | 31.910 | 33.804 | 33.683 | 32.106 | 31.957 | 27.987 | 27.234 | 27.263 | 27.707 | 28.055 | 28.428 | 28.167 |
Ændring (%) | 2,79 | 6,33 | 15,81 | 12,67 | 14,70 | 6,03 | 7,78 | -0,37 | 5,94 | -0,36 | -4,68 | -0,46 | -12,42 | -2,69 | 0,11 | 1,63 | 1,25 | 1,33 | -0,92 | |
% af omsætningen | 12,16 | 12,78 | 12,80 | 12,70 | 12,05 | 11,08 | 10,69 | 11,05 | 10,55 | 11,81 | 11,66 | 11,61 | 12,84 | 12,35 | 13,52 | 14,40 | 13,90 | 14,18 | 14,16 | 13,41 |
Forskning og udvikling | 3.353 | 3.154 | 3.066 | 3.070 | 3.259 | 3.660 | 4.044 | 4.171 | 4.404 | 4.819 | 4.841 | 5.058 | 5.121 | 4.804 | 4.926 | 4.866 | 4.953 | 4.869 | 4.857 | 4.781 |
Ændring (%) | -5,94 | -2,78 | 0,10 | 6,18 | 12,28 | 10,51 | 3,13 | 5,60 | 9,42 | 0,45 | 4,48 | 1,25 | -6,19 | 2,54 | -1,23 | 1,80 | -1,69 | -0,26 | -1,57 | |
% af omsætningen | 2,38 | 2,29 | 2,10 | 1,80 | 1,61 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,68 | 1,68 | 1,83 | 2,06 | 2,12 | 2,44 | 2,57 | 2,49 | 2,46 | 2,42 | 2,28 |
Driftsudvikling | 134.409 | 130.888 | 140.548 | 165.243 | 193.544 | 238.800 | 262.385 | 272.543 | 279.063 | 263.737 | 262.486 | 249.176 | 229.913 | 209.961 | 189.339 | 180.209 | 187.217 | 185.804 | 187.376 | 193.764 |
Ændring (%) | -2,62 | 7,38 | 17,57 | 17,13 | 23,38 | 9,88 | 3,87 | 2,39 | -5,49 | -0,47 | -5,07 | -7,73 | -8,68 | -9,82 | -4,82 | 3,89 | -0,75 | 0,85 | 3,41 | |
% af omsætningen | 95,40 | 94,96 | 96,07 | 96,73 | 95,41 | 94,39 | 94,38 | 94,01 | 92,23 | 92,12 | 90,87 | 90,14 | 92,37 | 92,68 | 93,97 | 95,22 | 93,94 | 93,89 | 93,33 | 92,22 |
Driftsindtægter | 6.480 | 6.942 | 5.757 | 5.592 | 9.306 | 14.192 | 15.623 | 17.356 | 23.496 | 22.559 | 26.374 | 27.253 | 18.984 | 16.580 | 12.160 | 9.049 | 12.074 | 12.088 | 13.380 | 16.342 |
Ændring (%) | 7,13 | -17,07 | -2,86 | 66,43 | 52,50 | 10,08 | 11,09 | 35,38 | -3,99 | 16,91 | 3,33 | -30,34 | -12,67 | -26,66 | -25,58 | 33,42 | 0,12 | 10,69 | 22,14 | |
% af omsætningen | 4,60 | 5,04 | 3,93 | 3,27 | 4,59 | 5,61 | 5,62 | 5,99 | 7,77 | 7,88 | 9,13 | 9,86 | 7,63 | 7,32 | 6,03 | 4,78 | 6,06 | 6,11 | 6,67 | 7,78 |
Renteudgifter | -1.833 | -1.590 | -1.540 | -1.572 | -1.845 | -2.026 | -2.049 | -2.077 | -2.315 | -2.722 | -3.133 | -3.432 | -3.629 | -3.357 | -3.159 | -2.959 | -2.454 | -2.171 | -1.779 | -1.423 |
Ændring (%) | -13,23 | -3,17 | 2,10 | 17,35 | 9,80 | 1,14 | 1,38 | 11,49 | 17,58 | 15,10 | 9,54 | 5,74 | -7,49 | -5,92 | -6,33 | -17,05 | -11,53 | -18,07 | -20,02 | |
% af omsætningen | -1,30 | -1,15 | -1,05 | -0,92 | -0,91 | -0,80 | -0,74 | -0,72 | -0,77 | -0,95 | -1,08 | -1,24 | -1,46 | -1,48 | -1,57 | -1,56 | -1,23 | -1,10 | -0,89 | -0,68 |
Netto indkomst | 57 | 4.032 | 2.956 | 2.767 | 8.158 | 11.393 | 11.423 | 16.594 | 22.297 | 15.749 | 20.281 | 19.433 | 9.958 | 16.873 | 12.989 | 10.444 | 11.364 | 9.226 | 9.980 | 10.816 |
Ændring (%) | 6.933,71 | -26,68 | -6,41 | 194,85 | 39,66 | 0,27 | 45,26 | 34,37 | -29,37 | 28,77 | -4,18 | -48,76 | 69,44 | -23,02 | -19,59 | 8,81 | -18,82 | 8,18 | 8,37 | |
% af omsætningen | 0,04 | 2,93 | 2,02 | 1,62 | 4,02 | 4,50 | 4,11 | 5,72 | 7,37 | 5,50 | 7,02 | 7,03 | 4,00 | 7,45 | 6,45 | 5,52 | 5,70 | 4,66 | 4,97 | 5,15 |
Source: Capital IQ