LS Networks Corporation Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

LS Networks Corporation Limited
KR ˙ KOSE
4.265,00 ₩ ↑405,00 (10,49%)
2026-04-27
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

LS Networks Corporation Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 372.529 389.228 390.471 383.846 381.021 372.384 362.911 365.997 371.806 375.062 379.632 676.459 1.070.841 1.504.452 1.933.814 1.994.109 2.044.540 2.105.350 2.615.245
Ændring (%) 4,48 0,32 -1,70 -0,74 -2,27 -2,54 0,85 1,59 0,88 1,22 78,19 58,30 40,49 28,54 3,12 2,53 2,97 24,22
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 281.187 289.985 279.937 269.126 263.102 249.580 245.354 247.768 251.914 257.040 257.110 511.394 856.574 1.253.067 1.444.361 1.504.243 1.537.408 1.595.459 2.137.536
Ændring (%) 3,13 -3,46 -3,86 -2,24 -5,14 -1,69 0,98 1,67 2,03 0,03 98,90 67,50 46,29 15,27 4,15 2,20 3,78 33,98
% af omsætningen 75,48 74,50 71,69 70,11 69,05 67,02 67,61 67,70 67,75 68,53 67,73 75,60 79,99 83,29 74,69 75,43 75,20 75,78 81,73
Bruttodriftsoverskud 91.342 99.242 110.533 114.721 117.918 122.804 117.557 118.230 119.893 118.022 122.522 165.066 214.267 251.385 489.453 489.866 507.131 509.891 477.709
Ændring (%) 8,65 11,38 3,79 2,79 4,14 -4,27 0,57 1,41 -1,56 3,81 34,72 29,81 17,32 94,70 0,08 3,52 0,54 -6,31
% af omsætningen 24,52 25,50 28,31 29,89 30,95 32,98 32,39 32,30 32,25 31,47 32,27 24,40 20,01 16,71 25,31 24,57 24,80 24,22 18,27
Salg og administration 110.073 101.420 102.456 103.603 104.309 108.475 108.023 107.646 108.558 107.936 104.521 124.062 151.315 185.132 229.454 232.683 238.958 233.988 365.724
Ændring (%) -7,86 1,02 1,12 0,68 3,99 -0,42 -0,35 0,85 -0,57 -3,16 18,70 21,97 22,35 23,94 1,41 2,70 -2,08 56,30
% af omsætningen 29,55 26,06 26,24 26,99 27,38 29,13 29,77 29,41 29,20 28,78 27,53 18,34 14,13 12,31 11,87 11,67 11,69 11,11 13,98
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 397.479 396.259 385.739 375.963 370.508 361.116 356.361 358.378 363.267 367.644 364.171 644.562 1.024.815 1.463.426 1.706.789 1.771.619 1.811.775 1.867.142 2.545.970
Ændring (%) -0,31 -2,65 -2,53 -1,45 -2,54 -1,32 0,57 1,36 1,20 -0,94 76,99 58,99 42,80 16,63 3,80 2,27 3,06 36,36
% af omsætningen 106,70 101,81 98,79 97,95 97,24 96,97 98,20 97,92 97,70 98,02 95,93 95,28 95,70 97,27 88,26 88,84 88,62 88,69 97,35
Driftsindtægter -24.950 -7.031 4.731 7.883 10.512 11.268 6.550 7.620 8.539 7.418 15.461 31.898 46.026 41.026 227.025 222.490 232.764 238.209 69.275
Ændring (%) -71,82 -167,29 66,62 33,35 7,19 -41,87 16,33 12,07 -13,13 108,43 106,32 44,29 -10,86 453,36 -2,00 4,62 2,34 -70,92
% af omsætningen -6,70 -1,81 1,21 2,05 2,76 3,03 1,80 2,08 2,30 1,98 4,07 4,72 4,30 2,73 11,74 11,16 11,38 11,31 2,65
Renteudgifter -22.674 -22.674 -20.374 -20.374 -20.374 -20.374 -18.514 -18.514 -18.514 -18.514 -20.879 -20.879 -20.879 -20.879 -226.784 -226.784 -226.784 -226.784 -207.486
Ændring (%) -0,00 -10,14 -0,00 -0,00 -0,00 -9,13 -0,00 -0,00 -0,00 12,77 -0,00 -0,00 -0,00 986,18 -0,00 -0,00 -0,00 -8,51
% af omsætningen -6,09 -5,83 -5,22 -5,31 -5,35 -5,47 -5,10 -5,06 -4,98 -4,94 -5,50 -3,09 -1,95 -1,39 -11,73 -11,37 -11,09 -10,77 -7,93
Netto indkomst 11.327 22.576 60.088 49.068 33.976 15.346 -2.397 6.051 4.392 4.149 10.705 -4.240 -5.151 -23.954 -29.661 -47.796 -38.160 -21.897 -31.944
Ændring (%) 99,32 166,16 -18,34 -30,76 -54,83 -115,62 -352,42 -27,41 -5,55 158,02 -139,61 21,49 365,06 23,82 61,14 -20,16 -42,62 45,88
% af omsætningen 3,04 5,80 15,39 12,78 8,92 4,12 -0,66 1,65 1,18 1,11 2,82 -0,63 -0,48 -1,59 -1,53 -2,40 -1,87 -1,04 -1,22

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista