Indkomstopgørelse (TTM)
Mito Securities Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 14.503 | 14.978 | 15.146 | 13.930 | 13.200 | 14.046 | 14.820 |
| Ændring (%) | 3,28 | 1,12 | -8,03 | -5,24 | 6,41 | 5,51 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 2.722 | 2.792 | 2.863 | 2.899 | 2.982 | 2.967 | 2.952 |
| Ændring (%) | 2,57 | 2,54 | 1,26 | 2,86 | -0,50 | -0,51 | |
| % af omsætningen | 18,77 | 18,64 | 18,90 | 20,81 | 22,59 | 21,12 | 19,92 |
| Bruttodriftsoverskud | 11.781 | 12.186 | 12.283 | 11.031 | 10.218 | 11.079 | 11.868 |
| Ændring (%) | 3,44 | 0,80 | -10,19 | -7,37 | 8,43 | 7,12 | |
| % af omsætningen | 81,23 | 81,36 | 81,10 | 79,19 | 77,41 | 78,88 | 80,08 |
| Salg og administration | 8.782 | 8.974 | 8.935 | 8.612 | 8.403 | 8.663 | 8.858 |
| Ændring (%) | 2,19 | -0,43 | -3,61 | -2,43 | 3,09 | 2,25 | |
| % af omsætningen | 60,55 | 59,91 | 58,99 | 61,82 | 63,66 | 61,68 | 59,77 |
| Forskning og udvikling | |||||||
| Ændring (%) | |||||||
| % af omsætningen | |||||||
| Driftsudvikling | 12.107 | 12.372 | 12.389 | 12.069 | 11.906 | 12.141 | 12.390 |
| Ændring (%) | 2,19 | 0,14 | -2,58 | -1,35 | 1,97 | 2,05 | |
| % af omsætningen | 83,48 | 82,60 | 81,80 | 86,64 | 90,20 | 86,44 | 83,60 |
| Driftsindtægter | 2.396 | 2.606 | 2.757 | 1.861 | 1.294 | 1.905 | 2.430 |
| Ændring (%) | 8,76 | 5,79 | -32,50 | -30,47 | 47,22 | 27,56 | |
| % af omsætningen | 16,52 | 17,40 | 18,20 | 13,36 | 9,80 | 13,56 | 16,40 |
| Renteudgifter | |||||||
| Ændring (%) | |||||||
| % af omsætningen | |||||||
| Netto indkomst | 2.336 | 2.463 | 2.640 | 2.420 | 1.907 | 2.254 | 3.076 |
| Ændring (%) | 5,44 | 7,19 | -8,33 | -21,20 | 18,20 | 36,47 | |
| % af omsætningen | 16,11 | 16,44 | 17,43 | 17,37 | 14,45 | 16,05 | 20,76 |
Source: Capital IQ