Indkomstopgørelse (TTM)
Nippon Ski Resort Development Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 4.546 | 4.503 | 4.830 | 5.314 | 5.569 | 5.848 | 6.288 | 6.797 | 6.898 | 6.995 | 7.536 | 8.102 | 8.245 | 8.591 | 9.283 | 10.090 | 10.461 | 10.367 | 10.956 |
| Ændring (%) | -0,95 | 7,26 | 10,02 | 4,80 | 5,01 | 7,52 | 8,09 | 1,49 | 1,41 | 7,73 | 7,51 | 1,76 | 4,20 | 8,05 | 8,69 | 3,68 | -0,90 | 5,68 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 3.371 | 3.395 | 3.454 | 3.557 | 3.666 | 3.743 | 3.861 | 3.983 | 4.072 | 4.109 | 4.337 | 4.595 | 4.688 | 4.957 | 5.131 | 5.367 | 5.793 | 5.895 | 6.193 |
| Ændring (%) | 0,71 | 1,74 | 2,98 | 3,06 | 2,10 | 3,15 | 3,16 | 2,23 | 0,91 | 5,55 | 5,95 | 2,02 | 5,74 | 3,51 | 4,60 | 7,94 | 1,76 | 5,06 | |
| % af omsætningen | 74,15 | 75,39 | 71,51 | 66,94 | 65,83 | 64,00 | 61,40 | 58,60 | 59,03 | 58,74 | 57,55 | 56,71 | 56,86 | 57,70 | 55,27 | 53,19 | 55,38 | 56,86 | 56,53 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.175 | 1.108 | 1.376 | 1.757 | 1.903 | 2.105 | 2.427 | 2.814 | 2.826 | 2.886 | 3.199 | 3.507 | 3.557 | 3.634 | 4.152 | 4.723 | 4.668 | 4.472 | 4.763 |
| Ændring (%) | -5,70 | 24,19 | 27,69 | 8,31 | 10,61 | 15,30 | 15,95 | 0,43 | 2,12 | 10,85 | 9,63 | 1,43 | 2,16 | 14,25 | 13,75 | -1,16 | -4,20 | 6,51 | |
| % af omsætningen | 25,85 | 24,61 | 28,49 | 33,06 | 34,17 | 36,00 | 38,60 | 41,40 | 40,97 | 41,26 | 42,45 | 43,29 | 43,14 | 42,30 | 44,73 | 46,81 | 44,62 | 43,14 | 43,47 |
| Salg og administration | 1.604 | 1.578 | 1.547 | 1.596 | 1.645 | 1.692 | 1.702 | 1.722 | 1.790 | 1.783 | 1.873 | 1.933 | 2.004 | 2.093 | 2.220 | 2.311 | 2.422 | 2.480 | 2.574 |
| Ændring (%) | -1,62 | -1,96 | 3,17 | 3,07 | 2,86 | 0,59 | 1,18 | 3,95 | -0,39 | 5,05 | 3,20 | 3,67 | 4,44 | 6,07 | 4,10 | 4,80 | 2,39 | 3,79 | |
| % af omsætningen | 35,28 | 35,04 | 32,03 | 30,03 | 29,54 | 28,93 | 27,07 | 25,33 | 25,95 | 25,49 | 24,85 | 23,86 | 24,31 | 24,36 | 23,91 | 22,90 | 23,15 | 23,92 | 23,49 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 4.975 | 4.973 | 5.001 | 5.153 | 5.311 | 5.435 | 5.563 | 5.705 | 5.862 | 5.892 | 6.210 | 6.528 | 6.692 | 7.050 | 7.351 | 7.678 | 8.215 | 8.375 | 8.767 |
| Ændring (%) | -0,04 | 0,56 | 3,04 | 3,07 | 2,33 | 2,36 | 2,55 | 2,75 | 0,51 | 5,40 | 5,12 | 2,51 | 5,35 | 4,27 | 4,45 | 6,99 | 1,95 | 4,68 | |
| % af omsætningen | 109,44 | 110,44 | 103,54 | 96,97 | 95,37 | 92,94 | 88,47 | 83,93 | 84,98 | 84,23 | 82,40 | 80,57 | 81,16 | 82,06 | 79,19 | 76,10 | 78,53 | 80,79 | 80,02 |
| Driftsindtægter | -429 | -470 | -171 | 161 | 258 | 413 | 725 | 1.092 | 1.036 | 1.103 | 1.326 | 1.574 | 1.553 | 1.541 | 1.932 | 2.412 | 2.246 | 1.992 | 2.189 |
| Ændring (%) | 9,56 | -63,62 | -194,15 | 60,25 | 60,08 | 75,54 | 50,62 | -5,13 | 6,47 | 20,22 | 18,70 | -1,33 | -0,77 | 25,37 | 24,84 | -6,88 | -11,31 | 9,89 | |
| % af omsætningen | -9,44 | -10,44 | -3,54 | 3,03 | 4,63 | 7,06 | 11,53 | 16,07 | 15,02 | 15,77 | 17,60 | 19,43 | 18,84 | 17,94 | 20,81 | 23,90 | 21,47 | 19,21 | 19,98 |
| Renteudgifter | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -11 | -19 | -22 | -27 | -27 | -27 | -33 | -37 | -45 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -12,50 | -0,00 | -14,29 | 83,33 | 72,73 | 15,79 | 22,73 | -0,00 | -0,00 | 22,22 | 12,12 | 21,62 | |
| % af omsætningen | -0,18 | -0,18 | -0,17 | -0,15 | -0,14 | -0,14 | -0,13 | -0,10 | -0,10 | -0,09 | -0,15 | -0,23 | -0,27 | -0,31 | -0,29 | -0,27 | -0,32 | -0,36 | -0,41 |
| Netto indkomst | -480 | -622 | -218 | -32 | 32 | 203 | 547 | 894 | 952 | 910 | 1.046 | 1.164 | 1.093 | 1.133 | 1.379 | 1.622 | 1.586 | 1.334 | 1.351 |
| Ændring (%) | 29,58 | -64,95 | -85,32 | -200,00 | 534,38 | 169,46 | 63,44 | 6,49 | -4,41 | 14,95 | 11,28 | -6,10 | 3,66 | 21,71 | 17,62 | -2,22 | -15,89 | 1,27 | |
| % af omsætningen | -10,56 | -13,81 | -4,51 | -0,60 | 0,57 | 3,47 | 8,70 | 13,15 | 13,80 | 13,01 | 13,88 | 14,37 | 13,26 | 13,19 | 14,86 | 16,08 | 15,16 | 12,87 | 12,33 |
Source: Capital IQ