Indkomstopgørelse (TTM)
eXmotion Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 11-30 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 1.105 | 1.213 | 1.284 | 1.338 | 1.374 | 1.385 | 1.386 | 1.402 |
| Ændring (%) | 9,77 | 5,85 | 4,21 | 2,69 | 0,80 | 0,07 | 1,15 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 628 | 769 | 765 | 791 | 802 | 800 | 808 | 798 |
| Ændring (%) | 22,45 | -0,52 | 3,40 | 1,39 | -0,25 | 1,00 | -1,24 | |
| % af omsætningen | 56,83 | 63,40 | 59,58 | 59,12 | 58,37 | 57,76 | 58,30 | 56,92 |
| Bruttodriftsoverskud | 477 | 444 | 519 | 547 | 572 | 585 | 578 | 604 |
| Ændring (%) | -6,92 | 16,89 | 5,39 | 4,57 | 2,27 | -1,20 | 4,50 | |
| % af omsætningen | 43,17 | 36,60 | 40,42 | 40,88 | 41,63 | 42,24 | 41,70 | 43,08 |
| Salg og administration | 345 | 316 | 364 | 362 | 367 | 381 | 388 | 393 |
| Ændring (%) | -8,41 | 15,19 | -0,55 | 1,38 | 3,81 | 1,84 | 1,29 | |
| % af omsætningen | 31,22 | 26,05 | 28,35 | 27,06 | 26,71 | 27,51 | 27,99 | 28,03 |
| Forskning og udvikling | ||||||||
| Ændring (%) | ||||||||
| % af omsætningen | ||||||||
| Driftsudvikling | 973 | 1.085 | 1.129 | 1.153 | 1.169 | 1.181 | 1.196 | 1.191 |
| Ændring (%) | 11,51 | 4,06 | 2,13 | 1,39 | 1,03 | 1,27 | -0,42 | |
| % af omsætningen | 88,05 | 89,45 | 87,93 | 86,17 | 85,08 | 85,27 | 86,29 | 84,95 |
| Driftsindtægter | 132 | 128 | 155 | 185 | 205 | 204 | 190 | 211 |
| Ændring (%) | -3,03 | 21,09 | 19,35 | 10,81 | -0,49 | -6,86 | 11,05 | |
| % af omsætningen | 11,95 | 10,55 | 12,07 | 13,83 | 14,92 | 14,73 | 13,71 | 15,05 |
| Renteudgifter | ||||||||
| Ændring (%) | ||||||||
| % af omsætningen | ||||||||
| Netto indkomst | 6 | 8 | 99 | 119 | 133 | 135 | 127 | 142 |
| Ændring (%) | 33,33 | 1.137,50 | 20,20 | 11,76 | 1,50 | -5,93 | 11,81 | |
| % af omsætningen | 0,54 | 0,66 | 7,71 | 8,89 | 9,68 | 9,75 | 9,16 | 10,13 |
Source: Capital IQ