Indkomstopgørelse (TTM)
Axelspace Holdings Corporation Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2023 05-31 |
2024 05-31 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|
Indtægter | 1.313 | 2.110 | 1.586 |
Ændring (%) | 60,70 | -24,83 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 1.299 | 2.380 | 1.479 |
Ændring (%) | 83,22 | -37,86 | |
% af omsætningen | 98,93 | 112,80 | 93,25 |
Bruttodriftsoverskud | 14 | -270 | 107 |
Ændring (%) | -2.028,57 | -139,63 | |
% af omsætningen | 1,07 | -12,80 | 6,75 |
Salg og administration | 1.749 | 2.268 | 1.264 |
Ændring (%) | 29,67 | -44,27 | |
% af omsætningen | 133,21 | 107,49 | 79,70 |
Forskning og udvikling | 1.338 | ||
Ændring (%) | |||
% af omsætningen | 84,36 | ||
Driftsudvikling | 3.048 | 4.648 | 4.081 |
Ændring (%) | 52,49 | -12,20 | |
% af omsætningen | 232,14 | 220,28 | 257,31 |
Driftsindtægter | -1.735 | -2.538 | -2.495 |
Ændring (%) | 46,28 | -1,69 | |
% af omsætningen | -132,14 | -120,28 | -157,31 |
Renteudgifter | -8 | -16 | -100 |
Ændring (%) | 100,00 | 525,00 | |
% af omsætningen | -0,61 | -0,76 | -6,31 |
Netto indkomst | -1.342 | -3.174 | -1.950 |
Ændring (%) | 136,51 | -38,56 | |
% af omsætningen | -102,21 | -150,43 | -122,95 |
Source: Capital IQ