Indkomstopgørelse (TTM)
FORCIA, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 2.146 | 1.947 | 2.310 | 2.327 | 2.344 | 2.322 |
| Ændring (%) | -9,28 | 18,66 | 0,73 | 0,72 | -0,93 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 1.121 | 894 | 1.075 | 1.103 | 1.131 | 1.162 |
| Ændring (%) | -20,21 | 20,25 | 2,58 | 2,51 | 2,74 | |
| % af omsætningen | 52,22 | 45,93 | 46,54 | 47,40 | 48,24 | 50,03 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.025 | 1.053 | 1.235 | 1.224 | 1.213 | 1.160 |
| Ændring (%) | 2,66 | 17,31 | -0,88 | -0,89 | -4,35 | |
| % af omsætningen | 47,78 | 54,07 | 53,46 | 52,60 | 51,76 | 49,97 |
| Salg og administration | 921 | 914 | 1.020 | 1.032 | 1.044 | 1.029 |
| Ændring (%) | -0,79 | 11,61 | 1,21 | 1,20 | -1,47 | |
| % af omsætningen | 42,91 | 46,92 | 44,14 | 44,35 | 44,56 | 44,31 |
| Forskning og udvikling | ||||||
| Ændring (%) | ||||||
| % af omsætningen | ||||||
| Driftsudvikling | 2.042 | 1.808 | 2.095 | 2.135 | 2.175 | 2.191 |
| Ændring (%) | -11,45 | 15,88 | 1,91 | 1,88 | 0,72 | |
| % af omsætningen | 95,13 | 92,85 | 90,68 | 91,75 | 92,80 | 94,34 |
| Driftsindtægter | 105 | 139 | 215 | 192 | 169 | 131 |
| Ændring (%) | 33,04 | 54,74 | -10,81 | -12,13 | -22,15 | |
| % af omsætningen | 4,87 | 7,15 | 9,32 | 8,25 | 7,20 | 5,66 |
| Renteudgifter | ||||||
| Ændring (%) | ||||||
| % af omsætningen | ||||||
| Netto indkomst | 130 | 99 | 132 | 116 | 101 | 71 |
| Ændring (%) | -23,81 | 32,91 | -11,79 | -13,37 | -29,80 | |
| % af omsætningen | 6,06 | 5,09 | 5,70 | 4,99 | 4,29 | 3,04 |
Source: Capital IQ