Indkomstopgørelse (TTM)
Star Mica Holdings Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 39.568 | 40.731 | 44.027 | 38.740 | 36.897 | 39.631 | 42.866 | 44.134 | 48.211 | 46.960 | 45.495 | 48.001 | 48.877 | 48.899 | 52.396 | 55.849 | 60.857 | 62.314 |
Ændring (%) | 2,94 | 8,09 | -12,01 | -4,76 | 7,41 | 8,16 | 2,96 | 9,24 | -2,59 | -3,12 | 5,51 | 1,82 | 0,05 | 7,15 | 6,59 | 8,97 | 2,39 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 33.597 | 34.681 | 37.275 | 31.747 | 29.447 | 31.106 | 33.621 | 34.709 | 38.452 | 37.890 | 36.733 | 39.299 | 40.456 | 40.532 | 42.970 | 46.033 | 49.940 | 51.380 |
Ændring (%) | 3,23 | 7,48 | -14,83 | -7,24 | 5,63 | 8,09 | 3,24 | 10,78 | -1,46 | -3,05 | 6,99 | 2,94 | 0,19 | 6,01 | 7,13 | 8,49 | 2,88 | |
% af omsætningen | 84,91 | 85,15 | 84,66 | 81,95 | 79,81 | 78,49 | 78,43 | 78,64 | 79,76 | 80,69 | 80,74 | 81,87 | 82,77 | 82,89 | 82,01 | 82,42 | 82,06 | 82,45 |
Bruttodriftsoverskud | 5.971 | 6.050 | 6.752 | 6.993 | 7.450 | 8.525 | 9.245 | 9.425 | 9.759 | 9.070 | 8.762 | 8.702 | 8.421 | 8.367 | 9.426 | 9.816 | 10.916 | 10.934 |
Ændring (%) | 1,32 | 11,60 | 3,57 | 6,54 | 14,43 | 8,45 | 1,95 | 3,54 | -7,06 | -3,40 | -0,68 | -3,23 | -0,64 | 12,65 | 4,14 | 11,21 | 0,16 | |
% af omsætningen | 15,09 | 14,85 | 15,34 | 18,05 | 20,19 | 21,51 | 21,57 | 21,36 | 20,24 | 19,31 | 19,26 | 18,13 | 17,23 | 17,11 | 17,99 | 17,58 | 17,94 | 17,55 |
Salg og administration | 2.276 | 2.301 | 2.464 | 2.618 | 2.423 | 2.514 | 2.682 | 2.739 | 2.769 | 2.819 | 2.739 | 2.779 | 2.864 | 2.932 | 3.413 | 3.182 | 4.323 | 3.153 |
Ændring (%) | 1,10 | 7,08 | 6,25 | -7,45 | 3,76 | 6,68 | 2,13 | 1,10 | 1,81 | -2,84 | 1,46 | 3,06 | 2,37 | 16,39 | -6,76 | 35,85 | -27,06 | |
% af omsætningen | 5,75 | 5,65 | 5,60 | 6,76 | 6,57 | 6,34 | 6,26 | 6,21 | 5,74 | 6,00 | 6,02 | 5,79 | 5,86 | 6,00 | 6,51 | 5,70 | 7,10 | 5,06 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 36.286 | 37.395 | 40.152 | 34.778 | 32.610 | 34.360 | 37.043 | 38.188 | 42.113 | 41.601 | 40.364 | 42.970 | 44.031 | 44.175 | 47.094 | 50.325 | 54.263 | 55.643 |
Ændring (%) | 3,06 | 7,37 | -13,38 | -6,23 | 5,37 | 7,81 | 3,09 | 10,28 | -1,22 | -2,97 | 6,46 | 2,47 | 0,33 | 6,61 | 6,86 | 7,82 | 2,54 | |
% af omsætningen | 91,71 | 91,81 | 91,20 | 89,77 | 88,38 | 86,70 | 86,42 | 86,53 | 87,35 | 88,59 | 88,72 | 89,52 | 90,09 | 90,34 | 89,88 | 90,11 | 89,17 | 89,29 |
Driftsindtægter | 3.282 | 3.336 | 3.875 | 3.962 | 4.287 | 5.271 | 5.823 | 5.946 | 6.098 | 5.359 | 5.131 | 5.031 | 4.846 | 4.724 | 5.302 | 5.524 | 6.594 | 6.671 |
Ændring (%) | 1,65 | 16,16 | 2,25 | 8,20 | 22,95 | 10,47 | 2,11 | 2,56 | -12,12 | -4,25 | -1,95 | -3,68 | -2,52 | 12,24 | 4,19 | 19,36 | 1,17 | |
% af omsætningen | 8,29 | 8,19 | 8,80 | 10,23 | 11,62 | 13,30 | 13,58 | 13,47 | 12,65 | 11,41 | 11,28 | 10,48 | 9,91 | 9,66 | 10,12 | 9,89 | 10,83 | 10,71 |
Renteudgifter | -591 | -582 | -557 | -540 | -540 | -545 | -563 | -587 | -614 | -639 | -660 | -674 | -685 | -697 | -793 | -877 | -961 | -1.066 |
Ændring (%) | -1,52 | -4,30 | -3,05 | -0,00 | 0,93 | 3,30 | 4,26 | 4,60 | 4,07 | 3,29 | 2,12 | 1,63 | 1,75 | 13,79 | 10,57 | 9,60 | 10,91 | |
% af omsætningen | -1,49 | -1,43 | -1,27 | -1,39 | -1,46 | -1,38 | -1,31 | -1,33 | -1,27 | -1,36 | -1,45 | -1,40 | -1,40 | -1,43 | -1,51 | -1,57 | -1,58 | -1,71 |
Netto indkomst | 1.729 | 1.896 | 2.189 | 2.287 | 2.402 | 3.070 | 3.449 | 3.471 | 3.709 | 3.160 | 2.920 | 2.862 | 2.664 | 2.569 | 2.973 | 3.106 | 3.828 | 3.870 |
Ændring (%) | 9,66 | 15,45 | 4,48 | 5,03 | 27,81 | 12,35 | 0,64 | 6,86 | -14,80 | -7,59 | -1,99 | -6,92 | -3,57 | 15,73 | 4,47 | 23,24 | 1,10 | |
% af omsætningen | 4,37 | 4,65 | 4,97 | 5,90 | 6,51 | 7,75 | 8,05 | 7,86 | 7,69 | 6,73 | 6,42 | 5,96 | 5,45 | 5,25 | 5,67 | 5,56 | 6,29 | 6,21 |
Source: Capital IQ